116 nights / 117 days, Civitavecchia (Rome, Italy) Round trip
フォトギャラリー
フォトギャラリー






































スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2025年1月4日 | チビタベッキア(ローマ県)イタリア |
2025年1月5日 | ジェノヴァイタリア |
2025年1月6日 | マルセイユフランス |
2025年1月7日 | バルセロナスペイン |
2025年1月9日 | マラガスペイン |
2025年1月10日 | カサブランカ モロッコ |
2025年1月14日 | ミンデロ(サン・ヴィセンテ島)カーボベルデ |
2025年1月19日 | サルヴァドールブラジル |
2025年1月21日 | リオデジャネイロブラジル |
2025年1月22日 | リオデジャネイロブラジル |
2025年1月25日 | ブエノスアイレスアルゼンチン |
2025年1月26日 | ブエノスアイレスアルゼンチン |
2025年1月29日 | プエルト・マドリンアルゼンチン |
2025年1月31日 | ポート・スタンリー(東フォークランド島)イギリス |
2025年2月3日 | ウシュアイアアルゼンチン |
2025年2月6日 | プエルト・チャカブコチリ |
2025年2月7日 | プエルト・モントチリ |
2025年2月9日 | バルパライソ(サンティアゴ)チリ |
2025年2月10日 | バルパライソ(サンティアゴ)チリ |
2025年2月15日 | ハンガロア(イースター島)チリ |
2025年2月18日 | Bounty Bay Passage , Pitcairn |
2025年2月21日 | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)フランス |
2025年2月22日 | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)フランス |
2025年2月23日 | モーレア島(フランス領ポリネシア)フランス |
2025年2月25日 | アイツタキ島クック諸島 |
2025年2月26日 | ラロトンガ島クック諸島 |
2025年3月4日 | アイランド湾(ラッセル)ニュージーランド |
2025年3月5日 | オークランドニュージーランド |
2025年3月6日 | タウランガニュージーランド |
2025年3月7日 | ネーピアニュージーランド |
2025年3月9日 | クライストチャーチニュージーランド |
2025年3月10日 | ダニーデンニュージーランド |
2025年3月11日 | ミルフォード・サウンドニュージーランド |
2025年3月14日 | シドニーオーストラリア |
2025年3月15日 | シドニーオーストラリア |
2025年3月16日 | エデン (ニューサウスウェールズ州)オーストラリア |
2025年3月18日 | メルボルン(ビクトリア州)オーストラリア |
2025年3月20日 | アデレードオーストラリア |
2025年3月21日 | ペネショー(カンガルー島)オーストラリア |
2025年3月24日 | アルバニーオーストラリア |
2025年3月26日 | バッセルトンオーストラリア |
2025年3月27日 | フリーマントルオーストラリア |
2025年3月28日 | フリーマントルオーストラリア |
2025年3月31日 | ブルーム(キンバリー地域)オーストラリア |
2025年4月2日 | ベノア(バリ島)インドネシア |
2025年4月3日 | ベノア(バリ島)インドネシア |
2025年4月6日 | シンガポールシンガポール |
2025年4月7日 | クラン(クアラルンプール)マレーシア |
2025年4月8日 | ペナン島マレーシア |
2025年4月9日 | プーケットタイ |
2025年4月12日 | コロンボスリランカ |
2025年4月20日 | アカバヨルダン |
2025年4月21日 | シャルム・エル・シェイクエジプト |
2025年4月22日 | サファガエジプト |
2025年4月23日 | スエズ運河エジプト |
2025年4月24日 | スエズ運河エジプト |
2025年4月25日 | アレクサンドリアエジプト |
2025年4月28日 | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)イタリア |
2025年4月29日 | ナポリイタリア |
2025年4月30日 | チビタベッキア(ローマ県)イタリア |
料金
| 客室 | 料金 |
|---|---|
| 内側(IB) | ¥3,394,733 |
| スイート(SPL) | ¥3,394,733 |
| 内側(IM1) | ¥3,496,026 |
| 内側(IM2) | ¥3,628,973 |
| 海側(OB) | ¥3,894,866 |
| 海側(OO) | ¥3,961,340 |
| 海側(OR1) | ¥4,057,885 |
| バルコニー(BB) | ¥4,391,834 |
| バルコニー(BP) | ¥4,456,725 |
| バルコニー(BM1) | ¥4,523,198 |
| バルコニー(BM2) | ¥4,589,672 |
| バルコニー(BR1) | ¥4,689,382 |
| バルコニー(BR2) | ¥4,754,273 |
| バルコニー(BL1) | ¥4,853,983 |
| バルコニー(BA) | ¥5,363,612 |
| スイート(SR1) | ¥6,501,573 |
| スイート(SL1) | ¥7,193,213 |
| スイート(SL2) | ¥7,541,407 |
※ 2名1室利用時のお一人様料金。為替・空き状況により変動します。
口コミ・乗船記
総合評価
MSCクルーズ全体の口コミ4.2(692件)
1000me
MSCマニフィカ / 2017年1月乗船
食事はいつも通りのイタリアンで どの船も同じようなMENUです。 今回の船はチョット違っていたのが 朝食、昼食のレストランが 通常通りにオーダーを受けますが 中央にビュッフェ形式でお料理が並んでいました、オーダーをした後に自分好みの物を持ってきて食べてる間に料理がサーブされます。
merko
MSCマニフィカ / 2015年11月乗船
初めて夫婦二人での乗船で、ダイニングテーブルで、相席を体験。メンバーに恵まれて楽しいひと時でした。 グループでの乗船でなくても、テーブルにメンバーがある程度揃わないと、サーブしてもらえませんので、時間厳守がより大切になります。 また、ファーストダイニングだと、スタッフもなんだか落ち着かない感じは否めません。 夕食はデ…
merko
MSCマニフィカ / 2015年11月乗船
おしゃれをしてのディナー後には写真撮影も楽しみですが、この船のカメラマンさんが今までで一番上手にポーズをとらせてくれました。好きな写真が多過ぎて、購入する写真選びに苦労しました。 一人のスタッフが何ヶ国語も続けて案内するのを聞くのは毎回驚きと共に楽しんで聞いていました。どのタイミングで言語が変わったかを聞き取るのが面…
MSCマニフィカの口コミ4.1(21件)
1000me
MSCマニフィカ / 2017年1月乗船
食事はいつも通りのイタリアンで どの船も同じようなMENUです。 今回の船はチョット違っていたのが 朝食、昼食のレストランが 通常通りにオーダーを受けますが 中央にビュッフェ形式でお料理が並んでいました、オーダーをした後に自分好みの物を持ってきて食べてる間に料理がサーブされます。
merko
MSCマニフィカ / 2015年11月乗船
初めて夫婦二人での乗船で、ダイニングテーブルで、相席を体験。メンバーに恵まれて楽しいひと時でした。 グループでの乗船でなくても、テーブルにメンバーがある程度揃わないと、サーブしてもらえませんので、時間厳守がより大切になります。 また、ファーストダイニングだと、スタッフもなんだか落ち着かない感じは否めません。 夕食はデ…
merko
MSCマニフィカ / 2015年11月乗船
おしゃれをしてのディナー後には写真撮影も楽しみですが、この船のカメラマンさんが今までで一番上手にポーズをとらせてくれました。好きな写真が多過ぎて、購入する写真選びに苦労しました。 一人のスタッフが何ヶ国語も続けて案内するのを聞くのは毎回驚きと共に楽しんで聞いていました。どのタイミングで言語が変わったかを聞き取るのが面…
寄港地の口コミ3.8(933件)
マラガ
スペイン / MSCマニフィカ / 2016年11月訪問
自分で 回ったが 思ったより込み入っていて道に迷い、店で 聞いたが あちらは英語もわからずこちらはスペイン語が分からず、でも親切に地図を見て教えてくれ助かった。 やはり個人行動の時は 地図が必須とおもう。
チビタベッキア(ローマ県)
イタリア / MSCマニフィカ / 2016年11月訪問
港の外まではシャトルを使いあとは自分たちで ゆっくりまわった。チビタベッキアの街をみて回り、博物館もあったが休みで残念だった。帰りは シャトルを使わずにかえれて街の地理がよくわかったとおもう。やはり歩くのが一番、役に立つ。
バルセロナ
スペイン / MSCマニフィカ / 2016年11月訪問
船のシャトルバスで 街のはずれにでます。 チケットが必要なので 朝購入しなくてはなりません。 着いてからは 自分で歩くのにも便利なところに着きます。
客船情報
MSCマニフィカ
MSCクルーズ