フェニックス・ライゼンアルタニア
180 nights / 181 days, one-way from Hamburg to Bremerhaven (Bremen, Germany)
2027年12月23日 出発181日間ハンブルク〜ブレーマーハーフェン(ブレーメン)
🇩🇪🇵🇹🇪🇸🇨🇻🇬🇧🇳🇦🇿🇦🇲🇬🇫🇷🇲🇺🇸🇨🇲🇻🇱🇰🇲🇾🇸🇬🇻🇳🇨🇳🇰🇷🇯🇵🇺🇸🇨🇦🇲🇽🇬🇹🇨🇷🇵🇦🇨🇴🇳🇱🇩🇲
フォトギャラリー
フォトギャラリー






























スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2027年12月23日 | 🇩🇪ハンブルク |
2027年12月24日 | 🇩🇪ハンブルク |
2027年12月25日 | 終日航海 |
2027年12月26日 | 終日航海 |
2027年12月27日 | 終日航海 |
2027年12月28日 | 終日航海 |
2027年12月29日 | 終日航海 |
2027年12月30日 | 🇵🇹フンシャル(マデイラ諸島) |
2027年12月31日 | 🇵🇹フンシャル(マデイラ諸島) |
2028年1月1日 | 🇵🇹フンシャル(マデイラ諸島) |
2028年1月2日 | 🇪🇸サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) |
2028年1月3日 | 終日航海 |
2028年1月4日 | 終日航海 |
2028年1月5日 | 🇨🇻ミンデロ(サン・ヴィセンテ島) |
2028年1月6日 | 🇨🇻プライア(サンティアゴ島) |
2028年1月7日 | 終日航海 |
2028年1月8日 | 終日航海 |
2028年1月9日 | 終日航海 |
2028年1月10日 | 終日航海 |
2028年1月11日 | 終日航海 |
2028年1月12日 | 終日航海 |
2028年1月13日 | 🇬🇧ジェームズタウン(セントヘレナ島) |
2028年1月14日 | 終日航海 |
2028年1月15日 | 終日航海 |
2028年1月16日 | 終日航海 |
2028年1月17日 | 🇳🇦ウォルビスベイ |
2028年1月18日 | 終日航海 |
2028年1月19日 | 終日航海 |
2028年1月20日 | 🇿🇦ケープタウン |
2028年1月21日 | 🇿🇦ケープタウン |
2028年1月22日 | 🇿🇦ケープタウン |
2028年1月23日 | 終日航海 |
2028年1月24日 | 🇿🇦ポート・エリザベス |
2028年1月25日 | 終日航海 |
2028年1月26日 | 🇿🇦ダーバン |
2028年1月27日 | 終日航海 |
2028年1月28日 | 終日航海 |
2028年1月29日 | 🇲🇬トゥリアラ |
2028年1月30日 | 終日航海 |
2028年1月31日 | 🇲🇬トラニャロ / フォール・ドーファン |
2028年2月1日 | 終日航海 |
2028年2月2日 | 🇫🇷サン=ドニ(レユニオン島) |
2028年2月3日 | 🇲🇺ポートルイス島 |
2028年2月4日 | 終日航海 |
2028年2月5日 | 終日航海 |
2028年2月6日 | 🇸🇨ヴィクトリア(マヘ島) |
2028年2月7日 | 🇸🇨ヴィクトリア(マヘ島) |
2028年2月7日 | 🇸🇨プララン島 |
2028年2月8日 | 終日航海 |
2028年2月9日 | 終日航海 |
2028年2月10日 | 終日航海 |
2028年2月11日 | 終日航海 |
2028年2月12日 | 🇲🇻カーフ環礁 |
2028年2月13日 | 🇲🇻カーフ環礁 |
2028年2月14日 | 終日航海 |
2028年2月15日 | 🇱🇰コロンボ |
2028年2月16日 | 🇱🇰コロンボ |
2028年2月17日 | 🇱🇰コロンボ |
2028年2月18日 | 終日航海 |
2028年2月19日 | 終日航海 |
2028年2月20日 | 終日航海 |
2028年2月21日 | 🇲🇾ランカウイ島 |
2028年2月22日 | 寄港 |
2028年2月23日 | 終日航海 |
2028年2月24日 | 🇸🇬シンガポール |
2028年2月25日 | 🇸🇬シンガポール |
2028年2月26日 | 寄港 |
2028年2月27日 | 終日航海 |
2028年2月28日 | 🇻🇳フーミ(ホーチミン) |
2028年2月29日 | 終日航海 |
2028年3月1日 | 終日航海 |
2028年3月2日 | 🇻🇳ハロン湾 |
2028年3月3日 | 終日航海 |
2028年3月4日 | 🇨🇳香港 |
2028年3月5日 | 🇨🇳香港 |
2028年3月6日 | 終日航海 |
2028年3月7日 | 終日航海 |
2028年3月8日 | 終日航海 |
2028年3月9日 | 🇰🇷仁川(インチョン) |
2028年3月10日 | 🇰🇷仁川(インチョン) |
2028年3月11日 | 終日航海 |
2028年3月12日 | 🇰🇷チェジュ(チェジュ島) |
2028年3月13日 | 🇰🇷麗水市(よす) |
2028年3月14日 | 🇰🇷釜山 |
2028年3月15日 | 終日航海 |
2028年3月16日 | 🇯🇵舞鶴 |
2028年3月17日 | 🇯🇵金沢 |
2028年3月18日 | 🇯🇵新潟 |
2028年3月19日 | 🇯🇵青森 |
2028年3月20日 | 🇯🇵函館 |
2028年3月21日 | 終日航海 |
2028年3月22日 | 🇯🇵東京 |
2028年3月23日 | 🇯🇵東京 |
2028年3月24日 | 終日航海 |
2028年3月25日 | 終日航海 |
2028年3月26日 | 終日航海 |
2028年3月27日 | 🇺🇸グアム島(マリアナ諸島) |
2028年3月28日 | 🇺🇸サイパン島 |
2028年3月29日 | 終日航海 |
2028年3月30日 | 終日航海 |
2028年3月31日 | 終日航海 |
2028年4月1日 | 終日航海 |
2028年4月2日 | 終日航海 |
2028年4月3日 | 終日航海 |
2028年4月4日 | 終日航海 |
2028年4月5日 | 終日航海 |
2028年4月6日 | 🇺🇸ヒロ(ハワイ島) |
2028年4月7日 | 🇺🇸カイルア・コナ(ハワイ島) |
2028年4月8日 | 🇺🇸カフルイ(マウイ島) |
2028年4月9日 | 🇺🇸ホノルル |
2028年4月10日 | 🇺🇸ホノルル |
2028年4月11日 | 🇺🇸ホノルル |
2028年4月12日 | 🇺🇸ナウィリウィリ(カウアイ島 / ハワイ州) |
2028年4月13日 | 🇺🇸ヒロ(ハワイ島) |
2028年4月14日 | 終日航海 |
2028年4月15日 | 終日航海 |
2028年4月16日 | 終日航海 |
2028年4月17日 | 終日航海 |
2028年4月18日 | 終日航海 |
2028年4月19日 | 🇺🇸サンフランシスコ(カリフォルニア州) |
2028年4月20日 | 🇺🇸サンフランシスコ(カリフォルニア州) |
2028年4月21日 | 🇺🇸ユーレカ(カリフォルニア州) |
2028年4月22日 | 終日航海 |
2028年4月23日 | 🇺🇸アストリア(オレゴン州) |
2028年4月24日 | 🇺🇸シアトル(ワシントン州) |
2028年4月25日 | 🇺🇸シアトル(ワシントン州) |
2028年4月26日 | 🇨🇦バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州) |
2028年4月27日 | 🇨🇦バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州) |
2028年4月28日 | 🇨🇦バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州) |
2028年4月29日 | 🇨🇦ナナイモ(バンクーバー島) |
2028年4月30日 | 🇨🇦ビクトリア(バンクーバー島) |
2028年5月1日 | 🇺🇸シアトル(ワシントン州) |
2028年5月2日 | 終日航海 |
2028年5月3日 | 終日航海 |
2028年5月4日 | 🇺🇸サンフランシスコ(カリフォルニア州) |
2028年5月5日 | 終日航海 |
2028年5月6日 | 🇺🇸ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ) |
2028年5月7日 | 🇺🇸サンタバーバラ(カリフォルニア州) |
2028年5月8日 | 🇺🇸サンディエゴ(カリフォルニア) |
2028年5月9日 | 終日航海 |
2028年5月10日 | 終日航海 |
2028年5月11日 | 🇲🇽サンルーカス岬 |
2028年5月12日 | 終日航海 |
2028年5月13日 | 🇲🇽マンサニヨ・リビエラ |
2028年5月14日 | 🇲🇽イスタパ・シワタネホ |
2028年5月15日 | 🇲🇽アカプルコ・リビエラ |
2028年5月16日 | 🇲🇽ウアトゥルコ |
2028年5月17日 | 終日航海 |
2028年5月18日 | 🇬🇹プエルト・ケツァル |
2028年5月19日 | 終日航海 |
2028年5月20日 | 🇨🇷プンタレナス(プエルト・カルデラ) |
2028年5月21日 | 終日航海 |
2028年5月22日 | 🇵🇦フエルテ・アマドール港(パナマシティ) |
2028年5月23日 | 🇵🇦フエルテ・アマドール港(パナマシティ) |
2028年5月24日 | 終日航海 |
2028年5月25日 | 🇵🇦サン・ブラス諸島 |
2028年5月26日 | 🇨🇴カルタヘナ |
2028年5月27日 | 終日航海 |
2028年5月28日 | 🇳🇱ウィレムスタット(キュラソー島) |
2028年5月29日 | 終日航海 |
2028年5月30日 | 🇩🇲サマナ |
2028年5月31日 | 終日航海 |
2028年6月1日 | 終日航海 |
2028年6月2日 | 🇺🇸マイアミ(フロリダ州) |
2028年6月3日 | 終日航海 |
2028年6月4日 | 終日航海 |
2028年6月5日 | 🇺🇸ケープ・リバティ(ニューヨーク) |
2028年6月6日 | 🇺🇸ケープ・リバティ(ニューヨーク) |
2028年6月7日 | 🇺🇸ニューポート(ロードアイランド州) |
2028年6月8日 | 🇺🇸ボストン(マサチューセッツ州) |
2028年6月9日 | 終日航海 |
2028年6月10日 | 🇨🇦ハリファックス(ノバスコシア州) |
2028年6月11日 | 終日航海 |
2028年6月12日 | 🇨🇦セントジョンズ(ニューファンドランド島) |
2028年6月13日 | 終日航海 |
2028年6月14日 | 終日航海 |
2028年6月15日 | 終日航海 |
2028年6月16日 | 終日航海 |
2028年6月17日 | 終日航海 |
2028年6月18日 | 🇬🇧プリマス |
2028年6月19日 | 終日航海 |
2028年6月20日 | 🇩🇪ブレーマーハーフェン(ブレーメン) |
料金
料金情報は取扱事業者にお問い合わせください。
口コミ・乗船記
3.4
総合評価
フェニックス・ライゼン全体の口コミ---(0件)
---(0件)
口コミはまだありません
アルタニアの口コミ---(0件)
---(0件)
口コミはまだありません
寄港地の口コミ3.8(1335件)
3.8(1335件)
ビクトリア(バンクーバー島)
カナダ / クイーン・エリザベス / 2025年8月訪問
とても満足
ここはカナダ・ブリティッシュコロンビア州の州都で名前の通り、大英帝国を象徴するビクトリア女王にちなむ街で非常に綺麗でイギリス領時代の面影が残る落ち着いた雰囲気の街でした。 街は小振りなのですが周辺部を含めると40万人を超える人口になり、気候もカナダでは最も温暖なので、世界中の大金持ちが別宅を設けているそうです。 ここ…
函館
日本 / セレブリティ・ミレニアム / 2025年8月訪問
とても満足
船が博物館になった青函連絡船の隣に着岸したのでとても便利でした。朝市も目の前です。 すぐ近くのホテルのお風呂に入れることと、コインランドリーがあることはチェックしていたのですが、どちらも利用せずで観光をして過ごしました。 五稜郭タワーはクルーズカード提示で団体料金になりました。港付近では八幡坂からセレブリティミレニア…
青森
日本 / セレブリティ・ミレニアム / 2025年8月訪問
とても満足
距離はそこそこありますが駅まで歩けない距離ではないかな?というクルーズターミナルでしたがタクシーは申し訳ないほどたくさん待機していました。 歩いて「青森駅」「ワラッセ」「アスパム」をまわりました。 観光スポットにあるお店からはアップルパイのいい香りがして誘惑されました。
客船情報
アルタニア
フェニックス・ライゼン