114 nights / 115 days, one-way from Vancouver (BC Canada) to Auckland
フォトギャラリー
フォトギャラリー






























スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2026年8月27日 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)カナダ |
2026年8月29日 | ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)アメリカ |
2026年8月30日 | Klawock AK, Alaska, Prince of Wales Island |
2026年8月31日 | アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)アメリカ |
2026年9月1日 | ヘインズ郡 (アラスカ州)アメリカ |
2026年9月2日 | ハバード・グレイシャー(アラスカ州)アメリカ |
2026年9月3日 | バルディーズ(アラスカ州)アメリカ |
2026年9月4日 | スワード(アラスカ州)アメリカ |
2026年9月5日 | コディアック島(アラスカ州)アメリカ |
2026年9月7日 | ダッチハーバー(ウナラスカ島)アメリカ |
2026年9月15日 | 宮古島日本 |
2026年9月17日 | 東京日本 |
2026年9月19日 | 青森日本 |
2026年9月20日 | 酒田(山形)日本 |
2026年9月21日 | 富山日本 |
2026年9月22日 | 舞鶴日本 |
2026年9月23日 | 境港(鳥取)日本 |
2026年9月24日 | 釜山韓国 |
2026年9月25日 | 釜山韓国 |
2026年9月26日 | 広島日本 |
2026年9月27日 | 高知日本 |
2026年9月28日 | 神戸日本 |
2026年9月29日 | 神戸日本 |
2026年9月30日 | 清水(静岡)日本 |
2026年10月1日 | 東京日本 |
2026年10月2日 | 東京日本 |
2026年10月4日 | 名古屋日本 |
2026年10月5日 | 神戸日本 |
2026年10月6日 | 神戸日本 |
2026年10月7日 | 高知日本 |
2026年10月8日 | 広島日本 |
2026年10月9日 | 別府日本 |
2026年10月10日 | 鹿児島日本 |
2026年10月11日 | 長崎日本 |
2026年10月12日 | 福岡(博多)日本 |
2026年10月13日 | 釜山韓国 |
2026年10月14日 | 麗水市(よす)韓国 |
2026年10月16日 | 仁川(インチョン)韓国 |
2026年10月18日 | 天津(北京)中国 |
2026年10月19日 | 天津(北京)中国 |
2026年10月20日 | 大連市(だいれんし)中国 |
2026年10月22日 | 上海中国 |
2026年10月23日 | 上海中国 |
2026年10月24日 | 上海中国 |
2026年10月26日 | 那覇(沖縄)日本 |
2026年10月27日 | 石垣島日本 |
2026年10月28日 | 基隆 / 台北台湾 |
2026年10月30日 | 香港中国 |
2026年10月31日 | 香港中国 |
2026年11月2日 | ハロン湾ベトナム |
2026年11月3日 | ハロン湾ベトナム |
2026年11月4日 | ダナンベトナム |
2026年11月6日 | フーミ(ホーチミン)ベトナム |
2026年11月7日 | フーミ(ホーチミン)ベトナム |
2026年11月9日 | レムチャバン港タイ |
2026年11月10日 | レムチャバン港タイ |
2026年11月11日 | サムイ島タイ |
2026年11月13日 | シンガポールシンガポール |
2026年11月14日 | シンガポールシンガポール |
2026年11月17日 | スマラン(ジャワ島)インドネシア |
2026年11月18日 | スラバヤ(ジャワ島)インドネシア |
2026年11月19日 | セルカン・バワン(バリ島)インドネシア |
2026年11月20日 | ベノア(バリ島)インドネシア |
2026年11月23日 | ダーウィンオーストラリア |
2026年11月27日 | ケアンズオーストラリア |
2026年11月28日 | ケアンズオーストラリア |
2026年11月29日 | エアリービーチ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2026年12月1日 | ムールーラバ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2026年12月3日 | シドニーオーストラリア |
2026年12月4日 | シドニーオーストラリア |
2026年12月5日 | エデン (ニューサウスウェールズ州)オーストラリア |
2026年12月7日 | ホバート(タスマニア州)オーストラリア |
2026年12月10日 | フィヨルドランド国立公園ニュージーランド |
2026年12月11日 | ダニーデンニュージーランド |
2026年12月12日 | ティマルーニュージーランド |
2026年12月13日 | クライストチャーチニュージーランド |
2026年12月14日 | ピクトンニュージーランド |
2026年12月15日 | ウェリントンニュージーランド |
2026年12月16日 | ネーピアニュージーランド |
2026年12月17日 | ギズボーンニュージーランド |
2026年12月18日 | タウランガニュージーランド |
2026年12月19日 | オークランドニュージーランド |
料金
料金情報は取扱事業者にお問い合わせください。
口コミ・乗船記
総合評価
アザマラ・クラブ・クルーズ全体の口コミ4.6(16件)
kingpano
アザマラ・クエスト / 2019年8月乗船
今までの経験の中では 一番に近い、豪華な食事がでた。品数もあじもよいし、サービスもすばらしい。 人が少ないせいか、客の好みを把握するのが早いと思った。 途中まで気が付かなかったが 朝食の際にアーモンドミルクが出ていておいしく飲ませてもらった。 レストランでは 量も多かったうえ、ビュッフェのレベルが高かったので ほとん…
madamcurious
アザマラ・クエスト / 2019年8月乗船
御食事はいいらしいとのことでしたが、いいらしいどころか、とてもおいしかったと思います、ですが、 最初に行ったメインレストランは量が多かったので あとはずっと、バフェにかよいましたが、毎日テーマナイトで世界各国の料理があり、食べきれないほどの種類の料理が 毎食並び、たのしみでしたが、 選んで食べないと食べきれずうれしい…
kingpano
アザマラ・クエスト / 2019年8月乗船
スムースに、丁寧なサービスが受けられる船と思う。 だが、部屋係の掃除が 時々雑で シャワールームに毛髪がのこっていたこともあったし、使ったシャワールームの濡れた床に、新しいバスマットをたたんでおいてあり、濡れて使えないこともあった。 400人くらいの乗客にスタッフが200人くらいと聞いていたが 忙しかったのかもしれな…
アザマラ・パシュートの口コミ---(0件)
口コミはまだありません
寄港地の口コミ4.0(2104件)
神戸
日本 / 飛鳥2 / 2016年4月訪問
神戸からの乗船でしたので乗船前に神戸布引ハーブ園に行きました。天気も良くハーブ園のお花も緑も景観も全て良かったです。ロープウェイで登り、歩いて下まで下りました。
基隆 / 台北
台湾 / MSCベリッシマ / 2025年6月訪問
10名のグループで、移動と宿泊、そして観光を全て専用の観光ツアーとして、船の旅行会社とは別の旅行会社に仕立ててもらった。 最初は基隆から台北まで電車移動をすればいいと思っていたが、結果的に、専用ツアーにしたのは大正解だった。 基隆で朝下船、ガイドのこうさんとバスのドライバーさんが迎えてくれて、疲れもなく台北に移動でき…
広島
日本 / ダイヤモンド・プリンセス / 2025年5月訪問
以前は五日市埠頭だったのですが、今回は宇品にあるクルーズターミナルに着岸。 船からフェリーが運航する徒歩15分のクルーズターミナルまで無料のシャトルバスが運行されていました。 広島駅や平和公園に行くのなら、そこから広電で行くのも良いのですが、宮島口まで行くとなると時間がかかってたいへんです! 午後から雨という予報だっ…
客船情報
アザマラ・パシュート
アザマラ・クラブ・クルーズ