mr. ttogo
- @ttogo
- Generation X
- 1996 年から船旅
あと1日で Hermit Crab
- 乗船回数
- 4回
- 海で過ごした日
- 32日
- 乗った客船
- 4隻
- 訪れた国
- 13か国
これまでの船旅
1996年から公開した乗船 4 回
これまでの乗船4回
年ごとの数を表で見る
| 年 | 乗船 | 累計 |
|---|---|---|
| 1996 | 1回 | 1回 |
| 1997 | 0回 | 1回 |
| 1998 | 0回 | 1回 |
| 1999 | 0回 | 1回 |
| 2000 | 0回 | 1回 |
| 2001 | 0回 | 1回 |
| 2002 | 0回 | 1回 |
| 2003 | 0回 | 1回 |
| 2004 | 0回 | 1回 |
| 2005 | 0回 | 1回 |
| 2006 | 0回 | 1回 |
| 2007 | 0回 | 1回 |
| 2008 | 0回 | 1回 |
| 2009 | 0回 | 1回 |
| 2010 | 0回 | 1回 |
| 2011 | 0回 | 1回 |
| 2012 | 1回 | 2回 |
| 2013 | 0回 | 2回 |
| 2014 | 1回 | 3回 |
| 2015 | 0回 | 3回 |
| 2016 | 1回 | 4回 |
| 2017 | 0回 | 4回 |
| 2018 | 0回 | 4回 |
| 2019 | 0回 | 4回 |
| 2020 | 0回 | 4回 |
| 2021 | 0回 | 4回 |
| 2022 | 0回 | 4回 |
| 2023 | 0回 | 4回 |
| 2024 | 0回 | 4回 |
| 2025 | 0回 | 4回 |
| 2026 | 0回 | 4回 |
クルーズカード
乗るたびに増える、船旅のしるし
Cruise card
ShorelineStarfish
Guest namemr. ttogo@ttogo
- Voyages
- 4
- Days at sea
- 0
- 船会社
- 2社
- エリア
- 3か所
- 航行距離
- 11,868km
旅してきた海と船
航路・クルーズエリア・船会社・訪れた国
航路
4 航海地図を広げて航路を選ぶ
訪れた国
13 か国- アメリカ
- イギリス
- イタリア
- ギリシャ
- ジャマイカ
- スウェーデン
- バハマ
- フィンランド
- ポーランド
- メキシコ
- モンテネグロ
- ラトビア
- ロシア








