アジアリバークルーズの客船
2026年11月〜2027年12月にアジアリバーで出航する船は 10 隻(出航 404 本)。どの季節・どの月にどの船が来るかと、船ごとの評価・口コミを比べられます。
月ごとの配船
12〜34〜回の出航未発表まだ日程が出ていない月
| 船 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202611月 | 12月 | 20271月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アマ・ダラ口コミ 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| バイキング・サイゴン口コミ 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
| RVアンドシーヌ口コミ 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
| シーニック・スピリット口コミ 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| RVアンドシーヌ2口コミ 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
| RV Toum Tiou II口コミ 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| ガンジス・ボイジャー2口コミ 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
| シーニック・オーラ口コミ 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| RVメコン・ナビゲーター口コミ 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| RVジャーハン口コミ 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
季節ごとに船を選ぶ
2026年の秋(11月)にアジアリバーで出航する船は 8 隻(出航の多い順)
2026年の秋(11月)にアジアリバーで出航する船は 8 隻(出航の多い順)
2026〜27年の冬(12〜2月)にアジアリバーで出航する船は 9 隻(出航の多い順)
2027年の春(3〜5月)にアジアリバーで出航する船は 9 隻(出航の多い順)
2027年の夏(6〜8月)にアジアリバーで出航する船は 4 隻(出航の多い順)。ほかに、この季節の日程がまだ発表されていない船が 1 隻
2027年の秋(9〜11月)にアジアリバーで出航する船は 8 隻(出航の多い順)。ほかに、この季節の日程がまだ発表されていない船が 1 隻
2027年の冬(12月)にアジアリバーで出航する船は 8 隻(出航の多い順)。ほかに、この季節の日程がまだ発表されていない船が 1 隻
