ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアのクルーズ船 入港予定 2026
主にサンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナルに着きます。
ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(西ヨーロッパ、イギリス・英国 / スペイン)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/14から)
11月14日(土)にラス・パルマス・デ・グラン・カナリアへ入港するクルーズ船はアイーダ・プリマ(サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル・寄港(一部乗下船))、アイーダ・ペルラ(サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル・寄港(一部乗下船))です。
今週(11月14日〜20日)の入港 12 隻:11/14(土)アイーダ・プリマ・アイーダ・ペルラ、11/15(日)アイーダ・ブルー・メイン・シフ・リラックス・ル・デュモン・デュルヴィル、11/16(月)アイランド・プリンセス・ウィンド・スピリット、11/18(水)コスタ・ファボローザ、11/19(木)セレブリティ・インフィニティ・コスタ・スメラルダ、11/20(金)MSCスプレンディダ・スター・クリッパー。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 2 隻
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 12隻
- 今月(11/30まで)
- 28隻
- 今後60日
- 97回
2026年11月のラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの入港予定(28 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | アイーダ・プリマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・ペルラ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/15(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| ル・デュモン・デュルヴィル乗船ポナン出港 20:00 | 出港 20:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/16(月) | アイランド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| ウィンド・スピリットウィンドスター— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/18(水) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 11/19(木) | セレブリティ・インフィニティセレブリティ・クルーズ7:00–18:00 | 7:00–18:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/20(金) | MSCスプレンディダMSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| スター・クリッパー寄港(一部乗下船)スター・クリッパーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/21(土) | MSCヴィルトゥオーザMSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| アイーダ・プリマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/22(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/23(月) | ヴェンチューラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 11/25(水) | アズーラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 11/26(木) | セブンシーズ・ナビゲーターリージェント・セブン・シーズ7:00–15:00 | 7:00–15:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/27(金) | アイオナP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 11/28(土) | TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・プリマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/29(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/30(月) | アイーダ・プリマアイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| スピリット・オブ・ディスカバリーサガ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
2026年12月のラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの入港予定(50 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | バルモラルフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| ボレアリスフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| ボレットフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/2(水) | セレブリティ・インフィニティセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/3(木) | アズーラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| ル・シャンプラン乗下船ポナン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/5(土) | TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・プリマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/6(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/9(水) | アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アズーラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/10(木) | コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・ファシノーザコスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/11(金) | MSCファンタジアMSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイオナP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/12(土) | シルバー・ノヴァシルバーシー7:00–18:00 | 7:00–18:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/13(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/14(月) | セレブリティ・インフィニティセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| スピリット・オブ・ディスカバリーサガ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/15(火) | ヴェンチューラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/16(水) | コスタ・スメラルダコスタ・クルーズ着 8:00 | 着 8:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| シィレーナオーシャニア・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| スピリット・オブ・アドベンチャーサガ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/17(木) | コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ着 8:00 | 着 8:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/18(金) | MSCファンタジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/19(土) | TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/20(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/23(水) | クイーン・ヴィクトリアキュナード・ライン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/24(木) | コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/25(金) | MSCファンタジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 12/26(土) | TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| スピリット・オブ・ディスカバリーサガ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/27(日) | アイオナP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/28(月) | ボレットフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| ヴェンチューラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/29(火) | アイーダ・ルナアイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| バルモラルフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 12/31(木) | コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ着 5:00 | 着 5:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
2027年1月のラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの入港予定(19 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) | MSCファンタジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 1/2(土) | TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 1/3(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ3TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 1/7(木) | アズーラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 1/8(金) | MSCファンタジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| コスタ・スメラルダ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 1/9(土) | セレブリティ・インフィニティセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| TUIディスカバリー2寄港(一部乗下船)トムソン・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| アイーダ・コスマ寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 1/10(日) | アイーダ・ブルー寄港(一部乗下船)アイーダ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| メイン・シフ・リラックス寄港(一部乗下船)TUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 1/11(月) | ヴェンチューラP&Oクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| 1/12(火) | スピリット・オブ・アドベンチャーサガ・クルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
| バルモラルフレッド・オルセン— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| メイン・シフ・フローTUIクルーズ— | — | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアのほかの情報
- ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
ラス・パルマス・デ・グラン・カナリアに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる