バルセロナ発着でマルセイユ・ジェノヴァ・ナポリなどに寄る8日間(7泊)の航路。船はMSCクルーズのMSCワールド・アジア。出発日は12月4日から2027年12月17日までの55本。
このコースは Cruisemans の予約の相談(無料)から申し込めます。相談はクルーズプラネットに届き、空室と最新の料金の連絡を受けてから、納得したら契約します。Cruisemans の相談を通した予約は、乗船後に口コミを書くと旅行代金(税抜)の 3% が Cruisemans のポイントで戻ります(旅行会社に直接申し込んだ予約は対象外)。
- 日数
- 8日間7泊
- 寄港地
- 5港4か国・終日航海 1日
- 出発日
- 55本12月4日〜2027年12月17日
- 料金(1名)
- ¥129,749〜船会社の料金・11月10日時点
2027年4月16日発の航路例出発日を比べる
55本| 出発日 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日(金)発12月11日(金)着次の出発 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 12月11日(金)発12月18日(金)着 | 内側¥145,730〜 | 海側¥173,895〜 | バルコニー¥192,882〜 | スイート¥309,973〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 12月18日(金)発12月25日(金)着 | 内側¥188,135〜 | 海側¥205,541〜 | バルコニー¥229,750〜 | スイート¥375,322〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約5,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 12月25日(金)発2027年1月1日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー¥371,841〜 | スイート相談で確認 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約1万円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月1日(金)発2027年1月8日(金)着 | 内側¥193,357〜 | 海側¥245,573〜 | バルコニー¥232,123〜 | スイート¥554,754〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約5,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月8日(金)発2027年1月15日(金)着 | 内側¥155,224〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥200,161〜 | スイート¥315,669〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月15日(金)発2027年1月22日(金)着 | 内側¥165,509〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥202,851〜 | スイート¥318,359〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月22日(金)発2027年1月29日(金)着 | 内側¥129,749〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥178,167〜 | スイート¥273,105〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約3,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月29日(金)発2027年2月5日(金)着 | 内側¥149,686〜 | 海側¥170,097〜 | バルコニー¥184,021〜 | スイート¥299,529〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月5日(金)発2027年2月12日(金)着 | 内側¥135,128〜 | 海側¥201,901〜 | バルコニー¥212,028〜 | スイート¥490,513〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月12日(金)発2027年2月19日(金)着 | 内側¥157,914〜 | 海側¥175,002〜 | バルコニー¥193,674〜 | スイート¥309,181〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月19日(金)発2027年2月26日(金)着 | 内側¥161,711〜 | 海側¥187,028〜 | バルコニー¥205,383〜 | スイート¥320,890〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月26日(金)発2027年3月5日(金)着 | 内側¥172,787〜 | 海側¥196,996〜 | バルコニー¥208,547〜 | スイート¥324,055〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月5日(金)発2027年3月12日(金)着 | 内側¥155,698〜 | 海側¥196,838〜 | バルコニー¥218,990〜 | スイート¥334,498〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約4,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月12日(金)発2027年3月19日(金)着 | 内側¥187,344〜 | 海側¥264,086〜 | バルコニー¥284,656〜 | スイート¥448,740〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約5,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月19日(金)発2027年3月26日(金)着 | 内側¥226,902〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥311,555〜 | スイート相談で確認 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約6,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月26日(金)発2027年4月2日(金)着 | 内側¥223,737〜 | 海側¥307,283〜 | バルコニー¥295,099〜 | スイート¥652,857〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約6,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月2日(金)発2027年4月9日(金)着 | 内側¥193,515〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥332,758〜 | スイート¥446,683〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約5,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月9日(金)発2027年4月16日(金)着 | 内側¥187,186〜 | 海側¥236,079〜 | バルコニー¥286,713〜 | スイート¥400,638〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点この日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない3% 還元(約5,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月16日(金)発2027年4月23日(金)着 | 内側¥162,344〜 | 海側¥195,572〜 | バルコニー¥257,282〜 | スイート¥668,680〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約4,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月23日(金)発2027年4月30日(金)着 | 内側¥163,926〜 | 海側¥243,041〜 | バルコニー¥273,105〜 | スイート¥379,119〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約4,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月30日(金)発2027年5月7日(金)着 | 内側¥172,629〜 | 海側¥205,857〜 | バルコニー¥272,314〜 | スイート¥671,845〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約4,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月7日(金)発2027年5月14日(金)着 | 内側¥176,585〜 | 海側¥260,447〜 | バルコニー¥268,358〜 | スイート¥456,652〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約4,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月14日(金)発2027年5月21日(金)着 | 内側¥195,098〜 | 海側¥228,326〜 | バルコニー¥298,738〜 | スイート¥415,828〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月21日(金)発2027年5月28日(金)着 | 内側¥205,224〜 | 海側¥279,592〜 | バルコニー¥289,086〜 | スイート¥477,380〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月28日(金)発2027年6月4日(金)着 | 内側¥181,332〜 | 海側¥222,471〜 | バルコニー¥277,852〜 | スイート¥431,335〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約4,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月4日(金)発2027年6月11日(金)着 | 内側¥193,990〜 | 海側¥278,485〜 | バルコニー¥291,143〜 | スイート¥479,437〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月11日(金)発2027年6月18日(金)着 | 内側¥209,813〜 | 海側¥285,763〜 | バルコニー¥298,422〜 | スイート¥486,715〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月18日(金)発2027年6月25日(金)着 | 内側¥212,978〜 | 海側¥279,434〜 | バルコニー¥306,333〜 | スイート¥488,298〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月25日(金)発2027年7月2日(金)着 | 内側¥221,680〜 | 海側¥288,137〜 | バルコニー相談で確認 | スイート¥587,350〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月2日(金)発2027年7月9日(金)着 | 内側¥228,642〜 | 海側¥310,922〜 | バルコニー¥325,163〜 | スイート¥470,734〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月9日(金)発2027年7月16日(金)着 | 内側¥249,212〜 | 海側¥318,833〜 | バルコニー¥354,593〜 | スイート¥536,558〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月16日(金)発2027年7月23日(金)着 | 内側¥222,471〜 | 海側¥292,093〜 | バルコニー¥318,992〜 | スイート¥500,956〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月23日(金)発2027年7月30日(金)着 | 内側¥234,497〜 | 海側¥304,118〜 | バルコニー¥350,321〜 | スイート¥610,135〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月30日(金)発2027年8月6日(金)着 | 内側¥244,624〜 | 海側¥307,916〜 | バルコニー¥334,815〜 | スイート¥516,779〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月6日(金)発2027年8月13日(金)着 | 内側¥265,668〜 | 海側¥336,872〜 | バルコニー¥381,493〜 | スイート¥618,046〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約7,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月13日(金)発2027年8月20日(金)着 | 内側¥265,510〜 | 海側¥336,713〜 | バルコニー¥363,613〜 | スイート¥545,577〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約7,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月20日(金)発2027年8月27日(金)着 | 内側¥245,415〜 | 海側¥316,618〜 | バルコニー¥361,239〜 | スイート¥470,418〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月27日(金)発2027年9月3日(金)着 | 内側¥231,965〜 | 海側¥301,586〜 | バルコニー¥328,485〜 | スイート¥510,450〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月3日(金)発2027年9月10日(金)着 | 内側¥225,636〜 | 海側¥295,257〜 | バルコニー¥322,156〜 | スイート¥431,335〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約6,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月10日(金)発2027年9月17日(金)着 | 内側¥214,560〜 | 海側¥279,434〜 | バルコニー¥300,004〜 | スイート¥415,512〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月17日(金)発2027年9月24日(金)着 | 内側¥206,648〜 | 海側¥271,523〜 | バルコニー¥295,257〜 | スイート¥410,765〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月24日(金)発2027年10月1日(金)着 | 内側¥202,376〜 | 海側¥268,833〜 | バルコニー¥301,745〜 | スイート¥417,253〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月1日(金)発2027年10月8日(金)着 | 内側¥189,243〜 | 海側¥250,953〜 | バルコニー¥271,523〜 | スイート¥387,031〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月8日(金)発2027年10月15日(金)着 | 内側¥198,104〜 | 海側¥259,814〜 | バルコニー¥280,384〜 | スイート¥313,612〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月15日(金)発2027年10月22日(金)着 | 内側¥189,243〜 | 海側¥250,953〜 | バルコニー¥271,523〜 | スイート¥387,031〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月22日(金)発2027年10月29日(金)着 | 内側¥189,243〜 | 海側¥250,953〜 | バルコニー¥271,523〜 | スイート¥387,031〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月29日(金)発2027年11月5日(金)着 | 内側¥187,661〜 | 海側¥250,953〜 | バルコニー¥271,523〜 | スイート¥387,031〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月10日時点3% 還元(約5,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月5日(金)発2027年11月12日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年11月12日(金)発2027年11月19日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年11月19日(金)発2027年11月26日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年11月26日(金)発2027年12月3日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年12月3日(金)発2027年12月10日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年12月10日(金)発2027年12月17日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
| 2027年12月17日(金)発2027年12月24日(金)着 | 内側相談で確認 | 海側相談で確認 | バルコニー相談で確認 | スイート相談で確認 | 予約・相談この日程の詳細 | 料金は相談の時に旅行会社が確認しますこの日だけチビタベッキア(ローマ県)に寄る/ナポリには寄らない |
- 料金は 1 名あたり(2 名 1 室利用時)。掲載元から取得した参考料金で、税・港湾費・チップの含まれ方は船会社・旅行会社で違います。空室と最終の料金は相談の時に旅行会社が確認します。
- 3〜4 名で 1 室を使う時の 1 名分の料金は、この表には使っていません。
航路と寄港地
8日間
航程をたどる一時停止。バルセロナ
地図を読み込んでいます。
寄港地を選ぶイメージ・現在位置ではありません
航程をたどるイメージMSCワールド・アジア
出発 · 1 / 7
バルセロナ
寄港順に旅をたどれます
寄港地を結ぶ概略図です。実際の航行位置ではありません。

1日目・8日目・発着バルセロナランブラス通り・ラ・ボケリア・サンタ・エウラリア大聖堂
2日目・寄港マルセイユノートルダム・ド・ラ・ガルド大聖堂・旧港(ヴュー・ポール)・ムセム(欧州・地中海文明博物館)
3日目・寄港ジェノヴァジェノヴァ水族館・ポルト・アンティーコ(旧港)・ジェノヴァ旧市街
4日目・寄港チビタベッキア(ローマ県)コロッセオ・バチカン美術館・サン・ピエトロ大聖堂
5日目・寄港メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)メッシーナ大聖堂・天文時計・鐘楼・タオルミーナのギリシャ劇場
6日目・寄港バレッタ聖ヨハネ准司教座聖堂・アッパー・バラッカ・ガーデン・マルタ騎士団総長館
12月4日(金)発の寄港地です。出発日によって寄る港が違う時は「出発日を比べる」の行に書いています。
過去の出発日と、次の出発日
この航路の乗船記はまだありません。
次の出発日(12月4日(金)発)の日程を保存しておくと、マイクルーズからすぐに戻れます。
出発日 55本¥129,749〜



