170 nights / 171 days, one-way from Fort Lauderdale (Everglades, Florida) to Stockholm
フォトギャラリー
フォトギャラリー






























スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2027年12月28日 | 🇺🇸フォートローダーデール(フロリダ州) |
2027年12月29日 | 終日航海 |
2027年12月30日 | 🇲🇽コスメル |
2027年12月31日 | 終日航海 |
2028年1月1日 | 終日航海 |
2028年1月2日 | 🇨🇴カルタヘナ |
2028年1月3日 | 🇵🇦コロン |
2028年1月4日 | 🇵🇦パナマ運河 |
2028年1月5日 | 終日航海 |
2028年1月6日 | 🇨🇷プンタレナス(プエルト・カルデラ) |
2028年1月7日 | 終日航海 |
2028年1月8日 | 終日航海 |
2028年1月9日 | 終日航海 |
2028年1月10日 | 終日航海 |
2028年1月11日 | 🇲🇽サンルーカス岬 |
2028年1月12日 | 終日航海 |
2028年1月13日 | 🇲🇽エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) |
2028年1月14日 | 🇺🇸ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ) |
2028年1月15日 | 終日航海 |
2028年1月16日 | 終日航海 |
2028年1月17日 | 終日航海 |
2028年1月18日 | 終日航海 |
2028年1月19日 | 終日航海 |
2028年1月20日 | 🇺🇸ホノルル |
2028年1月21日 | 🇺🇸ナウィリウィリ(カウアイ島 / ハワイ州) |
2028年1月22日 | 終日航海 |
2028年1月23日 | 終日航海 |
2028年1月24日 | 終日航海 |
2028年1月25日 | 終日航海 |
2028年1月26日 | 終日航海 |
2028年1月27日 | 🇫🇷ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島) |
2028年1月28日 | 🇫🇷パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア) |
2028年1月29日 | 🇫🇷パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア) |
2028年1月30日 | 終日航海 |
2028年1月31日 | 🇨🇰ラロトンガ島 |
2028年2月1日 | 終日航海 |
2028年2月2日 | 終日航海 |
2028年2月3日 | 終日航海 |
2028年2月4日 | 終日航海 |
2028年2月5日 | 終日航海 |
2028年2月6日 | 🇳🇿アイランド湾(ラッセル) |
2028年2月7日 | 🇳🇿オークランド |
2028年2月8日 | 🇳🇿タウランガ |
2028年2月9日 | 🇳🇿ネーピア |
2028年2月10日 | 🇳🇿ウェリントン |
2028年2月11日 | 終日航海 |
2028年2月12日 | 終日航海 |
2028年2月13日 | 終日航海 |
2028年2月14日 | 🇦🇺シドニー |
2028年2月15日 | 🇦🇺シドニー |
2028年2月16日 | 終日航海 |
2028年2月17日 | 🇦🇺ブリスベン(クイーンズランド州) |
2028年2月18日 | 終日航海 |
2028年2月19日 | 🇦🇺ハミルトン島 |
2028年2月20日 | 🇦🇺ケアンズ |
2028年2月21日 | 🇦🇺ケアンズ |
2028年2月22日 | 終日航海 |
2028年2月23日 | 🇦🇺木曜島(クイーンズランド州) |
2028年2月24日 | 終日航海 |
2028年2月25日 | 終日航海 |
2028年2月26日 | 🇦🇺ダーウィン |
2028年2月27日 | 終日航海 |
2028年2月28日 | 終日航海 |
2028年2月29日 | 終日航海 |
2028年3月1日 | 🇮🇩コモド島 |
2028年3月1日 | 🇮🇩ベノア(バリ島) |
2028年3月2日 | 🇮🇩ベノア(バリ島) |
2028年3月3日 | 終日航海 |
2028年3月4日 | 🇮🇩スマラン(ジャワ島) |
2028年3月5日 | 🇮🇩ジャカルタ(ジャワ島) |
2028年3月6日 | 🇮🇩ジャカルタ(ジャワ島) |
2028年3月7日 | 終日航海 |
2028年3月8日 | 🇸🇬シンガポール |
2028年3月9日 | 🇸🇬シンガポール |
2028年3月10日 | 終日航海 |
2028年3月11日 | 🇲🇾クラン(クアラルンプール) |
2028年3月12日 | 🇲🇾ランカウイ島 |
2028年3月13日 | 寄港 |
2028年3月14日 | 🇹🇭プーケット |
2028年3月15日 | 終日航海 |
2028年3月16日 | 終日航海 |
2028年3月17日 | 🇱🇰コロンボ |
2028年3月18日 | 🇱🇰コロンボ |
2028年3月19日 | 終日航海 |
2028年3月20日 | 🇲🇻カーフ環礁 |
2028年3月21日 | 終日航海 |
2028年3月22日 | 終日航海 |
2028年3月23日 | 終日航海 |
2028年3月24日 | 🇸🇨ヴィクトリア(マヘ島) |
2028年3月25日 | 終日航海 |
2028年3月26日 | 終日航海 |
2028年3月27日 | 🇰🇪モンバサ |
2028年3月28日 | 🇰🇪モンバサ |
2028年3月29日 | 🇹🇿ザンジバル |
2028年3月30日 | 🇹🇿ザンジバル |
2028年3月31日 | 終日航海 |
2028年4月1日 | 🇲🇬ノシ・ベ島 |
2028年4月2日 | 終日航海 |
2028年4月3日 | 終日航海 |
2028年4月4日 | 終日航海 |
2028年4月5日 | 🇲🇿マプト |
2028年4月6日 | 🇿🇦リチャーズ・ベイ |
2028年4月7日 | 🇿🇦ダーバン |
2028年4月8日 | 🇿🇦イースト・ロンドン |
2028年4月9日 | 🇿🇦ポート・エリザベス |
2028年4月10日 | 終日航海 |
2028年4月11日 | 🇿🇦ケープタウン |
2028年4月12日 | 🇿🇦ケープタウン |
2028年4月13日 | 終日航海 |
2028年4月14日 | 🇳🇦リューデリッツ |
2028年4月15日 | 🇳🇦ウォルビスベイ |
2028年4月16日 | 🇳🇦ウォルビスベイ |
2028年4月17日 | 終日航海 |
2028年4月18日 | 終日航海 |
2028年4月19日 | 🇦🇴ルアンダ |
2028年4月20日 | 終日航海 |
2028年4月21日 | 終日航海 |
2028年4月22日 | 寄港 |
2028年4月23日 | 寄港 |
2028年4月24日 | 🇬🇭テマ(アクラ) |
2028年4月25日 | 🇬🇭セコンディ・タコラディ |
2028年4月26日 | 終日航海 |
2028年4月27日 | 終日航海 |
2028年4月28日 | 終日航海 |
2028年4月29日 | 🇸🇳ダカール |
2028年4月30日 | 終日航海 |
2028年5月1日 | 🇨🇻ミンデロ(サン・ヴィセンテ島) |
2028年5月2日 | 終日航海 |
2028年5月3日 | 終日航海 |
2028年5月4日 | 🇪🇸サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) |
2028年5月5日 | 🇲🇦アガディール |
2028年5月6日 | 🇲🇦アガディール |
2028年5月7日 | 🇲🇦カサブランカ |
2028年5月8日 | 🇲🇦カサブランカ |
2028年5月9日 | 🇪🇸カディス |
2028年5月10日 | 🇵🇹リスボン |
2028年5月11日 | 🇵🇹リスボン |
2028年5月12日 | 🇵🇹ポルト |
2028年5月13日 | 🇪🇸ア・コルーニャ |
2028年5月14日 | 終日航海 |
2028年5月15日 | 🇫🇷オンフルール |
2028年5月16日 | 🇬🇧ドーバー |
2028年5月17日 | 🇬🇧ティルベリー(ロンドン) |
2028年5月18日 | 🇬🇧ティルベリー(ロンドン) |
2028年5月19日 | 🇬🇧ティルベリー(ロンドン) |
2028年5月20日 | 🇬🇧ドーバー |
2028年5月21日 | 終日航海 |
2028年5月22日 | 🇮🇪ダブリン |
2028年5月23日 | 🇬🇧ホーリーヘッド(アングルシー島)/ ウェールズ |
2028年5月24日 | 🇬🇧リヴァプール |
2028年5月25日 | 🇬🇧ベルファスト(北アイルランド) |
2028年5月26日 | 🇬🇧アラプール(スコットランド) |
2028年5月27日 | 🇬🇧カークウォール(オークニー諸島) |
2028年5月28日 | 🇬🇧エディンバラ(リース / スコットランド) |
2028年5月29日 | 🇬🇧アバディーン |
2028年5月30日 | 🇬🇧ラーウィック(シェトランド諸島) |
2028年5月31日 | 🇳🇴ベルゲン |
2028年6月1日 | 🇳🇴ベルゲン |
2028年6月2日 | 🇳🇴ベルゲン |
2028年6月3日 | 🇳🇴エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド) |
2028年6月4日 | 🇳🇴スタヴァンゲル |
2028年6月5日 | 🇳🇴オスロ |
2028年6月6日 | 🇳🇴オスロ |
2028年6月7日 | 🇩🇰オールボー |
2028年6月8日 | 🇩🇰コペンハーゲン |
2028年6月9日 | 🇩🇪ヴァーネミュンデ(ロストック) |
2028年6月10日 | 🇩🇰レネ(ボーンホルム島) |
2028年6月11日 | 🇵🇱グディニャ |
2028年6月12日 | 終日航海 |
2028年6月13日 | 🇪🇪タリン |
2028年6月14日 | 終日航海 |
2028年6月15日 | 🇸🇪ストックホルム |
料金
料金情報は取扱事業者にお問い合わせください。
口コミ・乗船記
総合評価
バイキング・クルーズ全体の口コミ4.6(34件)
aniy
バイキング・エデン / 2025年3月乗船
シェフズテーブルのメニューは4種類。カリフォルニア、インド、中華、ベネチア。2回のクルーズで、コンプリート出来ました。それぞれ個性的。 要予約で、割と早くに満席になるけど、キャンセル待ちもできるので、クルーに相談するといいと思います。 個人的においしかったもの カリフォルニア スイートポテトチップ、クラブケーキ イン…
yotajii
バイキング・エデン / 2024年12月乗船
美味しかった...これほど満足できたクルーズ船の食事も珍しいかと。 カバーチャージなしのスペシャリティレストランもとても良かったですね。 シェフズテーブルは我が家の志向にはちょっと合いませんでしたが、マンフレディーズには大満足でした。 ダイニングも素晴らしかったですが、ビュッフェがこれまた良くて... 右舷側と左舷側…
aniy
バイキング・エデン / 2025年3月乗船
年越しクルーズで仲良くなったクルーの方々は、結構オフでいなかったけど、日本語を話すクルーが増えてる感じがした。 日本語話者の外国人クルーをあんなによく集められたなと思う。そして皆さんとっても感じがいい。 ゲストが少ないせいか、バーテンダーがたくさん相手をしてくれた。 本来、乗船開始は12時だったが、11時20分にスタ…
バイキング・ヴェスタの口コミ---(0件)
口コミはまだありません
寄港地の口コミ3.8(786件)
コペンハーゲン
デンマーク / MSCエウリビア / 2025年6月訪問
今回はコペンハーゲンから乗船、前泊もしました。空港からタクシーを使ったのですが、これが意外に高く20分ほどの乗車で1万円以上かかりました。結局市内観光で電車やバスの1日乗車券を買ったので空港からも荷物が多くて多少面倒でも電車移動でじゅうぶんでした。クルーズターミナルへの移動も電車とバスで大丈夫かと思いますが、Goog…
パナマ運河
パナマ / アイランド・プリンセス / 2025年5月訪問
船内新聞で告知されたスケジュール 5:15 Balboa Anchorage - Pilot On board 6:30 Passing Bridge of Americas 7:15 Entering Miraflores Locks 8:25 Departing Miraflores Locks 8:55 Ent…
プンタレナス(プエルト・カルデラ)
コスタリカ / アイランド・プリンセス / 2025年5月訪問
いくつかの旅行サイトで現地ツアーを検索し、クルーズ対応を明記しているツアーを発見。そこから、現地のツアー会社名が分かったので、その会社名で検索し業者のホームページを発見。すると、旅行サイトよりも安く、同じ内容に思えるツアー(10 in 1 Highlights of Costa Rica’s Pacific Coas…
客船情報
バイキング・ヴェスタ
バイキング・クルーズ