セレスティアル・ジャーニーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月14日(土)、セレスティアル・ジャーニーはピレウス(アテネ)に到着。次は3月6日のピレウス(アテネ)。
今週(11月14日〜20日)の寄港:11/14(土)ピレウス(アテネ)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月8日 13:28 時点)。
11月14日(今日)はピレウス(アテネ)に到着。次は3月6日にピレウス(アテネ)から出航。
今乗っているクルーズ:ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間・8日目(8日間)・11月14日にピレウス(アテネ)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 8日間2027/3/6 発・8日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 258回
- よく寄る港
- ミコノス島・ピレウス(アテネ)・クシャダス / エフェソス
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(1 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| — |
2027年3月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(29 回)
2027年4月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(35 回)
2027年5月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(35 回)
2027年6月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(34 回)
2027年7月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(36 回)
2027年8月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(36 回)
2027年9月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(33 回)
2027年10月のセレスティアル・ジャーニーの寄港予定(19 回)
過去 1 年にセレスティアル・ジャーニーが寄った港(361 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 11/12(木) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/11(水) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/10(火) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/8(日) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/31 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/5(木) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/4(水) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/3(火) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| ||
| 11/2(月) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/1(日) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/24 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年10月(36 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| ||
| 10/29(木) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/27(火) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/26(月) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/25(日) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/24(土) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/22(木) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/21(水) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/20(火) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| ||
| 10/19(月) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/18(日) | ピレウス(アテネ)発着 アルゴストリ(ケファロニア島)・ドゥブロヴニク・コトル 15日間10/10 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/17(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/12(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/11(日) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/9(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 10/8(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/5(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/4(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間9/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/2(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 10/1(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年9月(32 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/29(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/28(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間9/20 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/26(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/25(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 9/24(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/23(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間9/13 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/18(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 9/17(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間9/6 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 9/10(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/7(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/6(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/2(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年8月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/29(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/28(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 8/27(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/24(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/23(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/22(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/19(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/18(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/15(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 8/13(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/12(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/11(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/10(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/9(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/8(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/5(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/1(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年7月(36 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 7/30(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/29(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/26(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間7/19 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/25(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 7/23(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/20(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間7/12 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/18(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/17(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 7/16(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/15(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/13(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/12(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間7/5 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/11(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/10(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 7/9(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/6(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間7/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間6/28 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/3(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 7/2(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年6月(34 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/29(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/28(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間6/21 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/27(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/26(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 6/25(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間6/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/19(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 6/18(木) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/17(水) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/16(火) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/15(月) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/13 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/14(日) | クシャダス / エフェソス発着 8日間6/7 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/13(土) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/6 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/12(金) | ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/6 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
ピレウス(アテネ)発着 クシャダス / エフェソス・ロドス島・アイオス・ニコラオス 8日間6/6 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
