コロンのクルーズ船 入港予定 2026
コロン(カリブ海 / パナマ)に来るクルーズ船の予定・今後60日(2026年11月22日現在)
11月22日(日)コロンの今日のクルーズ船
11月22日(日)、コロンにはル・ベロが入港(時刻は未発表)。
- ル・ベロ時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。下の表の時刻は船会社の航程の予定です。
今週(11月22日〜28日)の入港 7 隻:11/22(日)ル・ベロ、11/23(月)アルタニア・ノルウェージャン・サン、11/24(火)アイーダ・ディーヴァ・グランジャー・オブ・ザ・シーズ、11/27(金)セレブリティ・アセント・MSCポエジア。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 1 隻
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
コロンに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 7隻
- 今月(11/30まで)
- 9隻
- 今後60日
- 65回
2026年11月のコロンの入港予定(9 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/22(日) | ル・ベロポナン— | — |
| 11/23(月) | アルタニア寄港(一部乗下船)フェニックス・ライゼン— | — |
| ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 11/24(火) | アイーダ・ディーヴァアイーダ・クルーズ— | — |
| グランジャー・オブ・ザ・シーズ下船ロイヤル・カリビアン着 9:00 | 着 9:00 | |
| 11/27(金) | セレブリティ・アセントセレブリティ・クルーズ17:00–21:00 | 17:00–21:00 |
| MSCポエジアMSCクルーズ— | — | |
| 11/29(日) | カリビアン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| バイキング・マーズバイキング・クルーズ— | — |
2026年12月のコロンの入港予定(31 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | メイン・シフ1TUIクルーズ— | — |
| 12/2(水) | アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — |
| 12/4(金) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| 12/5(土) | ウィンド・スター寄港(一部乗下船)ウィンドスター7:00–18:00 | 7:00–18:00 |
| 12/6(日) | ナショナル・ジオグラフィック・クエスト乗下船リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/8(火) | カーニバル・リバティカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| ノルウェージャン・スターノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/11(金) | カリビアン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/12(土) | カーニバル・ミラクルカーニバル・クルーズ・ライン9:00–18:30 | 9:00–18:30 |
| 12/15(火) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| バイキング・マーズバイキング・クルーズ— | — | |
| メイン・シフ1TUIクルーズ— | — | |
| 12/16(水) | アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — |
| 12/17(木) | ル・ベロポナン— | — |
| 12/18(金) | ル・ベロ乗下船ポナン— | — |
| 12/19(土) | コスタ・デリチョーザコスタ・クルーズ着 21:00 | 着 21:00 |
| ウィンド・スター乗下船ウィンドスター7:00–18:00 | 7:00–18:00 | |
| グランジャー・オブ・ザ・シーズ乗船ロイヤル・カリビアン出港 16:00 | 出港 16:00 | |
| バイキング・マーズバイキング・クルーズ— | — | |
| ル・ベロポナン— | — | |
| ル・ラペルーズ乗下船ポナン— | — | |
| 12/20(日) | コスタ・デリチョーザコスタ・クルーズ着 21:00 | 着 21:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・クエスト乗下船リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ラペルーズポナン— | — | |
| 12/22(火) | アイーダ・ディーヴァアイーダ・クルーズ— | — |
| 12/23(水) | カリビアン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/26(土) | グランジャー・オブ・ザ・シーズ寄港(一部乗下船)ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 12/28(月) | MSCポエジアMSCクルーズ— | — |
| バイキング・スカイバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/29(火) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| メイン・シフ1TUIクルーズ— | — |
2027年1月のコロンの入港予定(25 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/2(土) | ウィンド・スター乗下船ウィンドスター7:00–18:00 | 7:00–18:00 |
| グランジャー・オブ・ザ・シーズ寄港(一部乗下船)ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| 1/3(日) | ナショナル・ジオグラフィック・クエストリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ニュー・アムステルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| バイキング・マーズバイキング・クルーズ— | — | |
| 1/4(月) | カリビアン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 1/5(火) | スター・レジェンド乗下船ウィンドスター7:00–18:00 | 7:00–18:00 |
| 1/7(木) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| 1/8(金) | MSCポエジアMSCクルーズ— | — |
| アルタニアフェニックス・ライゼン— | — | |
| 1/9(土) | グランジャー・オブ・ザ・シーズ寄港(一部乗下船)ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 1/12(火) | メイン・シフ1TUIクルーズ— | — |
| 1/13(水) | アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — |
| ル・ベロポナン— | — | |
| 1/14(木) | ル・ベロ乗下船ポナン— | — |
| ル・ラペルーズポナン— | — | |
| 1/15(金) | ル・ベロポナン— | — |
| ル・ラペルーズ乗下船ポナン— | — | |
| 1/16(土) | グランジャー・オブ・ザ・シーズ寄港(一部乗下船)ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カリビアン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 1/17(日) | ナショナル・ジオグラフィック・クエスト寄港(一部乗下船)リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 1/18(月) | バイキング・マーズバイキング・クルーズ— | — |
| 1/19(火) | スター・レジェンド乗下船ウィンドスター7:00–18:00 | 7:00–18:00 |
| ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 1/20(水) | カーニバル・レジェンドカーニバル・クルーズ・ライン9:00–18:30 | 9:00–18:30 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
コロンのほかの情報
- コロンの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- コロンで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 地図で今の船の位置を見る
コロンに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる