フェルナンディナ島のクルーズ船 入港予定 2026
フェルナンディナ島(南米・ガラパゴス諸島 / エクアドル)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/14から)
11月14日(土)、フェルナンディナ島へのクルーズ船の入港はありません。次は11月16日(月)のシルバー・オリジン(14:30〜18:00)、ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2です。
今週(11月14日〜20日)の入港 5 隻:11/16(月)シルバー・オリジン・ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2、11/17(火)ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2、11/19(木)セレブリティ・フローラ、11/20(金)シルバー・オリジン。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
次に来る船 11/16(月)(ほか 1 隻)
- シルバー・オリジン14:30–18:00ターミナル 未定
- ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
フェルナンディナ島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 5隻
- 今月(11/30まで)
- 15隻
- 今後60日
- 53回
2026年11月のフェルナンディナ島の入港予定(15 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 11/16(月) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–18:00 | 14:30–18:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/17(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 11/19(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 11/20(金) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 11/22(日) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 11/23(月) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/24(火) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| 11/27(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 11/30(月) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–22:00 | 14:30–22:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — |
2026年12月のフェルナンディナ島の入港予定(27 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/3(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/4(金) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 12/6(日) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/7(月) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/8(火) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| 12/11(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/14(月) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–18:00 | 14:30–18:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/15(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/17(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/20(日) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/21(月) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/22(火) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| 12/25(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/28(月) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–18:00 | 14:30–18:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/29(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/31(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
2027年1月のフェルナンディナ島の入港予定(11 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/3(日) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 1/4(月) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/5(火) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| 1/8(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 1/11(月) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–18:00 | 14:30–18:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/12(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
フェルナンディナ島のほかの情報
- フェルナンディナ島の寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 地図で今の船の位置を見る
フェルナンディナ島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる