サンタクルス島のクルーズ船 入港予定 2026
主にガス・アンガーマイヤー桟橋(テンダー(通船)の桟橋)に着きます。
サンタクルス島(南米・ガラパゴス諸島 / エクアドル)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/14から)
11月14日(土)にサンタクルス島へ入港するクルーズ船はMVサンタ・クルーズ2(ガス・アンガーマイヤー桟橋(テンダー(通船)の桟橋))、セレブリティ・フローラ(ガス・アンガーマイヤー桟橋(テンダー(通船)の桟橋))です。
今週(11月14日〜20日)の入港 9 隻:11/14(土)MVサンタ・クルーズ2・セレブリティ・フローラ、11/16(月)MVサンタ・クルーズ2、11/19(木)シルバー・オリジン・ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2・ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2、11/20(金)MVサンタ・クルーズ2・シルバー・オリジン・セレブリティ・フローラ。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 2 隻
- MVサンタ・クルーズ2時刻は未掲載ターミナル ガス・アンガーマイヤー桟橋(テンダー(通船)の桟橋)
- セレブリティ・フローラ時刻は未掲載ターミナル ガス・アンガーマイヤー桟橋(テンダー(通船)の桟橋)
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
サンタクルス島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 9隻
- 今月(11/30まで)
- 24隻
- 今後60日
- 89回
2026年11月のサンタクルス島の入港予定(24 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 11/16(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 11/19(木) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/20(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 11/21(土) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 11/23(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 11/24(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 11/25(水) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 11/26(木) | MVイサベラ2乗船アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/27(金) | MVイサベラ2アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| 11/28(土) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 11/30(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
2026年12月のサンタクルス島の入港予定(47 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/3(木) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/4(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/5(土) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/7(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/8(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/9(水) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 12/10(木) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/12(土) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/14(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/17(木) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/18(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/19(土) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/21(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/22(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/23(水) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 12/24(木) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/26(土) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/28(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/31(木) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — |
2027年1月のサンタクルス島の入港予定(18 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 1/2(土) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 1/4(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 1/5(火) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 1/6(水) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 1/7(木) | MVイサベラ2乗船アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — | |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/8(金) | MVイサベラ2アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| 1/9(土) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 1/11(月) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
サンタクルス島のほかの情報
- サンタクルス島の寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 地図で今の船の位置を見る
サンタクルス島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる