ウィレムスタットのクルーズ船 入港予定 2026
ウィレムスタット(カリブ海 / オランダ)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/14から)
11月14日(土)、ウィレムスタットへのクルーズ船の入港はありません。次は11月15日(日)のザイデルダム、マジェスティック・プリンセスです。
今週(11月14日〜20日)の入港 10 隻:11/15(日)ザイデルダム・マジェスティック・プリンセス、11/16(月)ノルウェージャン・ブレイクアウェイ、11/17(火)レジェンド・オブ・ザ・シーズ(Icon Class)・ビスタ、11/18(水)セブンシーズ・スプレンダー・グランジャー・オブ・ザ・シーズ・アイーダ・ベラ、11/19(木)カーニバル・マジック、11/20(金)メイン・シフ5。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
次に来る船 11/15(日)(ほか 1 隻)
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
ウィレムスタットに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 10隻
- 今月(11/30まで)
- 25隻
- 今後60日
- 100回
2026年11月のウィレムスタットの入港予定(25 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 11/15(日) | ザイデルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — |
| マジェスティック・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 11/16(月) | ノルウェージャン・ブレイクアウェイノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| 11/17(火) | レジェンド・オブ・ザ・シーズ(Icon Class)ロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| ビスタオーシャニア・クルーズ— | — | |
| 11/18(水) | セブンシーズ・スプレンダーリージェント・セブン・シーズ13:00–22:00 | 13:00–22:00 |
| グランジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 | |
| アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — | |
| 11/19(木) | カーニバル・マジックカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 11/20(金) | メイン・シフ5TUIクルーズ— | — |
| 11/22(日) | フリーダム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 11/23(月) | ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — | |
| 11/24(火) | セレブリティ・シルエットセレブリティ・クルーズ— | — |
| ニュー・アムステルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| ブリタニアP&Oクルーズ— | — | |
| 11/25(水) | ニュー・アムステルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — |
| 11/26(木) | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン7:00–17:00 | 7:00–17:00 |
| カーニバル・ホライゾンカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 11/28(土) | アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — |
| アルタニアフェニックス・ライゼン— | — | |
| エクスプローラIエクスプローラ・ジャーニー9:00–23:00 | 9:00–23:00 | |
| 11/29(日) | ウィンド・スターウィンドスター8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| アイーダ・ルナアイーダ・クルーズ— | — | |
| 11/30(月) | セレブリティ・アセントセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
2026年12月のウィレムスタットの入港予定(56 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | カーニバル・ビスタカーニバル・クルーズ・ライン14:00–22:00 | 14:00–22:00 |
| レジェンド・オブ・ザ・シーズ(Icon Class)ロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 | |
| ブリタニアP&Oクルーズ— | — | |
| 12/2(水) | ノルウェージャン・ジュエルノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — |
| 12/3(木) | セレブリティ・エクセルセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| 12/4(金) | クリスタル・セレニティクリスタル・クルーズ7:00–20:00 | 7:00–20:00 |
| TUIディスカバリートムソン・クルーズ— | — | |
| アイランド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 12/5(土) | カーニバル・リバティカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| セブンシーズ・マリナーリージェント・セブン・シーズ— | — | |
| メイン・シフ5TUIクルーズ— | — | |
| 12/6(日) | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| MSCポエジアMSCクルーズ— | — | |
| 12/7(月) | フリーダム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/8(火) | ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — |
| セレブリティ・シルエットセレブリティ・クルーズ9:00–18:00 | 9:00–18:00 | |
| 12/9(水) | アイーダ・ディーヴァアイーダ・クルーズ— | — |
| カーニバル・グローリーカーニバル・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/10(木) | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン7:00–17:00 | 7:00–17:00 |
| カーニバル・ホライゾンカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 12/11(金) | スター・レジェンドウィンドスター8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| スター・クリッパースター・クリッパーズ— | — | |
| 12/13(日) | アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — |
| ノルウェージャン・ジュエルノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/14(月) | エンチャンテッド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/15(火) | MSオイローパハパックロイド・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| レジェンド・オブ・ザ・シーズ(Icon Class)ロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 | |
| ブリタニアP&Oクルーズ— | — | |
| 12/16(水) | クラウン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| ノルウェージャン・ジェムノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/17(木) | リーガル・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/18(金) | MSCポエジアMSCクルーズ— | — |
| 12/19(土) | フォーレンダムホーランド・アメリカ・ライン— | — |
| メイン・シフ5TUIクルーズ— | — | |
| 12/22(火) | セレブリティ・シルエットセレブリティ・クルーズ— | — |
| カーニバル・ホライゾンカーニバル・クルーズ・ライン9:00–18:00 | 9:00–18:00 | |
| 12/23(水) | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン11:59–20:00 | 11:59–20:00 |
| インシグニアオーシャニア・クルーズ— | — | |
| クラウン・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| ノルウェージャン・プリマノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/24(木) | グランジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン7:00–17:00 | 7:00–17:00 |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — | |
| 12/26(土) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–17:00 | 7:00–17:00 |
| TUIディスカバリートムソン・クルーズ— | — | |
| アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — | |
| 12/27(日) | アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — |
| セブンシーズ・マリナーリージェント・セブン・シーズ— | — | |
| 12/28(月) | ノルウェージャン・ジュエルノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–19:00 | 7:00–19:00 |
| マリーナオーシャニア・クルーズ— | — | |
| 12/29(火) | カーニバル・ビスタカーニバル・クルーズ・ライン14:00–22:00 | 14:00–22:00 |
| セレブリティ・イクリプスセレブリティ・クルーズ8:00–20:00 | 8:00–20:00 | |
| 12/30(水) | グランジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| シルバー・レイシルバーシー8:00–19:00 | 8:00–19:00 | |
| アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — | |
| 12/31(木) | アザマラ・ジャーニーアザマラ・クラブ・クルーズ8:00–23:00 | 8:00–23:00 |
| アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — |
2027年1月のウィレムスタットの入港予定(19 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | カーニバル・ホライゾンカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| アイーダ・ベラアイーダ・クルーズ— | — | |
| メイン・シフ5TUIクルーズ— | — | |
| 1/5(火) | アルタニアフェニックス・ライゼン— | — |
| シーボーン・オベーションシーボーン— | — | |
| セレブリティ・シルエットセレブリティ・クルーズ9:00–18:00 | 9:00–18:00 | |
| 1/6(水) | グランジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| セブンシーズ・スプレンダーリージェント・セブン・シーズ— | — | |
| 1/7(木) | アドベンチャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン7:00–17:00 | 7:00–17:00 |
| 1/8(金) | ノルウェージャン・プリマノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–20:00 | 7:00–20:00 |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 1/9(土) | ノルウェージャン・ジェムノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–19:00 | 7:00–19:00 |
| TUIディスカバリートムソン・クルーズ— | — | |
| 1/10(日) | シルバー・スピリットシルバーシー8:00–22:00 | 8:00–22:00 |
| アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — | |
| 1/11(月) | アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — |
| 1/12(火) | レジェンド・オブ・ザ・シーズ(Icon Class)ロイヤル・カリビアン8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| ニュー・アムステルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
ウィレムスタットのほかの情報
- ウィレムスタットの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- ウィレムスタットで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
ウィレムスタットに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる