アリュール・オブ・ザ・シーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
ロイヤル・カリビアンのアリュール・オブ・ザ・シーズの運航予定(船会社の航程の寄港日)から
11月11日(今日)はサンフアン(プエルトリコ島)に寄港。次は11月12日にシャーロット・アマリー(セント・トーマス島)に寄港。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間・4日目(8日間)・11月15日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/15 発・8日間・最安 ¥83,154〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 239回
- よく寄る港
- ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島)・マイアミ(フロリダ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/8 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/12(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/8 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/8 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| 出港 16:00 | ||
| 11/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/15 発・8日間最安 ¥83,154〜 | 6:30–17:30港の予定回り方 | Berth 5 & 6 | |
| 11/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/15 発・8日間最安 ¥83,154〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 11/19(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/15 発・8日間最安 ¥83,154〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/15 発・8日間最安 ¥83,154〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 11/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・アンバー・コーブ 8日間11/22 発・8日間最安 ¥175,399〜 | 8:00–17:00回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 11/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・アンバー・コーブ 8日間11/22 発・8日間最安 ¥175,399〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 11/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・アンバー・コーブ 8日間11/22 発・8日間最安 ¥175,399〜 | —回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・アンバー・コーブ 8日間11/22 発・8日間最安 ¥175,399〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 11/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間11/29 発・8日間最安 ¥51,983〜 | 6:30–17:30港の予定回り方 | Berth 5 & 6 |
2026年12月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(17 回)
2027年1月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/1(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・サンフアン(プエルトリコ島)・ココケイ 8日間12/27 発・8日間最安 ¥317,893〜 | 9:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 1/2(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・サンフアン(プエルトリコ島)・ココケイ 8日間12/27 発・8日間最安 ¥317,893〜 | 7:30–16:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 1/3(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・サンフアン(プエルトリコ島)・ココケイ 8日間12/27 発・8日間最安 ¥317,893〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 1/6(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥152,578〜 | 8:00–18:00回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 1/7(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥152,578〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 1/8(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥152,578〜 | 11:30–18:00回り方 | ||
| 1/10(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥152,578〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 1/12(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/1/10 発・5日間最安 ¥47,176〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 1/14(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/1/10 発・5日間最安 ¥47,176〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 1/15(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/15 発・4日間 | — | ||
| 1/16(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/14 発・5日間最安 ¥67,785〜ほか 1 コース
| 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 1/17(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/14 発・5日間最安 ¥67,785〜ほか 1 コース
| 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 1/18(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/14 発・5日間最安 ¥67,785〜ほか 2 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 1/19(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/18 発・4日間最安 ¥47,147〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 1/20(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/18 発・4日間最安 ¥47,147〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 1/21(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/18 発・4日間最安 ¥47,147〜ほか 1 コース
| 着 6:00 | ||
| 1/22(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/22 発・4日間 | — | ||
| 1/23(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/21 発・5日間ほか 1 コース
| —回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/21 発・5日間ほか 1 コース
| —回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | ||
| 1/24(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/22 発・4日間 | —回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 1/25(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/21 発・5日間ほか 2 コース
| 出港 16:00 | ||
| 1/27(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/25 発・5日間最安 ¥47,143〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 1/28(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/25 発・5日間最安 ¥47,143〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 1/29(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/1/25 発・5日間最安 ¥47,143〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 1/30(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/29 発・4日間最安 ¥72,548〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 1/31(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/29 発・4日間最安 ¥72,548〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) |
2027年2月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/1/29 発・4日間最安 ¥72,548〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 2/2(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/2/1 発・5日間最安 ¥48,734〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 2/4(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/2/1 発・5日間最安 ¥48,734〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 2/5(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/2/1 発・5日間最安 ¥48,734〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 2/6(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/2/5 発・4日間最安 ¥63,371〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 2/7(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/2/5 発・4日間最安 ¥63,371〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 2/8(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 4日間2027/2/5 発・4日間最安 ¥63,371〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 2/10(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 7日間2027/2/8 発・7日間最安 ¥101,540〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/12(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 7日間2027/2/8 発・7日間最安 ¥101,540〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 2/13(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 7日間2027/2/8 発・7日間最安 ¥101,540〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 2/14(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 7日間2027/2/8 発・7日間最安 ¥101,540〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 2/17(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/2/14 発・8日間最安 ¥146,723〜 | 8:00–18:00回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 2/18(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/2/14 発・8日間最安 ¥146,723〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 2/19(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/2/14 発・8日間最安 ¥146,723〜 | 11:30–18:00回り方 | ||
| 2/21(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/2/14 発・8日間最安 ¥146,723〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 2/22(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥109,715〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 2/23(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥109,715〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 2/25(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥109,715〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 2/26(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥109,715〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/28(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥109,715〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 |
2027年3月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
2027年4月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥159,777〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 4/2(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥159,777〜 | 11:30–18:00回り方 | ||
| 4/4(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・シャーロット・アマリー(セント・トーマス島)・プエルト・プラタ 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥159,777〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 4/5(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/4 発・8日間最安 ¥131,036〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 4/6(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/4 発・8日間最安 ¥131,036〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 4/8(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/4 発・8日間最安 ¥131,036〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/9(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/4 発・8日間最安 ¥131,036〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/11(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/4 発・8日間最安 ¥131,036〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 4/12(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間2027/4/11 発・8日間最安 ¥148,028〜 | 7:00–16:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 4/14(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間2027/4/11 発・8日間最安 ¥148,028〜 | 11:30–19:00回り方 | ||
| 4/15(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間2027/4/11 発・8日間最安 ¥148,028〜 | 8:00–18:00回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 4/18(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間2027/4/11 発・8日間最安 ¥148,028〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 4/19(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/18 発・8日間最安 ¥128,465〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 4/20(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/18 発・8日間最安 ¥128,465〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 4/22(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/18 発・8日間最安 ¥128,465〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/23(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/18 発・8日間最安 ¥128,465〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/25(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間2027/4/18 発・8日間最安 ¥128,465〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00 | ||
| 4/26(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サマナ・プエルト・プラタ 8日間2027/4/25 発・8日間最安 ¥120,229〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 4/28(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サマナ・プエルト・プラタ 8日間2027/4/25 発・8日間最安 ¥120,229〜 | 8:00–17:00 | ||
| 4/29(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サマナ・プエルト・プラタ 8日間2027/4/25 発・8日間最安 ¥120,229〜 | 8:00–17:00回り方 |
2027年5月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(24 回)
2027年6月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
2027年7月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
2027年8月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
2027年9月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
2027年10月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年11月のアリュール・オブ・ザ・シーズの寄港予定(7 回)
過去 1 年にアリュール・オブ・ザ・シーズが寄った港(199 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/8 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/8(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/4(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島)・フィリップスブルフ(セント・マーチン島) 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/1(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年10月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/29(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/27(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/26(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ・サンフアン(プエルトリコ島) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/17 発・9日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/17 発・9日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 10/24(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/17 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/21(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/17 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/20(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/17 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/17(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間10/11 発・7日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間10/11 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/14(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間10/11 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間10/11 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/11(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/3 発・9日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/3 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/8(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/3 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/3 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間10/3 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/3(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/27 発・7日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/27 発・7日間同じコースの次の出発を見る |
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/27 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/28(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/27 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/27(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間9/19 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 9/26(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間9/19 発・9日間 | |
| 9/24(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間9/19 発・9日間 | |
| 9/23(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間9/19 発・9日間 | |
| 9/22(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間9/19 発・9日間 | |
| 9/19(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/13 発・7日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/13 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/16(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/13 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/14(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ココケイ・ファルマス・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間9/13 発・7日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/13(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間9/5 発・9日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ココケイ 9日間9/5 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
