MSCヴィルトゥオーザは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、MSCヴィルトゥオーザはアリカンテに寄港中(Terminal Marítima de Cruceros)。次は11月14日のパルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)アリカンテ、11/14(土)パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)、11/15(日)マルセイユ、11/16(月)バルセロナ、11/19(木)フンシャル(マデイラ諸島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 4:30 時点)。
11月13日(今日)はアリカンテに寄港。次は11月14日にパルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)に寄港。
今乗っているクルーズ:マラガ発 バルセロナ着 5日間・2日目(5日間)・11月16日にバルセロナで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マルセイユ発 リオデジャネイロ着 バルセロナ・フンシャル(マデイラ諸島)・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 17日間11/15 発・17日間・最安 ¥220,475〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 265回
- よく寄る港
- バルセロナ・マルセイユ・チュニス / ラ・グレット
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | サウサンプトン発 マルセイユ着 9日間11/7 発・9日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | Terminal Marítima de Cruceros | |
| 11/14(土) | サウサンプトン発 マルセイユ着 9日間11/7 発・9日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/15(日) | サウサンプトン発 マルセイユ着 9日間11/7 発・9日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/16(月) | サウサンプトン発 バルセロナ着 10日間11/7 発・10日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/19(木) | サウサンプトン発 リオデジャネイロ着 25日間11/7 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/20(金) | サウサンプトン発 リオデジャネイロ着 25日間11/7 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/21(土) | サウサンプトン発 リオデジャネイロ着 25日間11/7 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/28(土) | サウサンプトン発 リオデジャネイロ着 25日間11/7 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | サルヴァドール海運旅客ターミナル(コンテルマス) |
2026年12月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(19 回)
2027年1月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(20 回)
2027年2月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(16 回)
2027年3月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(18 回)
2027年4月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(16 回)
2027年5月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(27 回)
2027年6月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(25 回)
2027年7月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(27 回)
2027年8月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(27 回)
2027年9月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(25 回)
2027年10月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(27 回)
2027年11月のMSCヴィルトゥオーザの寄港予定(10 回)
過去 1 年にMSCヴィルトゥオーザが寄った港(240 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | サウサンプトン発 マラガ着 6日間11/7 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 11/11(水) | サウサンプトン発 マラガ着 6日間11/7 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 11/9(月) | サウサンプトン発 マラガ着 6日間11/7 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | サウサンプトン発着 8日間10/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | サウサンプトン発着 8日間10/31 発・8日間 | |
| 11/4(水) | サウサンプトン発着 8日間10/31 発・8日間 | |
| 11/3(火) | サウサンプトン発着 8日間10/31 発・8日間 | |
| 11/1(日) | サウサンプトン発着 8日間10/31 発・8日間 |
2026年10月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | サウサンプトン発着 8日間10/24 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/30(金) | サウサンプトン発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/28(水) | サウサンプトン発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/27(火) | サウサンプトン発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/26(月) | サウサンプトン発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/24(土) | サウサンプトン発着 6日間10/19 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | サウサンプトン発着 6日間10/19 発・6日間 | |
| 10/21(水) | サウサンプトン発着 6日間10/19 発・6日間 | |
| 10/20(火) | サウサンプトン発着 6日間10/19 発・6日間 | |
| 10/19(月) | サウサンプトン発着 5日間10/15 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | サウサンプトン発着 5日間10/15 発・5日間 | |
| 10/16(金) | サウサンプトン発着 5日間10/15 発・5日間 | |
| 10/15(木) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/11(日) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/10(土) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/9(金) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/8(木) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/6(火) | サウサンプトン発着 13日間10/3 発・13日間 | |
| 10/3(土) | サウサンプトン発着 5日間9/29 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | サウサンプトン発着 5日間9/29 発・5日間 |
2026年9月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | サウサンプトン発着 5日間9/29 発・5日間 | |
| 9/29(火) | サウサンプトン発着 4日間9/26 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 9/28(月) | サウサンプトン発着 4日間9/26 発・4日間 | |
| 9/27(日) | サウサンプトン発着 4日間9/26 発・4日間 | |
| 9/26(土) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/24(木) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/21(月) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/20(日) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/19(土) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/18(金) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/17(木) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/16(水) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/15(火) | サウサンプトン発着 15日間9/12 発・15日間 | |
| 9/12(土) | サウサンプトン発着 15日間8/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/11(金) | サウサンプトン発着 15日間8/29 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/9(水) | サウサンプトン発着 15日間8/29 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/8(火) | サウサンプトン発着 15日間8/29 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/7(月) | サウサンプトン発着 15日間8/29 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/5(土) | サウサンプトン発着 8日間8/29 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/3(木) | サウサンプトン発着 8日間8/29 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/2(水) | サウサンプトン発着 8日間8/29 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | サウサンプトン発着 8日間8/29 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年8月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | サウサンプトン発着 8日間8/29 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | サウサンプトン発着 10日間8/20 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | サウサンプトン発着 10日間8/20 発・10日間 | |
| 8/25(火) | サウサンプトン発着 10日間8/20 発・10日間 | |
| 8/24(月) | サウサンプトン発着 10日間8/20 発・10日間 | |
| 8/23(日) | サウサンプトン発着 10日間8/20 発・10日間 | |
| 8/20(木) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/15(土) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/14(金) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/13(木) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/12(水) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/10(月) | サウサンプトン発着 13日間8/8 発・13日間 | |
| 8/8(土) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/5(水) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 8/3(月) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 8/2(日) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 8/1(土) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 |
2026年7月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 7/30(木) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 7/29(水) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 7/27(月) | サウサンプトン発着 15日間7/25 発・15日間 | |
| 7/25(土) | サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/23(木) | サウサンプトン発着 8日間7/18 発・8日間 | |
| 7/22(水) | サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| ||
| 7/21(火) | サウサンプトン発着 8日間7/18 発・8日間 | |
| 7/20(月) | サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| ||
| 7/19(日) | サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間 | |
| 7/18(土) | サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 2 コース
| |
サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 2 コース
| ||
| 7/17(金) | サウサンプトン発着 15日間7/11 発・15日間 | |
| 7/16(木) | サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| ||
| 7/15(水) | サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| ||
| 7/14(火) | サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/13(月) | サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| ||
| 7/11(土) | サウサンプトン発着 8日間7/4 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/10(金) | サウサンプトン発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/8(水) | サウサンプトン発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/7(火) | サウサンプトン発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/6(月) | サウサンプトン発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/4(土) | サウサンプトン発着 8日間6/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/3(金) | サウサンプトン発着 8日間6/27 発・8日間 | |
| 7/1(水) | サウサンプトン発着 8日間6/27 発・8日間 |
2026年6月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | サウサンプトン発着 8日間6/27 発・8日間 | |
| 6/27(土) | サウサンプトン発着 22日間6/6 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 6/26(金) | サウサンプトン発着 22日間6/6 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | サウサンプトン発着 22日間6/6 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | サウサンプトン発着 22日間6/6 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | サウサンプトン発着 22日間6/6 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 6/20(土) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/17(水) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/16(火) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/14(日) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/13(土) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/12(金) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/11(木) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/8(月) | サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
サウサンプトン発着 15日間6/6 発・15日間ほか 1 コース
| ||
| 6/6(土) | サウサンプトン発着 8日間5/30 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/5(金) | サウサンプトン発着 8日間5/30 発・8日間 | |
| 6/3(水) | サウサンプトン発着 8日間5/30 発・8日間 | |
| 6/2(火) | サウサンプトン発着 8日間5/30 発・8日間 | |
| 6/1(月) | サウサンプトン発着 8日間5/30 発・8日間 |
2026年5月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | サウサンプトン発着 6日間5/25 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 5/28(木) | サウサンプトン発着 6日間5/25 発・6日間 | |
| 5/27(水) | サウサンプトン発着 6日間5/25 発・6日間 | |
| 5/26(火) | サウサンプトン発着 6日間5/25 発・6日間 | |
| 5/25(月) | サウサンプトン発着 3日間5/23 発・3日間ほか 1 コース
| |
| 5/24(日) | サウサンプトン発着 3日間5/23 発・3日間 | |
| 5/23(土) | サウサンプトン発着 8日間5/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/21(木) | サウサンプトン発着 8日間5/16 発・8日間 | |
| 5/20(水) | サウサンプトン発着 8日間5/16 発・8日間 | |
| 5/16(土) | サウサンプトン発着 8日間5/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/14(木) | サウサンプトン発着 8日間5/9 発・8日間 | |
| 5/13(水) | サウサンプトン発着 8日間5/9 発・8日間 | |
| 5/12(火) | サウサンプトン発着 8日間5/9 発・8日間 | |
| 5/9(土) | サウサンプトン発着 6日間5/4 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 5/8(金) | サウサンプトン発着 6日間5/4 発・6日間 | |
| 5/7(木) | サウサンプトン発着 6日間5/4 発・6日間 | |
| 5/6(水) | サウサンプトン発着 6日間5/4 発・6日間 | |
| 5/5(火) | サウサンプトン発着 6日間5/4 発・6日間 | |
| 5/4(月) | サウサンプトン発着 3日間5/2 発・3日間ほか 1 コース
| |
| 5/3(日) | サウサンプトン発着 3日間5/2 発・3日間 | |
| 5/2(土) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間ほか 1 コース
|
2026年4月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/28(火) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/27(月) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/26(日) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/25(土) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/23(木) | サウサンプトン発着 13日間4/20 発・13日間 | |
| 4/20(月) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 サウサンプトン着 24日間3/28 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 サウサンプトン着 24日間3/28 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 ハンブルク着 21日間3/28 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 ハンブルク着 21日間3/28 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 ハンブルク着 21日間3/28 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/5(日) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発 ハンブルク着 21日間3/28 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/3(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/2(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/28 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年3月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/30(月) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/29(日) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/26(木) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/25(水) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/24(火) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/23(月) | ブリッジタウン発着 15日間3/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/22(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間3/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 3/19(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間3/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 3/17(火) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/16(月) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/15(日) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/14(土) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/12(木) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/11(水) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/10(火) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/9(月) | ブリッジタウン発着 15日間3/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/8(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間3/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/7(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/6(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/28 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 3/5(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/28 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 3/4(水) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/28 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 3/3(火) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/1(日) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年2月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/26(木) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/25(水) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/24(火) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/23(月) | ブリッジタウン発着 15日間2/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/22(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間2/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/21(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/20(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 2/19(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間2/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 2/17(火) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/16(月) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/15(日) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/14(土) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/12(木) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/11(水) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/10(火) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/9(月) | ブリッジタウン発着 15日間2/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/8(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間2/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/7(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/6(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 2/5(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 2/4(水) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 2/3(火) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/1(日) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年1月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/31(土) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/29(木) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/28(水) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/27(火) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/26(月) | ブリッジタウン発着 15日間1/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/25(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間1/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/24(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/23(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 1/21(水) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 1/20(火) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/19(月) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/18(日) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/17(土) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/15(木) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/14(水) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/13(火) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/12(月) | ブリッジタウン発着 15日間1/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/11(日) | ポワンタピートル(グランド・テール島)発着 8日間1/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/10(土) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/9(金) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/3 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 1/8(木) | フォール=ド=フランス(マルティニーク)発着 8日間1/3 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 1/6(火) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/5(月) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 1/4(日) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/3(土) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 1/1(木) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
|
2025年12月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/31(水) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 12/30(火) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 12/29(月) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 12/28(日) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 12/27(土) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 12/26(金) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間 | |
| 12/25(木) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間 | |
| 12/23(火) | ブリッジタウン発着 15日間2025/12/23 発・15日間 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定から。料金は 2 名 1 室利用の 1 名分の最安(日程の一覧と同じ)。
MSCヴィルトゥオーザのほかの情報
MSCヴィルトゥオーザの日程と料金を見る掲載中の日程 282 件