シーボーン・パシュートは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月22日(日)シーボーン・パシュートの今日の位置
11月22日(日)、シーボーン・パシュートはウシュアイアに停泊(時刻は未発表)。次は12月12日(土)、ウシュアイア。
- ウシュアイア時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。
今週(11月22日〜28日)の寄港:11/22(日)ウシュアイア。
2026年、シーボーン・パシュートは11月21日までに 45 港へのべ 157 回寄港しました。
2026年11月22日現在。出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月21日 3:54 時点)。
今乗っているクルーズ:サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間・11日目(11日間)・11月22日にウシュアイアで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 119回
- よく寄る港
- キンバリー海岸・ウシュアイア・バカニーア諸島
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のシーボーン・パシュートの寄港予定(1 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 今日 11/22(日) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 |
2026年12月のシーボーン・パシュートの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 12/12(土) | ダーウィン発 ウシュアイア着 92日間9/12 発・92日間(航海中)ほか 3 コース
| — | |
| 12/15(火) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間 | — | |
| 12/16(水) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間 | — | |
| 12/17(木) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間 | — | |
| 12/18(金) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間 | — | |
| 12/19(土) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間 | — | |
| 12/22(火) | ウシュアイア発着 南極半島 11日間12/12 発・11日間ほか 1 コース
| — |
2027年1月のシーボーン・パシュートの寄港予定(2 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1/11(月) | ウシュアイア発着 ポート・スタンリー(東フォークランド島) 21日間12/22 発・21日間ほか 1 コース
| — | |
| 1/23(土) | ウシュアイア発着 13日間2027/1/11 発・13日間ほか 1 コース
| — |
2027年2月のシーボーン・パシュートの寄港予定(3 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | ウシュアイア発着 11日間2027/1/23 発・11日間ほか 1 コース
| — | |
| 2/12(金) | ウシュアイア発着 11日間2027/2/2 発・11日間ほか 1 コース
| — | |
| 2/22(月) | ウシュアイア発着 11日間2027/2/12 発・11日間ほか 1 コース
| — |
2027年3月のシーボーン・パシュートの寄港予定(11 回)
2027年4月のシーボーン・パシュートの寄港予定(11 回)
2027年5月のシーボーン・パシュートの寄港予定(13 回)
2027年6月のシーボーン・パシュートの寄港予定(14 回)
2027年7月のシーボーン・パシュートの寄港予定(9 回)
2027年8月のシーボーン・パシュートの寄港予定(12 回)
2027年9月のシーボーン・パシュートの寄港予定(16 回)
2027年10月のシーボーン・パシュートの寄港予定(16 回)
2027年11月のシーボーン・パシュートの寄港予定(4 回)
過去 1 年にシーボーン・パシュートが寄った港(157 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/20(金) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/19(木) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| ||
| 11/18(水) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/17(火) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/16(月) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| ||
| 11/15(日) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/14(土) | サン・アントニオ発 ウシュアイア着 11日間11/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/12(木) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
| 11/11(水) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
| 11/10(火) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/9(月) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
| 11/7(土) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年10月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/27(火) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/22(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/18(日) | ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
ブルーム(キンバリー地域)発 サン・アントニオ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 64日間9/2 発・64日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
| 10/16(金) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/14(水) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/12(月) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 45日間9/2 発・45日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | ダーウィン発 ウシュアイア着 アンボン島・ミソール島(ラジャ・アンパット)・ワイゲオ島(ラジャ・アンパット諸島) 72日間9/12 発・72日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/4(日) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/1(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | ブルーム(キンバリー地域)発 ラウトカ着 バカニーア諸島・キンバリー海岸・ダーウィン 33日間9/2 発・33日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/12(土) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
| 9/7(月) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
| 9/6(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
| 9/5(土) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
| 9/4(金) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間9/2 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
| 9/2(水) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年8月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/30(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/29(土) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/28(金) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/25(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/23(日) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/23 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/14(金) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/13(木) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/12(水) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/11(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/10(月) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/9(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/6(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/4(火) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間8/4 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年7月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/26(日) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/25(土) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/24(金) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/23(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 7/22(水) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/21(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/18(土) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間7/16 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/16(木) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/15(水) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/14(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/11(土) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/10(金) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/9(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/8(水) | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/7(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ブルーム(キンバリー地域)発 ダーウィン着 バカニーア諸島・キンバリー海岸 11日間7/6 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/6(月) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 7/4(土) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/3(金) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/2(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/1(水) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年6月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/28(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/26(金) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/26 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/17(水) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/16(火) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/15(月) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/14(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/13(土) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/12(金) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/9(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/7(日) | ダーウィン発 ブルーム(キンバリー地域)着 キンバリー海岸・ラセペード諸島(キンバリー地方)・バカニーア諸島 11日間6/7 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年5月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/29(金) | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
| |
| 5/28(木) | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
| |
| 5/26(火) | キンバリー海岸オーストラリア | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
|
| 5/25(月) | キンバリー海岸オーストラリア | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
|
| 5/24(日) | キンバリー海岸オーストラリア | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
|
| 5/21(木) | キンバリー海岸オーストラリア | ウシュアイア発 ブルーム(キンバリー地域)着 72日間3/19 発・72日間ほか 3 コース
|
| 5/19(火) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/18(月) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/16(土) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/15(金) | サン・アントニオ発 ダーウィン着 48日間4/2 発・48日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/7(木) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| ||
| 5/6(水) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| ||
| 5/4(月) | ウシュアイア発 ダーウィン着 62日間3/19 発・62日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| |
| 5/2(土) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
|
2026年4月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| |
ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| ||
| 4/28(火) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | ウシュアイア発 ラウトカ着 46日間3/19 発・46日間ほか 3 コース
| |
| 4/21(火) | ウシュアイア発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 プエルト・ウィリアムズ・ホーン岬・プンタ・アレーナス 34日間3/19 発・34日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | ウシュアイア発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 プエルト・ウィリアムズ・ホーン岬・プンタ・アレーナス 34日間3/19 発・34日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
ウシュアイア発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 プエルト・ウィリアムズ・ホーン岬・プンタ・アレーナス 34日間3/19 発・34日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| ||
