ヨーロッパリバークルーズの客船
2026年10月〜2027年11月にヨーロッパリバーで出航する船は 197 隻(出航 8,507 本)。どの季節・どの月にどの船が来るかと、船ごとの評価・口コミを比べられます。
月ごとの配船
12〜34〜回の出航未発表まだ日程が出ていない月
| 船 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610月 | 11月 | 12月 | 20271月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| アマ・ヴェルデ口コミ 0 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 7 | ||
| アヴァロン・パッション口コミ 0 | 10 | 1 | 6 | 14 | 24 | 20 | 25 | 16 | 3 | 13 | ||||
| シーニック・アジュール口コミ 0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | ||
| アヴァロン・イルミネーション口コミ 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 20 | 23 | 6 | 6 | 6 | 16 | 24 | 9 | ||
| アヴァロン・アーティストリー2口コミ 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 12 | 14 | 17 | 15 | 19 | 4 | |||
| アヴァロン・パノラマ口コミ 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 15 | 17 | 12 | 12 | 9 | 10 | ||||
| アヴァロン・ビュー口コミ 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | 11 | 7 | ||
| アヴァロン・ヴィスタ口コミ 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | ||||
| シーニック・アンバー口コミ 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 8 | 11 | 4 | 16 | 3 | |
| アヴァロン・タペストリー2口コミ 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | |||
| エメラルド・リベルテ3.1・口コミ 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 6 | ||
| アヴァロン・イメジェリー2口コミ 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 | 12 | 7 | |||
| アヴァロン・ポエトリー2口コミ 0 | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | |||
| アヴァロン・トランクイリティ口コミ 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | ||
| アヴァロン・ヴィショナリー口コミ 0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | |||
| シーニック・パール口コミ 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 13 | 6 | 4 | ||
| アヴァロン・インプレッション口コミ 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | ||
| バイキング・カリ口コミ 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||
| シーニック・ダイアモンド口コミ 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | |||||
| リバー・ベアトリス口コミ 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||
季節ごとに船を選ぶ
2026年の秋(10〜11月)にヨーロッパリバーで出航する船は 187 隻(出航の多い順)
