今日 11/10(火) の入港 3 隻(ほか 1 隻は下の表)
- コスタ・パシフィカ乗下船時刻は未掲載ターミナル アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み)
- セレブリティ・イクリプス乗下船出港 17:00ターミナル アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み)
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
バルセロナに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 21隻
- 今月(11/30まで)
- 51隻
- 今後60日
- 125回
2026年11月のバルセロナの入港予定(51 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 今日 11/10(火) | コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| セレブリティ・イクリプス乗下船セレブリティ・クルーズ出港 17:00 | 出港 17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・ジュピター下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B | |
| 11/11(水) | セブンシーズ・ナビゲーター乗下船リージェント・セブン・シーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| バイキング・ジュピター乗下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| バイキング・ヴェスタ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/12(木) | MSCワールド・エウローパ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| バイキング・ジュピター乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| バイキング・ヴェスタ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/13(金) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 11/14(土) | コスタ・スメラルダ乗下船コスタ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| アザマラ・クエスト乗下船アザマラ・クラブ・クルーズ出港 18:00 | 出港 18:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| セレブリティ・インフィニティ乗下船セレブリティ・クルーズ出港 17:00 | 出港 17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/15(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCスプレンディダ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 11/16(月) | MSCヴィルトゥオーザ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・ファシノーザ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| スピリット・オブ・ディスカバリーサガ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/17(火) | アリューラ乗下船オーシャニア・クルーズ7:00–17:00 | 7:00–17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| バイキング・スカイ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/18(水) | MSCシービュー乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCワールド・エウローパ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| シルバー・レイ乗下船シルバーシー出港 19:00 | 出港 19:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・スカイ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/19(木) | セレブリティ・イクノス乗下船セレブリティ・クルーズ出港 17:00 | 出港 17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 11/20(金) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCリリカ乗船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/21(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 11/22(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 11/24(火) | コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| バイキング・ミラ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/25(水) | バイキング・ミラ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) |
| マリーナ乗下船オーシャニア・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/26(木) | セレブリティ・インフィニティ乗下船セレブリティ・クルーズ5:00–17:00 | 5:00–17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・ファシノーザ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| バイキング・ミラ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 11/27(金) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| アイーダ・コスマアイーダ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・デリチョーザ乗船コスタ・クルーズ出港 13:00 | 出港 13:00 | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 11/28(土) | アザマラ・オンワード乗下船アザマラ・クラブ・クルーズ6:00–18:00 | 6:00–18:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| アイーダ・コスマアイーダ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/29(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 11/30(月) | シルバー・ノヴァ乗下船シルバーシー7:00–19:00 | 7:00–19:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
2026年12月のバルセロナの入港予定(59 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 12/4(金) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCワールド・アジア乗船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/5(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/6(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・ファシノーザ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 12/7(月) | セブンシーズ・ナビゲーター乗下船リージェント・セブン・シーズ着 7:00 | 着 7:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 12/8(火) | セレブリティ・インフィニティ乗下船セレブリティ・クルーズ5:00–17:00 | 5:00–17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/9(水) | エクスプローラII乗下船エクスプローラ・ジャーニー— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| シィレーナ乗下船オーシャニア・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・スカイ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/11(金) | MSCワールド・アジア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| バイキング・サターン下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/12(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| バイキング・サターン乗下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/13(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| セブンシーズ・プレステージ乗船リージェント・セブン・シーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・ヴェラ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/14(月) | コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| バイキング・ヴェラ乗下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/18(金) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCワールド・アジア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 12/19(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・パシフィカコスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/20(日) | セレブリティ・インフィニティ乗下船セレブリティ・クルーズ着 5:00 | 着 5:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/21(月) | コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| 12/22(火) | バイキング・ミラ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) |
| 12/24(木) | バイキング・ミラ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) |
| 12/25(金) | MSCワールド・アジア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| 12/26(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・サターン下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| バイキング・リブラ下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/27(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| バイキング・サターン乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| バイキング・リブラ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/28(月) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| エクスプローラII乗下船エクスプローラ・ジャーニー— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| スター・エクスプローラー乗船ウィンドスター出港 23:59 | 出港 23:59 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・サターン乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| アザマラ・オンワード下船アザマラ・クラブ・クルーズ着 9:00 | 着 9:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 12/29(火) | アザマラ・オンワード乗船アザマラ・クラブ・クルーズ出港 17:00 | 出港 17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| スター・エクスプローラー乗船ウィンドスター出港 16:00 | 出港 16:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・ヴェラ乗下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| 12/30(水) | バイキング・ヴェスタ乗下船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) |
| 12/31(木) | アズーラP&Oクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| シィレーナオーシャニア・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| バイキング・ヴェスタ乗船バイキング・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル B(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
2027年1月のバルセロナの入港予定(15 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) | MSCワールド・アジア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| アズーラP&Oクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) | |
| シィレーナオーシャニア・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 1/2(土) | MSCエウリビア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| セレブリティ・インフィニティ乗下船セレブリティ・クルーズ出港 17:00 | 出港 17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 1/3(日) | MSCシンフォニア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 1/4(月) | コスタ・トスカーナ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 1/6(水) | スター・エクスプローラー乗下船ウィンドスター8:00–23:59 | 8:00–23:59 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| 1/7(木) | MSCマニフィカ乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| スター・エクスプローラー乗船ウィンドスター出港 16:00 | 出港 16:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 1/8(金) | MSCワールド・アジア乗下船MSCクルーズ— | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
| コスタ・パシフィカ乗下船コスタ・クルーズ— | — | アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)(見込み) |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
バルセロナのほかの情報
- バルセロナの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- バルセロナで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- アドッサ埠頭 クルーズターミナル Aターミナルへの行き方・シャトル
- アドッサ埠頭 クルーズターミナル Bターミナルへの行き方・シャトル
- アドッサ埠頭 クルーズターミナル Cターミナルへの行き方・シャトル
- アドッサ埠頭 ターミナル D(パラクルセロス)ターミナルへの行き方・シャトル
- アドッサ埠頭 ターミナル E(ヘリックス)ターミナルへの行き方・シャトル
- アドッサ埠頭 MSC ターミナルターミナルへの行き方・シャトル
- ワールドトレードセンター・バルセロナ 南ターミナル(バルセロナ埠頭)ターミナルへの行き方・シャトル
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
バルセロナに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる