ドレーク海峡のクルーズ船 入港予定 2026
ドレーク海峡(南極・北極)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/17から)
11月17日(火)ドレーク海峡の今日のクルーズ船
11月17日(火)、ドレーク海峡に入港するクルーズ船は2隻:MSロアール・アムンセン(時刻は未発表)、シルバー・クラウド(時刻は未発表)。
- MSロアール・アムンセン時刻は未発表
- シルバー・クラウド時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。下の表の時刻は船会社の航程の予定です。
今週(11月17日〜23日)の入港 12 隻:11/17(火)MSロアール・アムンセン・シルバー・クラウド、11/18(水)MSフリチョフ・ナンセン、11/19(木)MSフリチョフ・ナンセン・ロストラル、11/20(金)ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラー・ロストラル、11/21(土)MSフリチョフ・ナンセン・ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラー、11/22(日)MSフリチョフ・ナンセン・シルバー・クラウド、11/23(月)シルバー・ウィンド。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 2 隻
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
ドレーク海峡に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 12隻
- 今月(11/30まで)
- 27隻
- 今後60日
- 164回
2026年11月のドレーク海峡の入港予定(27 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/17(火) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| 11/18(水) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| 11/19(木) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 11/20(金) | ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 11/21(土) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/22(日) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| 11/23(月) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| 11/26(木) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 11/27(金) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 11/28(土) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 11/29(日) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 11/30(月) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| ロストラルポナン— | — |
2026年12月のドレーク海峡の入港予定(90 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 12/2(水) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ル・リリアルポナン— | — | |
| 12/3(木) | ル・リリアルポナン— | — |
| 12/4(金) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/5(土) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/6(日) | バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/7(月) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/8(火) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 12/9(水) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/10(木) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/11(金) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 12/12(土) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 12/13(日) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/14(月) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/15(火) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/16(水) | ロストラルポナン— | — |
| 12/17(木) | バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/18(金) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 12/19(土) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ル・リリアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/20(日) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| ル・リリアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/21(月) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/22(火) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| 12/23(水) | シルバー・クラウドシルバーシー— | — |
| 12/24(木) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/25(金) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/26(土) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/27(日) | ロストラルポナン— | — |
| 12/28(月) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/29(火) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| ウルトラマリンクォーク・エクスペディション— | — | |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/30(水) | ウルトラマリンクォーク・エクスペディション— | — |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 12/31(木) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
2027年1月のドレーク海峡の入港予定(47 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| 1/2(土) | ハンセアテック・インスピレーションハパックロイド・クルーズ— | — |
| 1/3(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ハンセアテック・インスピレーションハパックロイド・クルーズ— | — | |
| 1/4(月) | シルバー・ウィンドシルバーシー— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 1/5(火) | バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 1/6(水) | シルバー・クラウドシルバーシー— | — |
| ロストラルポナン— | — | |
| 1/7(木) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 1/8(金) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — | |
| ウルトラマリンクォーク・エクスペディション— | — | |
| シルバー・ウィンドシルバーシー— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューションリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| バイキング・オクタンティスバイキング・クルーズ— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 1/9(土) | MSロアール・アムンセンフッティルーテン— | — |
| ウルトラマリンクォーク・エクスペディション— | — | |
| シルバー・エンデバーシルバーシー— | — | |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ロストラルポナン— | — | |
| 1/10(日) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| シルバー・エンデバーシルバーシー— | — | |
| シルバー・クラウドシルバーシー— | — | |
| ハンセアティック・スピリットハパックロイド・クルーズ— | — | |
| 1/11(月) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| ハンセアティック・スピリットハパックロイド・クルーズ— | — | |
| 1/12(火) | MSフリチョフ・ナンセンフッティルーテン— | — |
| バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — | |
| 1/13(水) | ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/14(木) | ナショナル・ジオグラフィック・エクスプローラーリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・エンデュランスリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| 1/15(金) | バイキング・ポラリスバイキング・クルーズ— | — |
| ル・ボレアルポナン— | — | |
| ロストラルポナン— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
ドレーク海峡のほかの情報
- ドレーク海峡の寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 地図で今の船の位置を見る
ドレーク海峡に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる