カリビアン・プリンセスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月14日(土)、カリビアン・プリンセスはオラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)に寄港中(オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟))。次は11月16日のカルタヘナ。
今週(11月14日〜20日)の寄港:11/14(土)オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)、11/16(月)カルタヘナ、11/17(火)コロン、11/17(火)パナマ運河、11/18(水)プエルトリモン、11/20(金)ジョージタウン(ケイマン諸島)。
出典:船会社の公式の航程(運航予定・11月12日 3:53 時点)。
11月14日(今日)はオラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)に寄港。次は11月16日にカルタヘナに寄港。
今乗っているクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間・4日目(13日間)・11月23日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間・最安 ¥103,090〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 241回
- よく寄る港
- フォートローダーデール(フロリダ州)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・コロン
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 11/16(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | Terminal de Cruceros de Cartagena de Indias | |
| 11/17(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | — | ||
| フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ガトゥン・ヨットクラブ テンダー(通船)の浮桟橋 | ||
| 11/18(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/20(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 11/23(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/11 発・13日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| — | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 2(見込み) | |
| 11/26(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間最安 ¥103,090〜 | —回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 11/28(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間最安 ¥103,090〜 | —回り方 | Terminal de Cruceros de Cartagena de Indias | |
| 11/29(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間最安 ¥103,090〜 | — | ||
| フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間最安 ¥103,090〜 | —回り方 | ガトゥン・ヨットクラブ テンダー(通船)の浮桟橋 | ||
| 11/30(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間11/23 発・13日間最安 ¥103,090〜 | —回り方 |
2026年12月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(17 回)
2027年1月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(19 回)
2027年2月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(16 回)
2027年3月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(12 回)
2027年4月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(14 回)
2027年5月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(23 回)
2027年6月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | ||
| 6/2(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | ||
| 6/3(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | ||
| 6/4(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/5(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | リガ旅客港 JPS-2 脇ターミナル | |
| 6/6(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | クライペダ・クルーズ・海軍艦艇ターミナル 28〜33番 | |
| 6/7(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | ||
| 6/9(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 6/10(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜 | —回り方 | ||
| 6/11(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/5/30 発・13日間最安 ¥411,402〜ほか 1 コース
| — | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/13(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | ||
| 6/14(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | ||
| 6/15(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | ||
| 6/16(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/17(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | リガ旅客港 JPS-2 脇ターミナル | |
| 6/18(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | クライペダ・クルーズ・海軍艦艇ターミナル 28〜33番 | |
| 6/19(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | ||
| 6/21(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 6/22(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜 | —回り方 | ||
| 6/23(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/11 発・13日間最安 ¥435,376〜ほか 1 コース
| — | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/25(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 6/26(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 6/27(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 6/28(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/29(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | リガ旅客港 JPS-2 脇ターミナル | |
| 6/30(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | クライペダ・クルーズ・海軍艦艇ターミナル 28〜33番 |
2027年7月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/3(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 7/4(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/5(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/6/23 発・13日間最安 ¥440,171〜ほか 1 コース
| — | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/6(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 7/8(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/9(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/10(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | クライペダ・クルーズ・海軍艦艇ターミナル 28〜33番 | |
| 7/11(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | リガ旅客港 JPS-2 脇ターミナル | |
| 7/12(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/13(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 7/14(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/15(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜 | —回り方 | ||
| 7/17(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/5 発・13日間最安 ¥440,171〜ほか 1 コース
| — | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/19(月) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | ||
| 7/20(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | ||
| 7/21(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | ||
| 7/22(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 7/23(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | リガ旅客港 JPS-2 脇ターミナル | |
| 7/24(土) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | クライペダ・クルーズ・海軍艦艇ターミナル 28〜33番 | |
| 7/25(日) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | ||
| 7/27(火) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 7/28(水) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜 | —回り方 | ||
| 7/29(木) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/17 発・13日間最安 ¥488,120〜ほか 1 コース
| — | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/30(金) | コペンハーゲン発着 ヴィスビュー(ゴットランド島)・ストックホルム・ヘルシンキ 13日間2027/7/29 発・13日間最安 ¥419,393〜 | —回り方 |
2027年8月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(25 回)
2027年9月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(21 回)
2027年10月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(23 回)
2027年11月のカリビアン・プリンセスの寄港予定(8 回)
過去 1 年にカリビアン・プリンセスが寄った港(223 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/10(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/6(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/5(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 11/4(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・カルタヘナ・パナマ運河 13日間10/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
2026年10月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/27(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/26(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/24(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/23(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/22(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 13日間10/18 発・13日間 | |
| 10/18(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間10/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/16(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間10/4 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間10/4 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間10/4 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/12(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間10/4 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/11(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/27 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/9(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/8(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/7(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/4(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/1(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/20 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/28(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/27(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/25(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/24(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/22(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/21(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/20(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間9/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/13(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/30 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/6(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/3(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/23 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年8月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/30(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/27(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/23(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/9 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/9 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/19(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/9 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/18(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/9 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/16(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/2 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/13(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/2 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/11(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/2 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/10(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間8/2 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/9(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/26 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/6(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/5(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/2(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/19 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年7月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/28(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/26(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/12 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/12 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/23(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/12 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/21(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/12 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/20(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/12 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/19(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/5 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/5 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/5 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/15(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間7/5 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/12(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/28 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/8(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/7(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/5(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/21 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年6月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/29(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/24(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/23(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/21(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/7 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/18(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/17(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/16(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間6/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/14(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間5/31 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間5/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/11(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間5/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/9(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 15日間5/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
