レディアンス・オブ・ザ・シーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、レディアンス・オブ・ザ・シーズは航海中(ジョージタウン(ケイマン諸島)からタンパ(フロリダ州)へ)。次は11月14日のタンパ(フロリダ州)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/14(土)タンパ(フロリダ州)、11/16(月)コスメル、11/17(火)ロアタン島、11/18(水)ベリーズシティ、11/19(木)コスタ・マヤ。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 3:56 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月13日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月12日のジョージタウン(ケイマン諸島)、次は11月14日にタンパ(フロリダ州)で乗下船)。
今乗っているクルーズ:タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間・7日目(8日間)・11月14日にタンパ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間・最安 ¥75,965〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 220回
- よく寄る港
- タンパ(フロリダ州)・コスメル・コスタ・マヤ
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/14(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/7 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| 出港 16:00 | ||
| 11/16(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間最安 ¥75,965〜 | 6:15–17:00港の予定回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア) | |
| 11/17(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間最安 ¥75,965〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/18(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間最安 ¥75,965〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/19(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間最安 ¥75,965〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/21(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/14 発・8日間最安 ¥75,965〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 11/23(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/21 発・8日間 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/25(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/21 発・8日間 | 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/26(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/21 発・8日間 | 8:00–18:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 11/28(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/21 発・8日間ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 11/30(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/28 発・8日間最安 ¥353,721〜 | 8:00–17:00回り方 |
2026年12月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/28 発・8日間最安 ¥353,721〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/2(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/28 発・8日間最安 ¥353,721〜 | 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 12/3(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/28 発・8日間最安 ¥353,721〜 | 8:00–18:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 12/5(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間11/28 発・8日間最安 ¥353,721〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 12/7(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/5 発・8日間最安 ¥71,519〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 12/8(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/5 発・8日間最安 ¥71,519〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 12/9(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/5 発・8日間最安 ¥71,519〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/12(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/5 発・8日間最安 ¥71,519〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 12/14(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/12 発・8日間最安 ¥223,353〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 12/15(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/12 発・8日間最安 ¥223,353〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/16(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/12 発・8日間最安 ¥223,353〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 12/17(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/12 発・8日間最安 ¥223,353〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/19(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/12 発・8日間最安 ¥223,353〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 12/21(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル・ココケイ 8日間12/19 発・8日間最安 ¥145,695〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/22(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル・ココケイ 8日間12/19 発・8日間最安 ¥145,695〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 12/24(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル・ココケイ 8日間12/19 発・8日間最安 ¥145,695〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 12/26(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル・ココケイ 8日間12/19 発・8日間最安 ¥145,695〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 12/28(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/26 発・8日間最安 ¥204,580〜 | 9:30–18:00回り方 | ||
| 12/29(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/26 発・8日間最安 ¥204,580〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/30(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/26 発・8日間最安 ¥204,580〜 | 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 12/31(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/26 発・8日間最安 ¥204,580〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) |
2027年1月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/2(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間12/26 発・8日間最安 ¥204,580〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 1/4(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/2 発・8日間最安 ¥90,947〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 1/5(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/2 発・8日間最安 ¥90,947〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/7(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/2 発・8日間最安 ¥90,947〜 | 7:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/9(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/2 発・8日間最安 ¥90,947〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 1/11(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/1/9 発・9日間最安 ¥135,053〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/12(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/1/9 発・9日間最安 ¥135,053〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/13(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/1/9 発・9日間最安 ¥135,053〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 1/15(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/1/9 発・9日間最安 ¥135,053〜 | 7:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/17(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/1/9 発・9日間最安 ¥135,053〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 1/19(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/17 発・7日間最安 ¥87,705〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/20(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/17 発・7日間最安 ¥87,705〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 1/21(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/17 発・7日間最安 ¥87,705〜 | 9:00–19:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 1/23(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/17 発・7日間最安 ¥87,705〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 1/25(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/23 発・8日間最安 ¥119,817〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/26(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/23 発・8日間最安 ¥119,817〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/27(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/23 発・8日間最安 ¥119,817〜 | 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 1/28(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/23 発・8日間最安 ¥119,817〜 | 8:00–18:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 1/30(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/23 発・8日間最安 ¥119,817〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 |
2027年2月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/30 発・8日間最安 ¥103,697〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 2/2(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/30 発・8日間最安 ¥103,697〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/3(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/30 発・8日間最安 ¥103,697〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 2/6(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/1/30 発・8日間最安 ¥103,697〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 2/8(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/2/6 発・9日間最安 ¥156,302〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/9(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/2/6 発・9日間最安 ¥156,302〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/10(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/2/6 発・9日間最安 ¥156,302〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 2/12(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/2/6 発・9日間最安 ¥156,302〜 | 7:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 2/14(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/2/6 発・9日間最安 ¥156,302〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 2/16(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/2/14 発・7日間最安 ¥88,185〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/17(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/2/14 発・7日間最安 ¥88,185〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 2/18(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/2/14 発・7日間最安 ¥88,185〜 | 9:00–19:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 2/20(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/2/14 発・7日間最安 ¥88,185〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 2/22(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/20 発・8日間最安 ¥113,027〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/23(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/20 発・8日間最安 ¥113,027〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/24(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/20 発・8日間最安 ¥113,027〜 | 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 2/25(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/20 発・8日間最安 ¥113,027〜 | 8:00–18:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 2/27(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/20 発・8日間最安 ¥113,027〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 |
2027年3月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/27 発・8日間最安 ¥90,926〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 3/2(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/27 発・8日間最安 ¥90,926〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/3(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/27 発・8日間最安 ¥90,926〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/6(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ロアタン島・ベリーズシティ 8日間2027/2/27 発・8日間最安 ¥90,926〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 3/8(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/6 発・9日間最安 ¥102,220〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/9(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/6 発・9日間最安 ¥102,220〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/10(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/6 発・9日間最安 ¥102,220〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 3/12(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/6 発・9日間最安 ¥102,220〜 | 7:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 3/14(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/6 発・9日間最安 ¥102,220〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 3/16(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/14 発・7日間最安 ¥99,289〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/17(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/14 発・7日間最安 ¥99,289〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 3/18(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/14 発・7日間最安 ¥99,289〜 | 9:00–19:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 3/20(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/14 発・7日間最安 ¥99,289〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 3/22(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/20 発・7日間最安 ¥97,744〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 3/23(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/20 発・7日間最安 ¥97,744〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 3/24(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/20 発・7日間最安 ¥97,744〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/26(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/3/20 発・7日間最安 ¥97,744〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 3/28(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/26 発・9日間最安 ¥100,252〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 3/29(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/26 発・9日間最安 ¥100,252〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/30(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/26 発・9日間最安 ¥100,252〜 | 7:00–17:00回り方 |
2027年4月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/26 発・9日間最安 ¥100,252〜 | 8:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 4/3(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/3/26 発・9日間最安 ¥100,252〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 4/5(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/3 発・9日間最安 ¥93,131〜 | 9:30–18:00回り方 | ||
| 4/6(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/3 発・9日間最安 ¥93,131〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/8(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/3 発・9日間最安 ¥93,131〜 | 7:00–16:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/9(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/3 発・9日間最安 ¥93,131〜 | 10:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 4/11(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/3 発・9日間最安 ¥93,131〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 4/13(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/4/11 発・7日間最安 ¥83,540〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 4/14(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/4/11 発・7日間最安 ¥83,540〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/15(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/4/11 発・7日間最安 ¥83,540〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/17(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/4/11 発・7日間最安 ¥83,540〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 4/19(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/17 発・9日間最安 ¥104,155〜 | 9:30–18:00回り方 | ||
| 4/20(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/17 発・9日間最安 ¥104,155〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/22(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/17 発・9日間最安 ¥104,155〜 | 7:00–16:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/23(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/17 発・9日間最安 ¥104,155〜 | 10:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 4/25(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/17 発・9日間最安 ¥104,155〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 4/27(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/25 発・9日間最安 ¥97,125〜 | 9:30–18:00回り方 | ||
| 4/28(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/25 発・9日間最安 ¥97,125〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/29(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/25 発・9日間最安 ¥97,125〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) |
2027年5月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/25 発・9日間最安 ¥97,125〜 | 8:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 5/3(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ロアタン島 9日間2027/4/25 発・9日間最安 ¥97,125〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/5(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/3 発・6日間最安 ¥61,947〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/6(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/3 発・6日間最安 ¥61,947〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/8(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/3 発・6日間最安 ¥61,947〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/10(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/8 発・6日間最安 ¥65,222〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/11(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/8 発・6日間最安 ¥65,222〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/13(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/8 発・6日間最安 ¥65,222〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/15(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/5/13 発・5日間最安 ¥77,426〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/17(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/5/13 発・5日間最安 ¥77,426〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/19(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/17 発・6日間最安 ¥70,016〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/20(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/17 発・6日間最安 ¥70,016〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/22(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/17 発・6日間最安 ¥70,016〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/24(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/22 発・6日間最安 ¥73,131〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/25(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/22 発・6日間最安 ¥73,131〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/27(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・コスメル 6日間2027/5/22 発・6日間最安 ¥73,131〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 5/29(土) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/5/27 発・5日間最安 ¥90,287〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 5/31(月) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル 5日間2027/5/27 発・5日間最安 ¥90,287〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 |
2027年6月のレディアンス・オブ・ザ・シーズの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
