今日のクルーズ船 入港予定(日本の港)
日本の港に来るクルーズ船を、今日から 7 日の地図で。港の光を押すと船と時刻・岸壁。
11月14日(土)、日本の港に入港するクルーズ船は 7 隻(7 港):博多港 ウエステルダム(7:00〜18:00・中央ふ頭クルーズセンター)、鹿児島港 MSCベリッシマ(8:00〜16:00・マリンポートかごしま)、東京港 三井オーシャンサクラ(16:30発・晴海客船ターミナル・乗船)、名古屋港 ノルウェージャン・ジェイド(6:30〜16:00・金城ふ頭)、岡山 ガンツウ(宇野港 大型客船バース(第一突堤南岸))、石垣島 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(12:00〜20:00・石垣港クルーズ岸壁)、酒田港 ダイヤモンド・プリンセス(7:00〜16:00・古湊ふ頭(第1〜3号岸壁))。
今週(11月14日〜20日)は 27 港に 44 隻(うち港の公式の予定のみ 4):尾道糸崎港 6 隻・博多港 5 隻・鹿児島港 4 隻・那覇港 3 隻・横浜港 2 隻・長崎港 2 隻ほか 21 港。
出典:各船会社の運航予定(航程)と、港・市の公式の入港予定:博多港(www.city.fukuoka.lg.jp・11月14日 5:20 取得)、鹿児島港(www.pref.kagoshima.jp・11月14日 5:20 取得)、東京港(www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp・11月14日 5:20 取得)、名古屋港(www.port-of-nagoya.jp・11月14日 5:20 取得)。時刻と岸壁は公式の入港予定を先に使います。 ほかの港の出典
港ごとの今週の入港(27 港・44 隻・うち港の公式の予定のみ 4)
| 港 | 今日 | 今週のほかの日 |
|---|---|---|
| 博多港今週 5 隻(うち港の公式の予定のみ 4) | ウエステルダム(7:00〜18:00・中央ふ頭クルーズセンター) | — |
| 鹿児島港今週 4 隻 | MSCベリッシマ(8:00〜16:00・マリンポートかごしま) | 11/17(火)スター・ナビゲーター11/18(水)ノルウェージャン・ジェイド11/19(木)ダイヤモンド・プリンセス |
| 東京港今週 2 隻 | 三井オーシャンサクラ(16:30発・晴海客船ターミナル・乗船) | 11/19(木)三井オーシャンサクラ |
| 名古屋港今週 1 隻 | ノルウェージャン・ジェイド(6:30〜16:00・金城ふ頭) | — |
| 岡山今週 1 隻 | ガンツウ(宇野港 大型客船バース(第一突堤南岸)) | — |
| 石垣島今週 1 隻 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(12:00〜20:00・石垣港クルーズ岸壁) | — |
| 酒田港今週 1 隻 | ダイヤモンド・プリンセス(7:00〜16:00・古湊ふ頭(第1〜3号岸壁)) | — |
| 尾道糸崎港今週 6 隻 | — | 11/15(日)ガンツウ11/16(月)飛鳥Ⅲ11/17(火)ガンツウ・飛鳥Ⅲ11/19(木)ガンツウ11/20(金)ガンツウ |
| 那覇港今週 3 隻 | — | 11/15(日)MSCベリッシマ11/16(月)MSCベリッシマ11/19(木)スター・ナビゲーター |
| 横浜港今週 2 隻 | — | 11/19(木)飛鳥Ⅲ11/20(金)飛鳥Ⅲ |
| 長崎港今週 2 隻 | — | 11/18(水)ダイヤモンド・プリンセス11/19(木)ノルウェージャン・ジェイド |
| 中津港今週 1 隻 | — | 11/15(日)飛鳥Ⅲ |
| 佐世保港今週 1 隻 | — | 11/19(木)MSCベリッシマ |
| 別府港今週 1 隻 | — | 11/20(金)ダイヤモンド・プリンセス |
| 厳島今週 1 隻 | — | 11/18(水)ガンツウ |
| 境港今週 1 隻 | — | 11/16(月)ダイヤモンド・プリンセス |
| 大三島今週 1 隻 | — | 11/18(水)ガンツウ |
| 大阪港今週 1 隻 | — | 11/15(日)シーボーン・アンコール |
| 宮古島今週 1 隻 | — | 11/18(水)シーボーン・アンコール |
| 小豆島今週 1 隻 | — | 11/17(火)三井オーシャンサクラ |
| 広島港今週 1 隻 | — | 11/17(火)ノルウェージャン・ジェイド |
| 八代港今週 1 隻 | — | 11/18(水)スター・ナビゲーター |
| 神戸港今週 1 隻 | — | 11/15(日)ノルウェージャン・ジェイド |
| 細島港今週 1 隻 | — | 11/16(月)三井オーシャンサクラ |
| 蒲郡港今週 1 隻 | — | 11/18(水)三井オーシャンサクラ |
| 金沢港今週 1 隻 | — | 11/15(日)ダイヤモンド・プリンセス |
| 高知新港今週 1 隻 | — | 11/16(月)ノルウェージャン・ジェイド |
港・市の公式の入港予定(出典 12 港)
- 博多港:www.city.fukuoka.lg.jp11月14日 5:20 取得
- 鹿児島港:www.pref.kagoshima.jp11月14日 5:20 取得
- 東京港:www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp11月14日 5:20 取得
- 名古屋港:www.port-of-nagoya.jp11月14日 5:20 取得
- 金沢港:www.k-port.jp11月14日 5:20 取得
- 神戸港:www.kobe-meriken.or.jp11月14日 5:20 取得
- 大阪港:www.oppa.or.jp11月14日 5:20 取得
- 高知新港:www.pref.kochi.lg.jp11月14日 5:20 取得
- 境港:www.sakai-tottori.jp11月14日 5:20 取得
- 広島港:www.pref.hiroshima.lg.jp11月14日 5:20 取得
- 長崎港:www.nagasaki-port.jp11月14日 5:20 取得
- 横浜港:www.city.yokohama.lg.jp11月14日 5:20 取得
運航予定(航程の寄港日)と、港・市が発表した入港予定から。時刻・岸壁は変わることがあります。必ず船の案内で確かめてください。