博多港のクルーズ船 入港予定 2026
主に中央ふ頭クルーズセンターに着きます。
博多港(日本発着 / 日本)に来るクルーズ船の予定・今後1年(11/14から)
11月14日(土)に博多港へ入港するクルーズ船はウエステルダム(7:00〜18:00・中央ふ頭クルーズセンター)です。
出典:各船会社の運航予定(航程)と、博多港の公式の入港予定(www.city.fukuoka.lg.jp・11月14日 5:20 取得)。時刻と岸壁は公式の入港予定を先に使います。
今日の船 1 隻
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
博多港に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 5隻
- 今月(11/30まで)
- 6隻
- 今後1年
- 74回
数には港の公式の予定のみの船(今後1年で 6 回)を含みます。
各隻のクルーズは乗っている航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安、定員は船の 2 名 1 室の数(実際の乗客数ではありません)。
2026年11月の博多港の入港予定(6 隻・うち港の公式の予定のみ 4)
2026年11月に博多港へ来るクルーズ船 6 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
今日 11/14(土) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発 香港着 30日間10/24 発・30日間(航海中)ほか 2 コース- 東京発 香港着 15日間11/8 発・15日間(航海中)
- 東京発 シンガポール着 29日間11/8 発・29日間(航海中)
| 7:00–18:00港の予定回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 11/27(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 香港発着 鹿児島・長崎・福岡(博多) 10日間11/22 発・10日間最安 ¥278,823〜 | 8:00–19:00港の予定回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
ほかに港の公式の予定 4 隻
- 11/16(月)12:00–22:00DREAM└ 中央ふ頭クルーズセンター
- 11/17(火)08:30–18:00EASTERN VENUS└ 中央ふ頭クルーズセンター
- 11/18(水)07:00–15:00VISIO└ 中央ふ頭クルーズセンター
- 11/20(金)12:00–22:00DREAM└ 中央ふ頭クルーズセンター
港の公式の予定:港・市の公式の入港予定に載っていて、Cruisemans の航程(運航予定)には無い船です。船名は公式の書き方のまま(Cruisemans に船のページがある船だけリンク)。
2026年12月の博多港の入港予定(9 隻・うち港の公式の予定のみ 2)
ほかに港の公式の予定 2 隻
- 12/5(土)08:30–18:00EASTERN VENUS└ 中央ふ頭クルーズセンター
- 12/25(金)08:30–18:00EASTERN VENUS└ 中央ふ頭クルーズセンター
港の公式の予定:港・市の公式の入港予定に載っていて、Cruisemans の航程(運航予定)には無い船です。船名は公式の書き方のまま(Cruisemans に船のページがある船だけリンク)。
2027年3月の博多港の入港予定(12 隻)
2027年3月に博多港へ来るクルーズ船 12 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
| 3/2(火) | 三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 瀬戸内海と湯どころ 松山クルーズ 4日間2027/2/27 発・4日間最安 ¥226,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/5(金) | 飛鳥Ⅱ乗船 郵船クルーズ定員 872 人 | 博多 クリスマスウィークエンドクルーズ 3日間2027/3/5 発・3日間最安 ¥147,600〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 出港 17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 3/6(土) | 三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 春の瀬戸内海クルーズ~姫島村・小豆島~ 5日間2027/3/2 発・5日間最安 ¥318,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/7(日) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 博多 クリスマスウィークエンドクルーズ 3日間2027/3/5 発・3日間最安 ¥147,600〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 3/8(月) | 三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 世界遺産 済州島クルーズ 3日間2027/3/6 発・3日間最安 ¥165,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点ほか 1 コース | 8:00–16:00 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/9(火) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発着 清水(静岡)・神戸・鹿児島 15日間2027/2/28 発・15日間 | 8:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 3/10(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 チェジュ(チェジュ島)・福岡(博多) 6日間2027/3/7 発・6日間最安 ¥97,256〜 | 7:00–18:45回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/16(火) | アイーダ・ステラ アイーダ・クルーズ定員 2,194 人 | 上海発 東京着 仁川(インチョン)・チェジュ(チェジュ島)・釜山 15日間2027/3/9 発・15日間ほか 2 コース | —回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/18(木) | ノーティカ オーシャニア・クルーズ定員 698 人 | 東京発着 名古屋・神戸・高知 11日間2027/3/11 発・11日間最安 ¥790,998〜 | 8:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/20(土) | シーボーン・アンコール シーボーン定員 604 人 | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース | 7:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 3/27(土) | 三井オーシャンフジ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 春の九州と世界遺産 済州島クルーズ 7日間2027/3/21 発・7日間最安 ¥423,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 2 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 3/31(水) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 横浜発 東京着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/3/26 発・11日間最安 ¥3,244,549〜船会社の料金・11月14日時点 | 9:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
2027年4月の博多港の入港予定(9 隻)
2027年4月に博多港へ来るクルーズ船 9 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
| 4/3(土) | シーボーン・アンコール シーボーン定員 604 人 | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,901,817〜ほか 2 コース | 7:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 4/6(火) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 名古屋発 春の名古屋・博多クルーズ 3日間2027/4/4 発・3日間最安 ¥130,500〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 4/7(水) | ノーティカ オーシャニア・クルーズ定員 698 人 | 東京発着 名古屋・神戸・高知 12日間2027/3/31 発・12日間最安 ¥783,007〜 | 8:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 4/10(土) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/4/5 発・11日間最安 ¥3,244,549〜船会社の料金・11月14日時点 | 9:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 4/11(日) | 飛鳥Ⅱ下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 博多発着 春うらら 宮古・那覇クルーズ 6日間2027/4/6 発・6日間最安 ¥308,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 着 9:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 4/16(金) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発着 神戸・高知・広島 29日間2027/3/28 発・29日間ほか 1 コース | 8:00–16:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 4/20(火) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/4/15 発・11日間最安 ¥3,244,549〜船会社の料金・11月14日時点 | 9:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 4/21(水) | アザマラ・クエスト アザマラ・クラブ・クルーズ定員 722 人 | シドニー発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 ペネショー(カンガルー島)・アデレード・ポート・リンカーン 92日間2027/2/22 発・92日間最安 ¥5,029,690〜ほか 3 コース | 8:00–20:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 4/29(木) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・広島・福岡(博多) 11日間2027/4/25 発・11日間最安 ¥2,924,889〜船会社の料金・11月14日時点 | —回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
2027年5月の博多港の入港予定(9 隻)
2027年5月に博多港へ来るクルーズ船 9 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
| 5/5(水) | セブンシーズ・ナビゲーター リージェント・セブン・シーズ定員 490 人 | 香港発 神戸着 基隆 / 台北・鹿児島・長崎 20日間2027/4/19 発・20日間ほか 1 コース | 8:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 5/6(木) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,426,482〜ほか 1 コース | 9:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 5/9(日) | MSオイローパ2 ハパックロイド・クルーズ定員 516 人 | 香港発 東京着 基隆 / 台北・石垣島・那覇(沖縄) 16日間2027/4/29 発・16日間 | 7:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 3,348 人 | シンガポール発 横浜着 フーミ(ホーチミン)・香港・基隆 / 台北 14日間2027/4/29 発・14日間最安 ¥266,443〜船会社の料金・11月14日時点 | 8:00–20:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
| 5/12(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発 横浜着 チェジュ(チェジュ島)・福岡(博多)・神戸 9日間2027/5/9 発・9日間最安 ¥223,682〜 | 7:00–20:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 5/23(日) | セレブリティ・ミレニアム セレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 14日間2027/5/13 発・14日間 | —回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 5/27(木) | 三井オーシャンサクラ乗船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 韓国クルーズ ~釜山~ 3日間2027/5/27 発・3日間最安 ¥161,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 17:30 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 5/29(土) | セレブリティ・ミレニアム セレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 仁川(インチョン)発 東京着 チェジュ(チェジュ島)・福岡(博多)・長崎 14日間2027/5/26 発・14日間最安 ¥961,719〜 | 7:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 韓国クルーズ ~釜山~ 3日間2027/5/27 発・3日間最安 ¥161,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
2027年9月の博多港の入港予定(8 隻)
2027年9月に博多港へ来るクルーズ船 8 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
| 9/3(金) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 横浜発 初秋の防府・博多クルーズ 4日間2027/8/31 発・4日間最安 ¥250,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 9/6(月) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 博多発着 韓国めぐり 釜山・済州クルーズ 4日間2027/9/3 発・4日間最安 ¥224,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース | 8:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 9/9(木) | セレブリティ・ミレニアム セレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間2027/8/31 発・13日間最安 ¥377,045〜 | 8:00–19:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 9/10(金) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 博多発着 初秋の宮津・境港クルーズ 5日間2027/9/6 発・5日間最安 ¥336,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点ほか 1 コース | 9:00–17:00 | 中央ふ頭クルーズセンター |
|---|
| 9/16(木) | アザマラ・パシュート アザマラ・クラブ・クルーズ定員 704 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間2027/9/9 発・13日間最安 ¥778,212〜ほか 3 コース | —回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 9/18(土) | MSCベリッシマ MSCクルーズ定員 4,488 人 | 上海発着 釜山・福岡(博多) 6日間2027/9/16 発・6日間最安 ¥114,917〜 | —回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 9/22(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多)・熊本 6日間2027/9/19 発・6日間最安 ¥133,058〜 | 8:00–18:45回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 9/23(木) | MSCベリッシマ MSCクルーズ定員 4,488 人 | 上海発着 チェジュ(チェジュ島)・福岡(博多) 5日間2027/9/21 発・5日間最安 ¥92,541〜 | 10:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
2027年10月の博多港の入港予定(8 隻)
2027年10月に博多港へ来るクルーズ船 8 隻| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|
| 10/2(土) | MSCベリッシマ MSCクルーズ定員 4,488 人 | 上海発着 チェジュ(チェジュ島)・福岡(博多) 5日間2027/9/30 発・5日間最安 ¥114,917〜 | 10:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/3(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多)・長崎・チェジュ(チェジュ島) 7日間2027/10/1 発・7日間最安 ¥250,773〜 | 7:00–18:45回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/12(火) | セブンシーズ・エクスプローラー リージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース | 9:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/15(金) | ノールダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,972 人 | 東京発着 清水(静岡)・神戸・広島 29日間2027/9/26 発・29日間最安 ¥822,165〜ほか 2 コース | 8:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/18(月) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 横浜発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/10/13 発・11日間最安 ¥2,493,348〜船会社の料金・11月14日時点 | 9:00–21:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/21(木) | エクスプローラIII エクスプローラ・ジャーニー定員 926 人 | 東京発着 鹿児島・長崎・釜山 11日間2027/10/16 発・11日間 | 9:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/22(金) | カーニバル・ルミノザ カーニバル・クルーズ・ライン定員 2,260 人 | 東京発 香港着 神戸・福岡(博多)・釜山 11日間2027/10/18 発・11日間 | 8:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
| 10/30(土) | ノールダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,972 人 | 東京発 香港着 清水(静岡)・神戸・高知 29日間2027/10/10 発・29日間最安 ¥830,157〜ほか 2 コース | 7:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) |
|---|
過去 1 年に博多港へ来たクルーズ船(88 隻)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 隻)
2026年11月に博多港へ来たクルーズ船 7 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 11/11(水) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 9日間11/3 発・9日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 名古屋着 3日間11/11 発・3日間
|
|---|
| 11/10(火) | シーボーン・アンコール シーボーン定員 604 人 | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース- 東京発 大阪着 13日間11/3 発・13日間
- 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間
|
|---|
| 11/4(水) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発着 16日間10/24 発・16日間ほか 1 コース |
|---|
| 11/3(火) | 飛鳥Ⅱ乗船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 9日間11/3 発・9日間 |
|---|
リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 11日間10/29 発・11日間 |
| 11/2(月) | 飛鳥Ⅱ下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 横浜発 福岡(博多)着 5日間10/29 発・5日間 |
|---|
| 11/1(日) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 福岡(博多)発着 4日間10/29 発・4日間ほか 1 コース- 博多発 早春の新宮・横浜クルーズ 4日間11/1 発・4日間
|
|---|
2026年10月(15 隻)
2026年10月に博多港へ来たクルーズ船 15 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 10/29(木) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 神戸発 福岡(博多)着 4日間10/26 発・4日間ほか 1 コース |
|---|
| 10/28(水) | 三井オーシャンフジ下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 那覇(沖縄)発 福岡(博多)着 6日間10/23 発・6日間 |
|---|
| 10/24(土) | リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間10/19 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 10/21(水) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 |
|---|
| 10/17(土) | 三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 福岡(博多)発着 4日間10/14 発・4日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 金沢着 3日間10/17 発・3日間
|
|---|
| 10/16(金) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発着 28日間9/27 発・28日間ほか 1 コース |
|---|
| 10/14(水) | 三井オーシャンサクラ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 神戸発 福岡(博多)着 3日間10/12 発・3日間ほか 1 コース |
|---|
リッツ・カールトン・ルミナーラ リッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 横浜発 東京着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間10/9 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
| 10/13(火) | カーニバル・ルミノザ カーニバル・クルーズ・ライン定員 2,260 人 | 東京発 シンガポール着 15日間10/9 発・15日間 |
|---|
| 10/12(月) | アザマラ・パシュート アザマラ・クラブ・クルーズ定員 704 人 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 オークランド着 115日間8/27 発・115日間ほか 3 コース- 東京発 仁川(インチョン)着 15日間10/2 発・15日間
- 東京発 香港着 30日間10/2 発・30日間
- 東京発 オークランド着 79日間10/2 発・79日間
|
|---|
| 10/5(月) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 2日間10/4 発・2日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 大阪着 3日間10/5 発・3日間
|
|---|
| 10/4(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 7日間10/1 発・7日間 |
|---|
飛鳥Ⅱ乗船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 2日間10/4 発・2日間 |
| 10/2(金) | セレブリティ・ミレニアム セレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間9/23 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 10/1(木) | 飛鳥Ⅱ下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 神戸発 福岡(博多)着 3日間9/29 発・3日間 |
|---|
2026年9月(12 隻)
2026年9月に博多港へ来たクルーズ船 12 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 9/29(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多) 5日間9/27 発・5日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 9/27(日) | MSCベリッシマ MSCクルーズ定員 4,488 人 | 上海発着 10日間9/25 発・10日間 |
|---|
| 9/25(金) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 |
|---|
| 9/20(日) | 三井オーシャンフジ寄港(一部乗下船) 商船三井クルーズ定員 458 人 | 神戸発着 9日間9/19 発・9日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 熊本着 3日間9/20 発・3日間
|
|---|
| 9/15(火) | 三井オーシャンフジ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 福岡(博多)発着 3日間9/13 発・3日間ほか 2 コース- 福岡(博多)発 松山(愛媛)着 3日間9/15 発・3日間
- 福岡(博多)発 神戸着 5日間9/15 発・5日間
|
|---|
| 9/13(日) | 三井オーシャンフジ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 福岡(博多)発着 5日間9/9 発・5日間ほか 1 コース |
|---|
| 9/12(土) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 福岡(博多)発着 6日間9/7 発・6日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 神戸着 4日間9/12 発・4日間
|
|---|
| 9/9(水) | 三井オーシャンフジ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | クリスマスクルーズ ~境港~ 4日間9/6 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース |
|---|
| 9/8(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多)・長崎 6日間9/6 発・6日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 9/7(月) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 福岡(博多)発着 4日間9/4 発・4日間ほか 1 コース |
|---|
| 9/6(日) | 三井オーシャンフジ乗下船 商船三井クルーズ定員 458 人 | 東京発 福岡(博多)着 6日間9/1 発・6日間ほか 1 コース- クリスマスクルーズ ~境港~ 4日間9/6 発・4日間
|
|---|
| 9/4(金) | 飛鳥Ⅲ乗下船 郵船クルーズ定員 680 人 | 横浜発 福岡(博多)着 4日間9/1 発・4日間ほか 1 コース |
|---|
2026年8月(3 隻)
2026年7月(6 隻)
2026年7月に博多港へ来たクルーズ船 6 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 7/28(火) | スター・ナビゲーター スター・クルーズ | 基隆 / 台北発着 6日間7/26 発・6日間 |
|---|
| 7/15(水) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 3日間7/13 発・3日間ほか 1 コース- Xmas 博多・神戸クルーズ 3日間7/15 発・3日間
|
|---|
| 7/13(月) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 博多 クリスマスウィークエンドクルーズ 3日間7/11 発・3日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース |
|---|
| 7/11(土) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 金沢発 福岡(博多)着 3日間7/9 発・3日間ほか 1 コース- 博多 クリスマスウィークエンドクルーズ 3日間7/11 発・3日間
|
|---|
| 7/9(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多) 5日間7/7 発・5日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 7/6(月) | 飛鳥Ⅲ 郵船クルーズ定員 680 人 | 横浜発着 6日間7/4 発・6日間 |
|---|
2026年6月(7 隻)
2026年5月(8 隻)
2026年4月(9 隻)
2026年4月に博多港へ来たクルーズ船 9 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 4/28(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ ロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 福岡(博多)・熊本 6日間4/26 発・6日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 4/27(月) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間4/20 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース- 東京発 スワード(アラスカ州)着 25日間4/20 発・25日間
|
|---|
| 4/17(金) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 横浜発着 15日間4/12 発・15日間ほか 1 コース- 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 29日間4/12 発・29日間
|
|---|
| 4/15(水) | シルバー・ノヴァ シルバーシー定員 728 人 | 東京発 横浜着 15日間4/9 発・15日間ほか 1 コース- 東京発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/9 発・33日間
|
|---|
| 4/12(日) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間4/6 発・15日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 4/8(水) | 飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発着 4日間4/5 発・4日間ほか 1 コース- 福岡(博多)発 名古屋着 3日間4/8 発・3日間
|
|---|
| 4/5(日) | シーボーン・アンコール シーボーン定員 604 人 | シンガポール発 東京着 44日間3/1 発・44日間ほか 2 コース- 横浜発 東京着 15日間3/30 発・15日間
- 横浜発 東京着 29日間3/30 発・29日間
|
|---|
飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 那覇(沖縄)発 福岡(博多)着 3日間4/3 発・3日間ほか 1 コース |
| 4/1(水) | シルバー・ノヴァ シルバーシー定員 728 人 | 東京発着 15日間3/26 発・15日間 |
|---|
2026年3月(10 隻)
2026年3月に博多港へ来たクルーズ船 10 隻| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|
| 3/29(日) | シルバー・ムーン シルバーシー定員 596 人 | 東京発着 16日間3/22 発・16日間ほか 2 コース- 東京発 釜山着 8日間3/23 発・8日間
- 東京発着 神戸・高知・広島 15日間3/23 発・15日間
|
|---|
| 3/28(土) | クリスタル・シンフォニー クリスタル・クルーズ定員 606 人 | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース- シンガポール発 東京着 34日間3/3 発・34日間
- 仁川(インチョン)発 東京着 12日間3/25 発・12日間
|
|---|
| 3/25(水) | ウエステルダム ホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 横浜発着 15日間3/15 発・15日間 |
|---|
飛鳥Ⅱ乗下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 横浜発 福岡(博多)着 4日間3/22 発・4日間ほか 1 コース- 博多発 春の博多・那覇クルーズ 3日間3/25 発・3日間
|
| 3/18(水) | シルバー・ノヴァ シルバーシー定員 728 人 | 東京発着 15日間3/12 発・15日間 |
|---|
| 3/17(火) | レガッタ オーシャニア・クルーズ定員 698 人 | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 |
|---|
| 3/10(火) | 飛鳥Ⅱ下船 郵船クルーズ定員 872 人 | 名古屋発 春の名古屋・博多クルーズ 3日間3/8 発・3日間同じコースの次の出発を見る |
|---|
| 3/7(土) | シルバー・ノヴァ シルバーシー定員 728 人 | シンガポール発 東京着 29日間2/12 発・29日間ほか 2 コース- 香港発 東京着 15日間2/26 発・15日間
- 釜山発 東京着 7日間3/6 発・7日間
|
|---|
