エンセナダのクルーズ船 入港予定 2026
エンセナダ(メキシコ・パナマ運河 / メキシコ)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/17から)
11月17日(火)エンセナダの今日のクルーズ船
11月17日(火)、エンセナダにはディズニー・ワンダーが入港(時刻は未発表)。
- ディズニー・ワンダー時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。下の表の時刻は船会社の航程の予定です。
今週(11月17日〜23日)の入港 10 隻:11/17(火)ディズニー・ワンダー、11/18(水)カーニバル・フィレンツェ、11/19(木)オベーション・オブ・ザ・シーズ、11/20(金)カーニバル・パノラマ・コーニングスダム、11/21(土)オベーション・オブ・ザ・シーズ・カーニバル・ラディアンス、11/22(日)カーニバル・フィレンツェ・ルビー・プリンセス、11/23(月)エメラルド・プリンセス。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 1 隻
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
エンセナダに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 10隻
- 今月(11/30まで)
- 20隻
- 今後60日
- 82回
2026年11月のエンセナダの入港予定(20 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/17(火) | ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — |
| 11/18(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 11/19(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン— | — |
| 11/20(金) | カーニバル・パノラマカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| コーニングスダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| 11/21(土) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン— | — | |
| 11/22(日) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| ルビー・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 11/23(月) | エメラルド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 11/24(火) | ナショナル・ジオグラフィック・ベンチャーリンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 11/25(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 11/26(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| エメラルド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 11/27(金) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| ルビー・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 11/28(土) | ボイジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 11/29(日) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
2026年12月のエンセナダの入港予定(42 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| 12/2(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/3(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/4(金) | カーニバル・パノラマカーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| 12/5(土) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/6(日) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ザーンダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| 12/8(火) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| 12/9(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/10(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/11(金) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン15:00–20:00 | 15:00–20:00 |
| 12/12(土) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 | |
| 12/13(日) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| エメラルド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| ルビー・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 12/14(月) | ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — |
| 12/15(火) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| 12/16(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 12/17(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/18(金) | カーニバル・パノラマカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ザーンダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| 12/19(土) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ボイジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 | |
| 12/20(日) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 12/21(月) | ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — |
| 12/23(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 12/25(金) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/27(日) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/28(月) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 12/29(火) | エメラルド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/30(水) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–16:00 | 8:00–16:00 |
| カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 12/31(木) | ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — |
2027年1月のエンセナダの入港予定(20 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | カーニバル・パノラマカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/2(土) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 1/3(日) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/5(火) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 1/6(水) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/7(木) | ボイジャー・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/8(金) | ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — |
| 1/9(土) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ルビー・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — | |
| 1/10(日) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| 1/11(月) | カーニバル・ラディアンスカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/12(火) | セレナーデ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/13(水) | カーニバル・フィレンツェカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 1/14(木) | オベーション・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ディズニー・ワンダーディズニー・クルーズ・ライン— | — | |
| 1/15(金) | カーニバル・パノラマカーニバル・クルーズ・ライン8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ノルウェージャン・スターノルウェージャン・クルーズ・ライン9:00–19:00 | 9:00–19:00 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
エンセナダのほかの情報
- エンセナダの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- エンセナダで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
エンセナダに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる