マルセイユのクルーズ船 入港予定 2026
マルセイユ(地中海 / フランス)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/15から)
11月15日(日)にマルセイユへ入港するクルーズ船はMSCエウリビア(寄港(一部乗下船))、MSCヴィルトゥオーザ(寄港(一部乗下船))、スピリット・オブ・ディスカバリー、バイキング・スカイです。
今週(11月15日〜21日)の入港 10 隻:11/15(日)MSCエウリビア・MSCヴィルトゥオーザ・スピリット・オブ・ディスカバリー・バイキング・スカイ、11/16(月)MSCシンフォニア・コスタ・パシフィカ、11/17(火)MSCシービュー・MSCワールド・エウローパ、11/21(土)MSCマニフィカ・コスタ・トスカーナ。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 4 隻(ほか 2 隻は下の表)
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
マルセイユに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 10隻
- 今月(11/30まで)
- 24隻
- 今後60日
- 82回
2026年11月のマルセイユの入港予定(24 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| MSCヴィルトゥオーザ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| スピリット・オブ・ディスカバリーサガ・クルーズ— | — | |
| バイキング・スカイバイキング・クルーズ— | — | |
| 11/16(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 11/17(火) | MSCシービュー寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| 11/21(土) | MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 11/22(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| バイキング・ミラバイキング・クルーズ— | — | |
| 11/23(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 11/24(火) | コスタ・ファシノーザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| 11/26(木) | コスタ・デリチョーザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ9:00–18:00 | 9:00–18:00 |
| 11/27(金) | メイン・シフ4TUIクルーズ— | — |
| 11/28(土) | MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| バイキング・ミラバイキング・クルーズ— | — | |
| 11/29(日) | アザマラ・オンワードアザマラ・クラブ・クルーズ8:00–22:00 | 8:00–22:00 |
| MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| アイーダ・コスマアイーダ・クルーズ— | — | |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 11/30(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
2026年12月のマルセイユの入港予定(41 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/4(金) | コスタ・ファシノーザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | |
| 12/5(土) | MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| 12/6(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 12/7(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| 12/9(水) | バイキング・サターンバイキング・クルーズ— | — |
| 12/11(金) | バイキング・ヴェラバイキング・クルーズ— | — |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | |
| 12/12(土) | MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/13(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| セブンシーズ・ナビゲーターリージェント・セブン・シーズ— | — | |
| バイキング・サターンバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/14(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/15(火) | コスタ・パシフィカ乗船コスタ・クルーズ— | — |
| バイキング・ヴェラバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/17(木) | MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — | |
| 12/18(金) | アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — | |
| 12/19(土) | MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 12/20(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| バイキング・ミラバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/21(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/24(木) | バイキング・リブラバイキング・クルーズ— | — |
| 12/26(土) | MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| バイキング・ミラバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/27(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 12/28(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| バイキング・リブラバイキング・クルーズ— | — | |
| 12/30(水) | バイキング・サターンバイキング・クルーズ— | — |
| バイキング・ヴェラバイキング・クルーズ— | — | |
| メイン・シフ4TUIクルーズ— | — |
2027年1月のマルセイユの入港予定(17 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | バイキング・ヴェスタバイキング・クルーズ— | — |
| 1/2(土) | MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| バイキング・ヴェスタバイキング・クルーズ— | — | |
| 1/3(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 1/4(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 1/5(火) | メイン・シフ4TUIクルーズ— | — |
| 1/6(水) | MSCマニフィカ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 1/7(木) | アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — |
| 1/8(金) | アイーダ・マールアイーダ・クルーズ— | — |
| シィレーナオーシャニア・クルーズ— | — | |
| 1/9(土) | MSCワールド・アジア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・パシフィカ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 1/10(日) | MSCエウリビア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| コスタ・トスカーナ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 1/11(月) | MSCシンフォニア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
マルセイユのほかの情報
- マルセイユの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- マルセイユで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- マルセイユ・プロヴァンス・クルーズターミナル(MPCT、ターミナル A〜F)ターミナルへの行き方・シャトル
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
マルセイユに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる