タンパのクルーズ船 入港予定 2026
タンパ(カリブ海 / アメリカ)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/18から)
11月18日(水)タンパの今日のクルーズ船
11月18日(水)、タンパへのクルーズ船の入港はありません。次は11月19日(木)のカーニバル・パラダイス。
今週(11月18日〜24日)の入港 9 隻:11/19(木)カーニバル・パラダイス、11/21(土)ノルウェージャン・ジェム・レディアンス・オブ・ザ・シーズ・カーニバル・レジェンド、11/22(日)エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ・ジュエル・オブ・ザ・シーズ・セレブリティ・サミット・ノルウェージャン・ドーン、11/23(月)カーニバル・パラダイス。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
次に来る船 11/19(木)
- カーニバル・パラダイス乗下船
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
タンパに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 9隻
- 今月(11/30まで)
- 17隻
- 今後60日
- 74回
2026年11月のタンパの入港予定(17 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 11/19(木) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン— | — |
| 11/21(土) | ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン着 7:00 | 着 7:00 |
| レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 11/22(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| 11/23(月) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン出港 15:30 | 出港 15:30 |
| 11/27(金) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 11/28(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン出港 16:00 | 出港 16:00 | |
| 11/29(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
2026年12月のタンパの入港予定(37 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/2(水) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 12/3(木) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
| 12/5(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 12/6(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/7(月) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/10(木) | ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン着 7:00 | 着 7:00 |
| 12/11(金) | セブンシーズ・マリナー乗下船リージェント・セブン・シーズ— | — |
| 12/12(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/13(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/16(水) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 12/17(木) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
| 12/19(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/20(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| 12/21(月) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
| セブンシーズ・マリナー乗下船リージェント・セブン・シーズ— | — | |
| ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン出港 16:00 | 出港 16:00 | |
| 12/26(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/27(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 12/28(月) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| 12/30(水) | カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
2027年1月のタンパの入港予定(20 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/2(土) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| 1/3(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 1/4(月) | ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 1/7(木) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 1/9(土) | レディアンス・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 1/10(日) | エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| ノルウェージャン・ドーン乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 1/11(月) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| 1/12(火) | セレブリティ・サミット乗下船セレブリティ・クルーズ着 7:00 | 着 7:00 |
| 1/14(木) | ノルウェージャン・ジェム乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・パラダイス乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | |
| 1/16(土) | ジュエル・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 |
| カーニバル・レジェンド乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
タンパのほかの情報
- タンパの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
タンパに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる