カーニバル・レジェンドは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月19日(木)カーニバル・レジェンドの今日の位置
11月19日(木)、カーニバル・レジェンドはコスメルに停泊(7:30〜16:00・岸壁はプエルタ・マヤ桟橋)。次は11月21日(土)、タンパ(フロリダ州)。
- コスメル7:30〜16:00岸壁 プエルタ・マヤ桟橋
今週(11月19日〜25日)の寄港:11/19(木)コスメル、11/21(土)タンパ(フロリダ州)、11/23(月)ジョージタウン(ケイマン諸島)、11/25(水)ロアタン島。
2026年、カーニバル・レジェンドは11月18日までに 64 港へのべ 175 回寄港しました。
2026年11月19日現在。出典:船会社の公式の航程(運航予定・11月19日 3:36 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
今乗っているクルーズ:タンパ(フロリダ州)発着 6日間・4日目(6日間)・11月21日にタンパ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間・最安 ¥120,779〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 245回
- よく寄る港
- シアトル(ワシントン州)・ビクトリア(バンクーバー島)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/19(木) | タンパ(フロリダ州)発着 6日間11/16 発・6日間(航海中) | 7:30–16:00港の予定回り方 | プエルタ・マヤ桟橋 | |
| 11/21(土) | タンパ(フロリダ州)発着 6日間11/16 発・6日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 11/23(月) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間最安 ¥120,779〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 11/25(水) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間最安 ¥120,779〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 11/26(木) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間最安 ¥120,779〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/27(金) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間最安 ¥120,779〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 11/29(日) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間11/21 発・9日間最安 ¥120,779〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 |
2026年12月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(20 回)
2027年1月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/1(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間12/27 発・8日間最安 ¥176,230〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/3(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間12/27 発・8日間最安 ¥176,230〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 1/5(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥93,213〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/6(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥93,213〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 1/8(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥93,213〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/10(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/1/3 発・8日間最安 ¥93,213〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 1/12(火) | タンパ(フロリダ州)発着 ベリーズシティ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/10 発・7日間最安 ¥88,115〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 1/13(水) | タンパ(フロリダ州)発着 ベリーズシティ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/10 発・7日間最安 ¥88,115〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/14(木) | タンパ(フロリダ州)発着 ベリーズシティ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/10 発・7日間最安 ¥88,115〜 | 10:00–18:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/16(土) | タンパ(フロリダ州)発着 ベリーズシティ・ロアタン島・コスメル 7日間2027/1/10 発・7日間最安 ¥88,115〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 1/19(火) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/1/16 発・9日間最安 ¥166,350〜 | 11:00–19:00回り方 | ||
| 1/20(水) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/1/16 発・9日間最安 ¥166,350〜 | 9:00–18:30 | ||
| 1/22(金) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/1/16 発・9日間最安 ¥166,350〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/24(日) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/1/16 発・9日間最安 ¥166,350〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 1/26(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/1/24 発・8日間最安 ¥107,554〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/27(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/1/24 発・8日間最安 ¥107,554〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 1/28(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/1/24 発・8日間最安 ¥107,554〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/29(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/1/24 発・8日間最安 ¥107,554〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 1/31(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/1/24 発・8日間最安 ¥107,554〜ほか 1 コース
| 8:00–17:00 |
2027年2月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/2(火) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 9:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 2/4(木) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 2/5(金) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 9:00–18:30 | ||
| 2/7(日) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 9:00–22:00回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 2/8(月) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 2/10(水) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜 | 8:00–16:00回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 2/13(土) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・プエルトリモン・コロン 14日間2027/1/31 発・14日間最安 ¥217,021〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 2/15(月) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間2027/2/13 発・9日間最安 ¥127,153〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 2/17(水) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間2027/2/13 発・9日間最安 ¥127,153〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 2/18(木) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間2027/2/13 発・9日間最安 ¥127,153〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 2/19(金) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間2027/2/13 発・9日間最安 ¥127,153〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 2/21(日) | タンパ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 9日間2027/2/13 発・9日間最安 ¥127,153〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 2/23(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥102,774〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 2/24(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥102,774〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 2/26(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥102,774〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 2/28(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/2/21 発・8日間最安 ¥102,774〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 |
2027年3月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/2(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/2/28 発・8日間最安 ¥105,801〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/3(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/2/28 発・8日間最安 ¥105,801〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 3/4(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/2/28 発・8日間最安 ¥105,801〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/5(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/2/28 発・8日間最安 ¥105,801〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 3/7(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/2/28 発・8日間最安 ¥105,801〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 3/9(火) | タンパ(フロリダ州)発着 ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/3/7 発・7日間最安 ¥91,301〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 3/10(水) | タンパ(フロリダ州)発着 ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/3/7 発・7日間最安 ¥91,301〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 3/11(木) | タンパ(フロリダ州)発着 ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/3/7 発・7日間最安 ¥91,301〜 | 8:00–16:00回り方 | Berth 3(見込み) | |
| 3/13(土) | タンパ(フロリダ州)発着 ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/3/7 発・7日間最安 ¥91,301〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 3/16(火) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/3/13 発・9日間最安 ¥193,438〜 | 11:00–19:00回り方 | ||
| 3/17(水) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/3/13 発・9日間最安 ¥193,438〜 | 9:00–18:30 | ||
| 3/19(金) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/3/13 発・9日間最安 ¥193,438〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 3/21(日) | タンパ(フロリダ州)発着 プエルトリモン・コロン・ジョージタウン(ケイマン諸島) 9日間2027/3/13 発・9日間最安 ¥193,438〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 3/23(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・モンテゴ・ベイ・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/3/21 発・8日間最安 ¥122,054〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/25(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・モンテゴ・ベイ・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/3/21 発・8日間最安 ¥122,054〜 | 8:00–16:00 | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 3/26(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・モンテゴ・ベイ・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/3/21 発・8日間最安 ¥122,054〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 3/28(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・モンテゴ・ベイ・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間2027/3/21 発・8日間最安 ¥122,054〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ||
| 3/30(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥126,675〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/31(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥126,675〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ |
2027年4月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(17 回)
2027年5月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(27 回)
2027年6月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(25 回)
2027年7月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(27 回)
2027年8月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(27 回)
2027年9月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(22 回)
2027年10月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(12 回)
2027年11月のカーニバル・レジェンドの寄港予定(7 回)
過去 1 年にカーニバル・レジェンドが寄った港(204 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/18(水) | タンパ(フロリダ州)発着 6日間11/16 発・6日間 | |
| 11/16(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 タンパ(フロリダ州)着 16日間11/1 発・16日間ほか 1 コース
| |
| 11/12(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 タンパ(フロリダ州)着 16日間11/1 発・16日間 | |
| 11/5(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 タンパ(フロリダ州)着 16日間11/1 発・16日間 | |
| 11/4(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 タンパ(フロリダ州)着 16日間11/1 発・16日間 | |
| 11/3(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 タンパ(フロリダ州)着 16日間11/1 発・16日間 | |
| 11/1(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間ほか 1 コース
|
2026年10月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間 | |
| 10/29(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間 | |
| 10/28(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間 | |
| 10/27(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間 | |
| 10/26(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/23 発・10日間 | |
| 10/23(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/20(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/19(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/18(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/16(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/15(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/14(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間10/11 発・13日間 | |
| 10/11(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/2 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/2 発・10日間 | |
| 10/8(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/2 発・10日間 | |
| 10/7(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/2 発・10日間 | |
| 10/6(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間10/2 発・10日間 | |
| 10/2(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間 |
2026年9月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間 | |
| 9/28(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間 | |
| 9/27(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間 | |
| 9/23(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 13日間9/20 発・13日間 | |
| 9/20(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 9/19(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間 | |
| 9/17(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間 | |
| 9/16(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間 | |
| 9/15(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間 | |
| 9/14(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 10日間9/11 発・10日間 | |
| 9/11(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 9/8(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 | |
| 9/6(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 | |
| 9/5(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 | |
| 9/4(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 | |
| 9/3(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 |
2026年8月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 13日間8/30 発・13日間 | |
| 8/30(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/27(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | ||
| 8/26(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| 8/25(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| 8/24(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| 8/23(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| 8/22(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 11日間8/20 発・11日間 | |
| 8/20(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間 | |
| 8/15(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間 | |
| 8/14(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間 | |
| 8/13(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間 | |
| 8/10(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 12日間8/9 発・12日間 | |
| 8/9(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | |
| ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | ||
| 8/6(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | |
| 8/5(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | |
| 8/4(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | |
| 8/3(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 | |
| 8/2(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/31 発・10日間 |
2026年7月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/26(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/25(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/23(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/22(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/21(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間7/19 発・13日間 | |
| 7/19(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/10 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/10 発・10日間 | |
| 7/17(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/10 発・10日間 | |
| 7/13(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/10 発・10日間 | |
| 7/12(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間7/10 発・10日間 | |
| 7/10(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 7/6(月) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 7/5(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 7/4(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 7/3(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 7/1(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 |
2026年6月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/28 発・13日間 | |
| 6/28(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間6/19 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間6/19 発・10日間 | |
| 6/23(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間6/19 発・10日間 | |
| 6/21(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間6/19 発・10日間 | |
| 6/20(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 10日間6/19 発・10日間 | |
| 6/19(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/18(木) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/16(火) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/14(日) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/13(土) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/12(金) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/10(水) | ロンドン(タワーブリッジ)発着 13日間6/7 発・13日間 | |
| 6/7(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ドーバー着 15日間5/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発 ドーバー着 15日間5/24 発・15日間ほか 1 コース
| ||
| 6/5(金) | マイアミ(フロリダ州)発 ドーバー着 15日間5/24 発・15日間 | |
| 6/4(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ドーバー着 15日間5/24 発・15日間 | |
| 6/3(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ドーバー着 15日間5/24 発・15日間 |
2026年5月(4 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/24(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間5/20 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 5/22(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間5/20 発・5日間 | |
| 5/21(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間5/20 発・5日間 | |
| 5/20(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間5/20 発・5日間 |
2026年4月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 7日間4/23 発・7日間 | |
| 4/27(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 7日間4/23 発・7日間 | |
| 4/26(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 7日間4/23 発・7日間 | |
| 4/25(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 7日間4/23 発・7日間 | |
| 4/23(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 4/20(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間 | |
| 4/19(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間 | |
| 4/17(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間 | |
| 4/16(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間 | |
| 4/15(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間4/13 発・11日間 | |
| 4/13(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 5日間4/9 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 4/11(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 5日間4/9 発・5日間 | |
| 4/9(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間3/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 4/5(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間3/30 発・11日間 | |
| 4/4(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間3/30 発・11日間 | |
| 4/3(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間3/30 発・11日間 | |
| 4/2(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 11日間3/30 発・11日間 |
2026年3月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
