セレブリティ・イクリプスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、セレブリティ・イクリプスはマラガに寄港中(8:00〜18:00)。次は11月14日のジブラルタル。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)マラガ、11/14(土)ジブラルタル。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 7:05 時点)。
11月13日(今日)はマラガに寄港(8:00–18:00)。次は11月14日にジブラルタルに寄港。
今乗っているクルーズ:バルセロナ発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 15日間・4日目(15日間)・11月24日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア)・バセテール(セントクリストファー島) 10日間11/24 発・10日間・最安 ¥213,524〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 230回
- よく寄る港
- フォートローダーデール(フロリダ州)・バセテール(セントクリストファー島)・カストリーズ(セントルシア)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | バルセロナ発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 15日間11/10 発・15日間(航海中) | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/14(土) | バルセロナ発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 15日間11/10 発・15日間(航海中) | 7:00–15:00回り方 | ||
| 11/21(土) | バルセロナ発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 15日間11/10 発・15日間(航海中) | 8:00–15:45回り方 | ||
| 11/24(火) | バルセロナ発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 15日間11/10 発・15日間(航海中)ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 25(見込み) | |
| 11/27(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア)・バセテール(セントクリストファー島) 10日間11/24 発・10日間最安 ¥213,524〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/28(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア)・バセテール(セントクリストファー島) 10日間11/24 発・10日間最安 ¥213,524〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/29(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア)・バセテール(セントクリストファー島) 10日間11/24 発・10日間最安 ¥213,524〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/30(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア)・バセテール(セントクリストファー島) 10日間11/24 発・10日間最安 ¥213,524〜 | 8:00–18:00港の予定回り方 | オースティン・ベイブ・モンサント海洋ターミナル クラウンベイ北岸壁 |
2026年12月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(18 回)
2027年1月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(16 回)
2027年2月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(18 回)
2027年3月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(19 回)
2027年4月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(14 回)
2027年5月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 アムステルダム着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・リスボン 14日間2027/4/23 発・14日間最安 ¥320,439〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 5/3(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 アムステルダム着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・リスボン 14日間2027/4/23 発・14日間最安 ¥320,439〜 | 9:00–16:00回り方 | ||
| 5/6(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 アムステルダム着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・リスボン 14日間2027/4/23 発・14日間最安 ¥320,439〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 5/8(土) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 5/9(日) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | —回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 5/11(火) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 4:30–19:00回り方 | リヴァプール・クルーズターミナル 浮きクルーズ桟橋 | |
| 5/12(水) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 7:30–18:30回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 5/13(木) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 7:00–18:00回り方 | グリーノック・クルーズターミナル(オーシャン・ターミナル) | |
| 5/15(土) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 5/16(日) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 5/17(月) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜 | 8:00–18:00回り方 | ハットストン桟橋 クルーズ岸壁 1A/B | |
| 5/19(水) | アムステルダム発着 コーク・ダブリン・リヴァプール 14日間2027/5/6 発・14日間最安 ¥499,089〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 5/21(金) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/5/19 発・8日間最安 ¥250,722〜 | 8:00–17:00回り方 | ヴォーゲン クルーズ岸壁 | |
| 5/22(土) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/5/19 発・8日間最安 ¥250,722〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 5/23(日) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/5/19 発・8日間最安 ¥250,722〜 | 6:00–16:00港の予定回り方 | イェクテヴィーケン | |
| 5/24(月) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/5/19 発・8日間最安 ¥250,722〜 | 7:00–15:00回り方 | 市中心のクルーズ岸壁(ストルネスカイア・ストルネスピレン・プレステブリッガ) | |
| 5/26(水) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/5/19 発・8日間最安 ¥250,722〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 5/28(金) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 8:00–18:00回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭 | |
| 5/29(土) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 7:00–15:00回り方 | ||
| 5/31(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 8:00–17:00回り方 |
2027年6月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 10:00–20:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/2(水) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 6/4(金) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 着 14:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/5(土) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜 | 出港 18:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/7(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/5/26 発・13日間最安 ¥620,166〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 6/9(水) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 着 9:00回り方 | ||
| 6/10(木) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 出港 15:00回り方 | ||
| 6/11(金) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 10:00–22:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 6/13(日) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 7:00–18:00回り方 | リヴァプール・クルーズターミナル 浮きクルーズ桟橋 | |
| 6/14(月) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 7:00–18:00回り方 | グリーノック・クルーズターミナル(オーシャン・ターミナル) | |
| 6/16(水) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 6/17(木) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 6/19(土) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥472,468〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 6/21(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 6/22(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 7:00–23:00回り方 | ||
| 6/24(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 6/25(金) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 9:00–20:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/26(土) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 6/28(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 着 11:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/29(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜 | 出港 18:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) |
2027年7月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/6/19 発・13日間最安 ¥697,471〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 7/3(土) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/7/1 発・8日間最安 ¥413,582〜 | 8:00–18:00回り方 | ヴォーゲン クルーズ岸壁 | |
| 7/4(日) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/7/1 発・8日間最安 ¥413,582〜 | 6:00–16:00港の予定回り方 | イェクテヴィーケン | |
| 7/5(月) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/7/1 発・8日間最安 ¥413,582〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 7/6(火) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/7/1 発・8日間最安 ¥413,582〜 | 7:00–15:00回り方 | 市中心のクルーズ岸壁(ストルネスカイア・ストルネスピレン・プレステブリッガ) | |
| 7/8(木) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/7/1 発・8日間最安 ¥413,582〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 7/10(土) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 8:00–18:00回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭 | |
| 7/11(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 7:00–15:00回り方 | ||
| 7/13(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 7/14(水) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 10:00–20:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 7/15(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 7/17(土) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 着 14:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/18(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜 | 出港 18:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/20(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/8 発・13日間最安 ¥567,042〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 7/22(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 8:00–21:00回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭 | |
| 7/25(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 9:00–17:00回り方 | ||
| 7/26(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 9:00–20:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 7/27(火) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 7/29(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 着 11:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/30(金) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜 | 出港 18:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) |
2027年8月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 8/1(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/7/20 発・13日間最安 ¥612,585〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 8/3(火) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/8/1 発・8日間最安 ¥287,400〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 8/4(水) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/8/1 発・8日間最安 ¥287,400〜 | 9:00–19:00回り方 | ||
| 8/5(木) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/8/1 発・8日間最安 ¥287,400〜 | 7:00–17:00回り方 | 市中心のクルーズ岸壁(ストルネスカイア・ストルネスピレン・プレステブリッガ) | |
| 8/6(金) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/8/1 発・8日間最安 ¥287,400〜 | 9:00–19:00回り方 | ヴォーゲン クルーズ岸壁 | |
| 8/8(日) | アムステルダム発着 スタヴァンゲル・スキョルデン(ソグネ・フィヨルド)・ベルゲン 8日間2027/8/1 発・8日間最安 ¥287,400〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 8/10(火) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 8/11(水) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | —回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 8/13(金) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 7:00–18:00回り方 | リヴァプール・クルーズターミナル 浮きクルーズ桟橋 | |
| 8/14(土) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 7:30–18:30回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 8/15(日) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 7:00–18:00回り方 | グリーノック・クルーズターミナル(オーシャン・ターミナル) | |
| 8/17(火) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 8/18(水) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 8/20(金) | アムステルダム発着 コーク・ベルファスト(北アイルランド)・リヴァプール 13日間2027/8/8 発・13日間最安 ¥588,538〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 8/22(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 8:00–18:00回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭 | |
| 8/23(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 8/25(水) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 9:30–17:00回り方 | ||
| 8/26(木) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 10:00–20:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 8/27(金) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 8/29(日) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 着 14:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 8/30(月) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜 | 出港 18:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) |
2027年9月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(水) | アムステルダム発着 オスロ・スカーゲン・ストックホルム 13日間2027/8/20 発・13日間最安 ¥621,125〜ほか 1 コース
| 6:00–17:00 | ||
| 9/2(木) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜 | 8:00–17:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 9/3(金) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜 | 着 7:00回り方 | ||
| 9/5(日) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 9/6(月) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 9/8(水) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 9/10(金) | アムステルダム発 バルセロナ着 ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ 10日間2027/9/1 発・10日間最安 ¥347,244〜ほか 1 コース
| 5:00–17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 9/12(日) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 7:00–19:00回り方 | ||
| 9/13(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 7:00–19:00回り方 | ||
| 9/14(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 7:00–18:00回り方 | ナポリ海の駅(スタツィオーネ・マリッティマ、モーロ・アンジョイーノ) | |
| 9/15(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 9/17(金) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 8:00–17:00回り方 | スーダ 主クルーズ埠頭 サイロ横北側 | |
| 9/18(土) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 9/19(日) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 9/20(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 ラ・スペツィア・チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ 11日間2027/9/10 発・11日間最安 ¥390,829〜ほか 1 コース
| 5:00–17:00 | ||
| 9/22(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 9/23(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 8:00–18:00回り方 | ロドス港(観光港) | |
| 9/24(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 7:00–22:00回り方 | ||
| 9/25(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 8:00–17:00回り方 | スーダ 主クルーズ埠頭 サイロ横北側 | |
| 9/27(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 8:00–18:00回り方 | グルージュ港(ドゥブロヴニク港)(見込み) | |
| 9/28(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 9/30(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜 | 8:00–17:00回り方 |
2027年10月のセレブリティ・イクリプスの寄港予定(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/9/20 発・12日間最安 ¥374,579〜ほか 1 コース
| 5:30–17:00 | Parco delle Dune e terminal crociere | |
| 10/2(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 11:00–21:00回り方 | グルージュ港(ドゥブロヴニク港)(見込み) | |
| 10/3(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 10/4(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 8:00–18:00回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) | |
| 10/6(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 8:00–17:00回り方 | スーダ 主クルーズ埠頭 サイロ横北側 | |
| 10/7(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 8:00–18:00回り方 | ロドス港(観光港) | |
| 10/8(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 10/9(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜 | 7:00–22:00回り方 | ||
| 10/11(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 ドゥブロヴニク・バール・ケルキラ島(コルフ島) 11日間2027/10/1 発・11日間最安 ¥242,537〜ほか 1 コース
| 5:00–17:00 | ||
| 10/12(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/10/11 発・12日間最安 ¥242,089〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 10/14(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/10/11 発・12日間最安 ¥242,089〜 | 8:00–18:00回り方 | ロドス港(観光港) | |
| 10/15(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/10/11 発・12日間最安 ¥242,089〜 | 8:00–17:00回り方 | スーダ 主クルーズ埠頭 サイロ横北側 | |
| 10/16(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 ミコノス島・ロドス島・サントリーニ島 12日間2027/10/11 発・12日間最安 ¥242,089〜 | 7:00–22:00回り方 | ||
