エクスプローラIは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月22日(日)エクスプローラIの今日の位置
11月22日(日)、エクスプローラIはベリーズシティに停泊(7:00〜16:00)。次は11月24日(火)、オーシャン・ケイ。
- ベリーズシティ7:00〜16:00
今週(11月22日〜28日)の寄港:11/22(日)ベリーズシティ、11/24(火)オーシャン・ケイ、11/25(水)マイアミ(フロリダ州)、11/28(土)ウィレムスタット(キュラソー島)。
2026年、エクスプローラIは11月21日までに 73 港へのべ 234 回寄港しました。
2026年11月22日現在。出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月21日 3:58 時点)。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 9日間・6日目(9日間)・11月25日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・サンタ・マルタ 11日間11/25 発・11日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 300回
- よく寄る港
- バルセロナ・チビタベッキア(ローマ県)・イビサ(イビサ島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のエクスプローラIの寄港予定(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/22(日) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間11/1 発・25日間(航海中)ほか 2 コース
| 7:00–16:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/24(火) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間11/1 発・25日間(航海中)ほか 2 コース
| 10:00–21:00回り方 | オーシャン・ケイ既存桟橋 | |
| 11/25(水) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間11/1 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| 8:00–17:00回り方 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 19日間11/17 発・19日間(航海中) | 9:00–23:00回り方 | ||
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 19日間11/17 発・19日間(航海中) | 8:00–17:00回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 11/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 19日間11/17 発・19日間(航海中) | 9:00–21:00回り方 | サンタマルタ港 第1埠頭 |
2026年12月のエクスプローラIの寄港予定(23 回)
2027年1月のエクスプローラIの寄港予定(22 回)
2027年2月のエクスプローラIの寄港予定(22 回)
2027年3月のエクスプローラIの寄港予定(17 回)
2027年4月のエクスプローラIの寄港予定(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/2(金) | バルセロナ発着 チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ・バレッタ 11日間2027/3/24 発・11日間 | 9:00–20:00回り方 | ||
| 4/3(土) | バルセロナ発着 チビタベッキア(ローマ県)・ナポリ・バレッタ 11日間2027/3/24 発・11日間ほか 1 コース
| 8:00–20:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 4/4(日) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 9:00–20:00回り方 | ||
| 4/6(火) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 9:00–23:00回り方 | ||
| 4/7(水) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 4/8(木) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 着 18:00回り方 | ||
| 4/9(金) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 出港 18:00回り方 | ||
| 4/11(日) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間 | 9:00–17:00回り方 | Terminal Marítima de Cruceros | |
| 4/12(月) | バルセロナ発着 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)・マラガ・タンジェ 10日間2027/4/3 発・10日間ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 4/14(水) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 8:00–17:00回り方 | カサブランカ・クルーズターミナル(海の駅) | |
| 4/15(木) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 9:00–18:00回り方 | 商業港 穀物・クルーズ埠頭 17〜18番 | |
| 4/16(金) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 9:00–21:00回り方 | ||
| 4/17(土) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 8:00–20:00回り方 | フエルテベントゥーラ・クルーズ港 | |
| 4/18(日) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/19(月) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 9:00–19:00回り方 | ||
| 4/21(水) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間 | 9:00–20:00回り方 | ||
| 4/23(金) | バルセロナ発着 カサブランカ ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 12日間2027/4/12 発・12日間ほか 1 コース
| 8:00–18:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 4/24(土) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | 9:00–18:00回り方 | Terminal Marítima de Cruceros | |
| 4/26(月) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | 着 9:00回り方 | ||
| 4/27(火) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | 出港 5:00回り方 | ||
| 4/28(水) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | 9:00–23:30回り方 | ||
| 4/29(木) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 4/30(金) | バルセロナ発着 アリカンテ・リスボン・マラガ 11日間2027/4/23 発・11日間 | —回り方 | محطة البحرية الجزائر |
2027年5月のエクスプローラIの寄港予定(29 回)
2027年6月のエクスプローラIの寄港予定(25 回)
2027年7月のエクスプローラIの寄港予定(30 回)
2027年8月のエクスプローラIの寄港予定(32 回)
2027年9月のエクスプローラIの寄港予定(28 回)
2027年10月のエクスプローラIの寄港予定(27 回)
2027年11月のエクスプローラIの寄港予定(16 回)
過去 1 年にエクスプローラIが寄った港(234 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/21(土) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間11/1 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/19(木) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間11/1 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/17(火) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/14(土) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/13(金) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/12(木) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/5(木) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 28日間10/21 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 3 コース
|
2026年10月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/29(木) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/27(火) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/26(月) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/25(日) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/24(土) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/22(木) | バルセロナ発着 21日間10/12 発・21日間ほか 2 コース
| |
| 10/21(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/19(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/17(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/16(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/15(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/14(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/13(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 17日間10/5 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 10/12(月) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/10(土) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/8(木) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/7(水) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/6(火) | バルセロナ発着 15日間9/28 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/5(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/4(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/3(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/2(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/1(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年9月(29 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/29(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/21 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/28(月) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/27(日) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/26(土) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/25(金) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/24(木) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/23(水) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/22(火) | バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| |
バルセロナ発着 15日間9/14 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 9/21(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/20(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/18(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間9/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/14(月) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/13(日) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | バルセロナ発着 15日間8/31 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/7(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/6(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/4(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/3(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/2(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/24 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年8月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/30(日) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/29(土) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/28(金) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/27(木) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
バルセロナ発着 15日間8/17 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 8/24(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/23(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/22(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/21(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/20(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/19(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/16(日) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/15(土) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/13(木) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/12(水) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/11(火) | バルセロナ発着 15日間8/3 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/10(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/8(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/7(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/6(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/5(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/4(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/27 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/3(月) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/2(日) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/1(土) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年7月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/30(木) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/28(火) | バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| |
バルセロナ発着 15日間7/20 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 7/27(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/25(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/24(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/23(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/22(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/20(月) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/18(土) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/15(水) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/14(火) | バルセロナ発着 15日間7/6 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/13(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/11(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/10(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/9(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/8(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/7(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間6/29 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/6(月) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/5(日) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/3(金) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/1(水) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年6月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
バルセロナ発着 15日間6/22 発・15日間ほか 2 コース
| ||
| 6/29(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/28(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/27(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/26(金) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/25(木) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/24(水) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間6/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/22(月) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/19(金) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/18(木) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/17(水) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/16(火) | モンテカルロ発 バルセロナ着 15日間6/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/15(月) | バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| ||
| 6/14(日) | バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 6/11(木) | バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | バルセロナ発着 20日間5/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 6/9(火) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 14日間5/27 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 6/8(月) | バルセロナ発 モンテカルロ着 13日間5/27 発・13日間ほか 3 コース
| |
| 6/7(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 14日間5/27 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 6/6(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 14日間5/27 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 6/5(金) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 14日間5/27 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 6/4(木) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 14日間5/27 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 6/3(水) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年5月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/30(土) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/29(金) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/28(木) | バルセロナ発 モンテカルロ着 15日間5/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/24(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/23(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/22(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/21(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 15日間5/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/20(水) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 5/18(月) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 5/16(土) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 5/15(金) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 5/14(木) | バルセロナ発着 18日間5/3 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 5/13(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/7(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 20日間4/24 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 5/2(土) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
|
2026年4月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/29(水) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/28(火) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/26(日) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | ヴェネツィア発 バルセロナ着 21日間4/13 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/21(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/20(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/15(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 23日間4/2 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/13(月) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/9(木) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 20日間3/25 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 4/2(木) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 25日間3/9 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 4/1(水) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 25日間3/9 発・25日間ほか 3 コース
|
2026年3月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 25日間3/9 発・25日間ほか 3 コース
| |
