ニュー・スタテンダムは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、ニュー・スタテンダムはアルタに寄港中。次は11月17日のオンダルスネス。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/15(日)アルタ、11/17(火)オンダルスネス、11/18(水)ベルゲン、11/19(木)スタヴァンゲル、11/21(土)ロッテルダム。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:39 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月15日(今日)はアルタに寄港。次は11月17日にオンダルスネスに寄港。
今乗っているクルーズ:ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 15日間・9日目(15日間)・11月21日にロッテルダムで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ロッテルダム発着 リスボン・カディス・マラガ 15日間11/21 発・15日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 244回
- よく寄る港
- フォートローダーデール(フロリダ州)・ロッテルダム・ドーバー
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のニュー・スタテンダムの寄港予定(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/17(火) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/18(水) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| 7:00–16:00港の予定回り方 | イェクテヴィーケン | |
| 11/19(木) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ヴォーゲン クルーズ岸壁 | |
| 11/21(土) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | クルーズターミナル・ロッテルダム | |
| 11/24(火) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/25(水) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/26(木) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/27(金) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/28(土) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | Terminal Marítima de Cruceros | |
| 11/29(日) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | フアン・セバスティアン・デ・エルカーノ・ターミナル C002 | |
| 11/30(月) | ロッテルダム発着 29日間11/7 発・29日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 |
2026年12月のニュー・スタテンダムの寄港予定(16 回)
2027年1月のニュー・スタテンダムの寄港予定(22 回)
2027年2月のニュー・スタテンダムの寄港予定(19 回)
2027年3月のニュー・スタテンダムの寄港予定(18 回)
2027年4月のニュー・スタテンダムの寄港予定(14 回)
2027年5月のニュー・スタテンダムの寄港予定(23 回)
2027年6月のニュー・スタテンダムの寄港予定(23 回)
2027年7月のニュー・スタテンダムの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 7/2(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 7/3(土) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/4(日) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/5(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/7(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭 | |
| 7/9(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・オーレスン・トロンハイム 29日間2027/6/11 発・29日間最安 ¥844,541〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/10(土) | ロッテルダム発着 オーレスン・トロンハイム・ホニングスヴォーグ 29日間2027/6/12 発・29日間最安 ¥848,537〜ほか 3 コース
| —回り方 | クルーズターミナル・ロッテルダム | |
| 7/12(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 7/13(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/15(木) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ロンドン・クルーズターミナル(ティルベリー) | |
| 7/16(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ロンドン・クルーズターミナル(ティルベリー) | |
| 7/18(日) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/19(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/21(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/22(木) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/24(土) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/25(日) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/26(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/27(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 7/29(木) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 7/30(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・コペンハーゲン・オーフス 43日間2027/6/25 発・43日間最安 ¥1,113,056〜ほか 3 コース
| —回り方 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) |
2027年8月のニュー・スタテンダムの寄港予定(22 回)
2027年9月のニュー・スタテンダムの寄港予定(23 回)
2027年10月のニュー・スタテンダムの寄港予定(20 回)
2027年11月のニュー・スタテンダムの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | ドーバー発 ロッテルダム着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 23日間2027/10/15 発・23日間最安 ¥657,540〜ほか 3 コース
| —回り方 | アイドフィヨルド・クルーズ港 主岸壁(120m) | |
| 11/2(火) | ドーバー発 ロッテルダム着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 23日間2027/10/15 発・23日間最安 ¥657,540〜ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/3(水) | ドーバー発 ロッテルダム着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 23日間2027/10/15 発・23日間最安 ¥657,540〜ほか 3 コース
| —回り方 | 市中心のクルーズ岸壁(ストルネスカイア・ストルネスピレン・プレステブリッガ) | |
| 11/4(木) | ドーバー発 ロッテルダム着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 23日間2027/10/15 発・23日間最安 ¥657,540〜ほか 3 コース
| 7:00–16:00港の予定回り方 | イェクテヴィーケン | |
| 11/6(土) | ドーバー発 ロッテルダム着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 23日間2027/10/15 発・23日間最安 ¥657,540〜ほか 3 コース
| —回り方 | クルーズターミナル・ロッテルダム | |
| 11/8(月) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 | 市中心のクルーズ岸壁(ストルネスカイア・ストルネスピレン・プレステブリッガ) | |
| 11/9(火) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/10(水) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/12(金) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/13(土) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/14(日) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間2027/10/30 発・22日間最安 ¥570,433〜ほか 2 コース
| —回り方 |
過去 1 年にニュー・スタテンダムが寄った港(232 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/14(土) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/13(金) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/12(木) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/10(火) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/9(月) | ロッテルダム発着 オーレスン・オンダルスネス・トロンハイム 22日間10/31 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/7(土) | ロッテルダム発着 エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド)・オルデン・オーレスン 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/5(木) | ロッテルダム発着 エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド)・オルデン・オーレスン 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | ロッテルダム発着 エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド)・オルデン・オーレスン 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/3(火) | ロッテルダム発着 エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド)・オルデン・オーレスン 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/2(月) | ロッテルダム発着 エイドフィヨルド(ハルダンゲル・フィヨルド)・オルデン・オーレスン 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年10月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 10/29(木) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/27(火) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/25(日) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/24(土) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/23(金) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/22(木) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/20(火) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/19(月) | ドーバー発 ロッテルダム着 30日間10/2 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 10/17(土) | ロッテルダム発着 29日間9/19 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/9(金) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | ロッテルダム発 ドーバー着 28日間9/19 発・28日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年9月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/29(火) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/27(日) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/25(金) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | ロッテルダム発着 22日間9/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/19(土) | ロッテルダム発着 8日間9/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | ロッテルダム発着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | ロッテルダム発着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | ロッテルダム発着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | ドーバー発 ロッテルダム着 23日間8/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | ドーバー発 ロッテルダム着 23日間8/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 9/9(水) | ドーバー発 ロッテルダム着 23日間8/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 9/7(月) | ドーバー発 ロッテルダム着 23日間8/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 9/5(土) | ドーバー発 ロッテルダム着 23日間8/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年8月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/29(土) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/28(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/27(木) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/25(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/24(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | ロッテルダム発着 29日間7/25 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/16(日) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
|
2026年7月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | ドーバー発着 29日間7/24 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | ロッテルダム発着 29日間6/27 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | ドーバー発着 ロッテルダム・エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド) 29日間6/26 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | ロッテルダム発着 29日間6/13 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/5(日) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
|
2026年6月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/29(月) | ドーバー発着 29日間6/12 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/27(土) | ロッテルダム発着 29日間5/30 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/21(日) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/16(火) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | ドーバー発着 29日間5/29 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/13(土) | ロッテルダム発着 29日間5/16 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/9(火) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/8(月) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/7(日) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/6(土) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/5(金) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/4(木) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/3(水) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | ドーバー発着 29日間5/15 発・29日間ほか 3 コース
|
2026年5月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/29(金) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/26(火) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/23(土) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/22(金) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/21(木) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/18(月) | ロッテルダム発着 30日間5/1 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 5/16(土) | ロッテルダム発着 16日間5/1 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 5/15(金) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/14(木) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/7(木) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/4(月) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | ドーバー発着 29日間4/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ロッテルダム着 28日間4/4 発・28日間ほか 3 コース
|
2026年4月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/27(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 27日間4/4 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ロッテルダム着 15日間4/4 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 14日間4/4 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 14日間4/4 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 4/15(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 14日間4/4 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ドーバー着 14日間4/4 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グランドターク島・アンバー・コーブ 15日間3/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/3(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グランドターク島・アンバー・コーブ 15日間3/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
