ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着でナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイなどに寄る5日間(4泊)の航路。船はロイヤル・カリビアンのユートピア・オブ・ザ・シーズ。出発日は11月23日から2028年4月17日までの72本。
このコースは Cruisemans の予約の相談(無料)から申し込めます。相談はクルーズプラネットに届き、空室と最新の料金の連絡を受けてから、納得したら契約します。Cruisemans の相談を通した予約は、乗船後に口コミを書くと旅行代金(税抜)の 3% が Cruisemans のポイントで戻ります(旅行会社に直接申し込んだ予約は対象外)。
日本からの予約の窓口・支払い・チップは「ロイヤル・カリビアンの予約の方法」に。
- 日数
- 5日間4泊
- 寄港地
- 2港2か国・終日航海 1日
- 出発日
- 72本11月23日〜2028年4月17日
- 料金(1名)
- ¥70,737〜船会社の料金・11月16日時点
11月23日発の航路例出発日を比べる
72本| 出発日 | 内側 | 海側 | バルコニー | スイート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日(月)発11月27日(金)着次の出発 | 内側¥102,863〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥251,046〜 | スイート¥754,118〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 11月30日(月)発12月4日(金)着 | 内側¥73,561〜 | 海側相談で確認 | バルコニー¥95,278〜 | スイート¥236,834〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 12月7日(月)発12月11日(金)着 | 内側¥71,609〜 | 海側¥99,073〜 | バルコニー¥94,682〜 | スイート¥782,938〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 12月14日(月)発12月18日(金)着 | 内側¥73,162〜 | 海側¥84,340〜 | バルコニー¥83,462〜 | スイート¥551,753〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 12月31日(木)発2027年1月4日(月)着 | 内側¥206,594〜 | 海側¥254,578〜 | バルコニー¥250,107〜 | スイート¥561,563〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約5,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月4日(月)発2027年1月8日(金)着 | 内側¥96,126〜 | 海側¥129,259〜 | バルコニー¥106,665〜 | スイート¥464,702〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月11日(月)発2027年1月15日(金)着 | 内側¥70,737〜 | 海側¥92,533〜 | バルコニー¥89,260〜 | スイート¥320,077〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約1,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月18日(月)発2027年1月22日(金)着 | 内側¥95,318〜 | 海側¥143,940〜 | バルコニー¥110,567〜 | スイート¥330,095〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年1月25日(月)発2027年1月29日(金)着 | 内側¥89,180〜 | 海側¥126,465〜 | バルコニー¥103,551〜 | スイート¥362,866〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月1日(月)発2027年2月5日(金)着 | 内側¥87,583〜 | 海側¥146,585〜 | バルコニー¥105,148〜 | スイート¥811,526〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月8日(月)発2027年2月12日(金)着 | 内側¥93,092〜 | 海側¥147,782〜 | バルコニー¥117,124〜 | スイート¥360,636〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月15日(月)発2027年2月19日(金)着 | 内側¥125,108〜 | 海側¥136,684〜 | バルコニー¥140,357〜 | スイート¥252,932〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年2月22日(月)発2027年2月26日(金)着 | 内側¥94,355〜 | 海側¥170,762〜 | バルコニー¥94,435〜 | スイート¥423,216〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月1日(月)発2027年3月5日(金)着 | 内側¥115,557〜 | 海側¥136,076〜 | バルコニー¥130,088〜 | スイート相談で確認 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月8日(月)発2027年3月12日(金)着 | 内側¥117,314〜 | 海側¥134,958〜 | バルコニー¥132,244〜 | スイート相談で確認 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月15日(月)発2027年3月19日(金)着 | 内側¥135,517〜 | 海側¥170,727〜 | バルコニー¥167,533〜 | スイート¥310,447〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月22日(月)発2027年3月26日(金)着 | 内側¥164,774〜 | 海側¥168,207〜 | バルコニー¥167,967〜 | スイート¥291,240〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年3月29日(月)発2027年4月2日(金)着 | 内側¥175,757〜 | 海側¥222,703〜 | バルコニー¥191,804〜 | スイート¥315,237〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月5日(月)発2027年4月9日(金)着 | 内側¥119,469〜 | 海側¥148,052〜 | バルコニー¥146,934〜 | スイート¥329,528〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月12日(月)発2027年4月16日(金)着 | 内側¥94,240〜 | 海側¥117,234〜 | バルコニー¥108,132〜 | スイート¥429,836〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月19日(月)発2027年4月23日(金)着 | 内側¥117,314〜 | 海側¥126,415〜 | バルコニー¥121,944〜 | スイート相談で確認 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年4月26日(月)発2027年4月30日(金)着 | 内側¥107,621〜 | 海側¥120,396〜 | バルコニー¥115,924〜 | スイート¥259,796〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月10日(月)発2027年5月14日(金)着 | 内側¥103,230〜 | 海側¥117,681〜 | バルコニー¥124,467〜 | スイート¥218,200〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月17日(月)発2027年5月21日(金)着 | 内側¥120,475〜 | 海側¥136,443〜 | バルコニー¥133,569〜 | スイート¥221,473〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月24日(月)発2027年5月28日(金)着 | 内側¥134,767〜 | 海側¥193,928〜 | バルコニー¥191,134〜 | スイート¥179,876〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年5月31日(月)発2027年6月4日(金)着 | 内側¥155,525〜 | 海側¥176,363〜 | バルコニー¥173,489〜 | スイート¥231,054〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月7日(月)発2027年6月11日(金)着 | 内側¥179,477〜 | 海側¥197,441〜 | バルコニー¥184,667〜 | スイート¥283,748〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月14日(月)発2027年6月18日(金)着 | 内側¥165,186〜 | 海側¥198,719〜 | バルコニー¥207,341〜 | スイート¥240,555〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月21日(月)発2027年6月25日(金)着 | 内側¥171,573〜 | 海側¥181,154〜 | バルコニー¥183,070〜 | スイート¥274,088〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年6月28日(月)発2027年7月2日(金)着 | 内側¥163,589〜 | 海側¥195,764〜 | バルコニー¥187,940〜 | スイート¥248,619〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,500円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月5日(月)発2027年7月9日(金)着 | 内側¥169,984〜 | 海側¥189,066〜 | バルコニー¥222,998〜 | スイート¥262,918〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月12日(月)発2027年7月16日(金)着 | 内側¥168,308〜 | 海側¥182,759〜 | バルコニー¥179,964〜 | スイート¥259,804〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,600円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月19日(月)発2027年7月23日(金)着 | 内側¥152,411〜 | 海側¥192,331〜 | バルコニー¥200,635〜 | スイート¥270,974〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年7月26日(月)発2027年7月30日(金)着 | 内側¥147,621〜 | 海側¥168,300〜 | バルコニー¥181,553〜 | スイート¥264,587〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月2日(月)発2027年8月6日(金)着 | 内側¥159,046〜 | 海側¥174,775〜 | バルコニー¥180,284〜 | スイート¥299,724〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月9日(月)発2027年8月13日(金)着 | 内側¥143,150〜 | 海側¥160,475〜 | バルコニー¥167,980〜 | スイート¥274,646〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月16日(月)発2027年8月20日(金)着 | 内側¥140,675〜 | 海側¥149,856〜 | バルコニー¥161,114〜 | スイート¥266,822〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月23日(月)発2027年8月27日(金)着 | 内側¥135,892〜 | 海側¥152,579〜 | バルコニー¥152,499〜 | スイート¥237,449〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年8月30日(月)発2027年9月3日(金)着 | 内側¥119,597〜 | 海側¥141,393〜 | バルコニー¥148,819〜 | スイート¥236,802〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月6日(月)発2027年9月10日(金)着 | 内側¥136,534〜 | 海側¥146,035〜 | バルコニー¥154,498〜 | スイート¥247,033〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月13日(月)発2027年9月17日(金)着 | 内側¥108,260〜 | 海側¥132,451〜 | バルコニー¥135,006〜 | スイート¥199,916〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月20日(月)発2027年9月24日(金)着 | 内側¥120,008〜 | 海側¥128,550〜 | バルコニー¥133,740〜 | スイート¥181,564〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,300円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年9月27日(月)発2027年10月1日(金)着 | 内側¥115,206〜 | 海側¥123,829〜 | バルコニー¥128,859〜 | スイート¥207,022〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月4日(月)発2027年10月8日(金)着 | 内側¥123,837〜 | 海側¥126,950〜 | バルコニー¥138,607〜 | スイート¥199,924〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月11日(月)発2027年10月15日(金)着 | 内側¥114,567〜 | 海側¥124,627〜 | バルコニー¥127,581〜 | スイート¥197,521〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月18日(月)発2027年10月22日(金)着 | 内側¥106,195〜 | 海側¥112,503〜 | バルコニー¥124,239〜 | スイート¥199,209〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年10月25日(月)発2027年10月29日(金)着 | 内側¥108,420〜 | 海側¥117,202〜 | バルコニー¥129,657〜 | スイート¥207,022〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月1日(月)発2027年11月5日(金)着 | 内側¥109,988〜 | 海側¥118,850〜 | バルコニー¥119,329〜 | スイート¥233,340〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月8日(月)発2027年11月12日(金)着 | 内側¥108,870〜 | 海側¥114,139〜 | バルコニー¥123,002〜 | スイート¥231,105〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月15日(月)発2027年11月19日(金)着 | 内側¥104,558〜 | 海側¥112,463〜 | バルコニー¥116,055〜 | スイート¥224,638〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月22日(月)発2027年11月26日(金)着 | 内側¥147,991〜 | 海側¥161,405〜 | バルコニー¥168,830〜 | スイート¥322,761〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年11月29日(月)発2027年12月3日(金)着 | 内側¥108,471〜 | 海側¥118,930〜 | バルコニー¥124,119〜 | スイート¥237,492〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年12月6日(月)発2027年12月10日(金)着 | 内側¥114,139〜 | 海側¥129,149〜 | バルコニー¥140,087〜 | スイート¥248,989〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年12月13日(月)発2027年12月17日(金)着 | 内側¥110,866〜 | 海側¥120,526〜 | バルコニー¥122,443〜 | スイート¥245,396〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年12月20日(月)発2027年12月24日(金)着 | 内側¥125,317〜 | 海側¥136,494〜 | バルコニー¥135,297〜 | スイート¥266,234〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2027年12月27日(月)発2027年12月31日(金)着 | 内側¥149,588〜 | 海側¥162,442〜 | バルコニー¥169,149〜 | スイート¥293,380〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約4,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年1月3日(月)発2028年1月7日(金)着 | 内側¥111,105〜 | 海側¥125,556〜 | バルコニー¥132,183〜 | スイート¥211,863〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年1月10日(月)発2028年1月14日(金)着 | 内側¥98,491〜 | 海側¥104,878〜 | バルコニー¥109,908〜 | スイート¥208,909〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年1月17日(月)発2028年1月21日(金)着 | 内側¥108,071〜 | 海側¥109,349〜 | バルコニー¥112,942〜 | スイート¥203,959〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年1月24日(月)発2028年1月28日(金)着 | 内側¥99,928〜 | 海側¥106,315〜 | バルコニー¥116,295〜 | スイート¥194,378〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年1月31日(月)発2028年2月4日(金)着 | 内側¥98,411〜 | 海側¥106,315〜 | バルコニー¥106,714〜 | スイート¥197,572〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年2月7日(月)発2028年2月11日(金)着 | 内側¥106,794〜 | 海側¥112,702〜 | バルコニー¥121,006〜 | スイート¥220,087〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年2月14日(月)発2028年2月18日(金)着 | 内側¥109,988〜 | 海側¥112,463〜 | バルコニー¥117,652〜 | スイート¥224,638〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,000円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年2月21日(月)発2028年2月25日(金)着 | 内側¥112,792〜 | 海側¥125,885〜 | バルコニー¥131,155〜 | スイート¥248,200〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,100円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年2月28日(月)発2028年3月3日(金)着 | 内側¥106,315〜 | 海側¥115,896〜 | バルコニー¥119,568〜 | スイート¥231,265〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約2,900円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年3月6日(月)発2028年3月10日(金)着 | 内側¥118,930〜 | 海側¥123,880〜 | バルコニー¥127,473〜 | スイート¥240,845〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年3月13日(月)発2028年3月17日(金)着 | 内側¥125,237〜 | 海側¥128,670〜 | バルコニー¥135,457〜 | スイート¥255,935〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年3月20日(月)発2028年3月24日(金)着 | 内側¥125,556〜 | 海側¥131,704〜 | バルコニー¥136,894〜 | スイート¥255,296〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,400円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年3月27日(月)発2028年3月31日(金)着 | 内側¥134,019〜 | 海側¥138,091〜 | バルコニー¥144,798〜 | スイート¥259,847〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,700円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年4月3日(月)発2028年4月7日(金)着 | 内側¥117,972〜 | 海側¥127,473〜 | バルコニー¥133,221〜 | スイート¥239,089〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,200円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年4月10日(月)発2028年4月14日(金)着 | 内側¥139,848〜 | 海側¥152,702〜 | バルコニー¥154,458〜 | スイート¥290,107〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,800円分)いちばん安い客室・1名 |
| 2028年4月17日(月)発2028年4月21日(金)着 | 内側¥121,644〜 | 海側¥125,556〜 | バルコニー¥136,734〜 | スイート¥245,636〜 | 予約・相談3% 還元この日程の詳細 | 船会社の料金・11月16日時点3% 還元(約3,300円分)いちばん安い客室・1名 |
- 料金は 1 名あたり(2 名 1 室利用時)。掲載元から取得した参考料金で、税・港湾費・チップの含まれ方は船会社・旅行会社で違います。空室と最終の料金は相談の時に旅行会社が確認します。
- 3〜4 名で 1 室を使う時の 1 名分の料金は、この表には使っていません。
航路と寄港地
5日間
航程をたどる一時停止。ポート・カナヴェラル(フロリダ州)
地図を読み込んでいます。
寄港地を選ぶイメージ・現在位置ではありません
航程をたどるイメージユートピア・オブ・ザ・シーズ
出発 · 1 / 4
ポート・カナヴェラル(フロリダ州)
DAY 1 · 2026/11/23 · 入港予定 06:00 · 出港予定 16:00
寄港地を結ぶ概略図です。実際の航行位置ではありません。
11月23日(月)発の寄港地です。出発日によって寄る港が違う時は「出発日を比べる」の行に書いています。
過去の出発日と、次の出発日
この航路の乗船記はまだありません。
この航路を保存しておくと、出発日が入れ替わっても「保存と閲覧履歴」からすぐに戻れます。
出発日 72本¥70,737〜






