バイキング・マーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月14日(土)、バイキング・マーズはパナマ運河に寄港中(ガトゥン・ヨットクラブ テンダー(通船)の浮桟橋)。次は11月15日のコロン。
今週(11月14日〜20日)の寄港:11/14(土)パナマ運河、11/15(日)コロン、11/16(月)プエルトリモン、11/18(水)ロアタン島、11/19(木)ベリーズシティ、11/20(金)コスメル。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:36 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月14日(今日)はパナマ運河に寄港。次は11月15日にコロンに寄港。
今乗っているクルーズ:フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間・2日目(11日間)・11月23日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間11/23 発・15日間・最安 ¥958,820〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 280回
- よく寄る港
- ヴェネツィア・バルセロナ・パナマ運河
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のバイキング・マーズの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ガトゥン・ヨットクラブ テンダー(通船)の浮桟橋 | |
| 11/15(日) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | — | ||
| 11/16(月) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/18(水) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/19(木) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/20(金) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 7:00–18:00港の予定回り方 | プンタ・ランゴスタ埠頭 | |
| 11/23(月) | フエルテ・アマドール港(パナマシティ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 パナマ運河・コロン・プエルトリモン 11日間11/13 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| — | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 11/26(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間11/23 発・15日間最安 ¥958,820〜 | — | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 11/28(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間11/23 発・15日間最安 ¥958,820〜 | —回り方 | ガトゥン・ヨットクラブ テンダー(通船)の浮桟橋 | |
| 11/29(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間11/23 発・15日間最安 ¥958,820〜 | — | ||
| 11/30(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間11/23 発・15日間最安 ¥958,820〜 | —回り方 |
2026年12月のバイキング・マーズの寄港予定(19 回)
2027年1月のバイキング・マーズの寄港予定(16 回)
2027年2月のバイキング・マーズの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/3(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 バルセロナ着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フンシャル(マデイラ諸島) 14日間2027/1/24 発・14日間 | 7:00–13:00回り方 | ||
| 2/6(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 バルセロナ着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フンシャル(マデイラ諸島) 14日間2027/1/24 発・14日間 | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 2/20(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜 | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 2/21(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 11日間2027/2/21 発・11日間 | — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 2/22(月) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ||
| 2/23(火) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ||
バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | サンテ港(テンダーの上陸場所・旅客ターミナル) | ||
| 2/24(水) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ||
| 2/25(木) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ||
| 2/26(金) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ナポリ海の駅(スタツィオーネ・マリッティマ、モーロ・アンジョイーノ) | |
| 2/28(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間2027/2/20 発・13日間最安 ¥846,939〜ほか 1 コース | —回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) |
2027年3月のバイキング・マーズの寄港予定(31 回)
2027年4月のバイキング・マーズの寄港予定(30 回)
2027年5月のバイキング・マーズの寄港予定(33 回)
2027年6月のバイキング・マーズの寄港予定(23 回)
2027年7月のバイキング・マーズの寄港予定(28 回)
2027年8月のバイキング・マーズの寄港予定(26 回)
2027年9月のバイキング・マーズの寄港予定(23 回)
2027年10月のバイキング・マーズの寄港予定(22 回)
2027年11月のバイキング・マーズの寄港予定(7 回)
過去 1 年にバイキング・マーズが寄った港(257 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/12(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/11(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/10(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/8(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/7(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/6(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 フエルテ・アマドール港(パナマシティ)着 プログレソ・コスメル・ベリーズシティ 11日間11/3 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/3(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年10月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/30(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/29(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/27(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/26(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/23(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 モンテゴ・ベイ・パナマ運河・コロン 15日間10/20 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/20(火) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/17(土) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| ||
| 10/14(水) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/11(日) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/9(金) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/8(木) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 14日間10/7 発・14日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/4(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年9月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/26(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/24 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/25 発・12日間 | |
| 9/24(木) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/21(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/19(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/17(木) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/15(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/14(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ガスペ(ケベック州) 13日間9/12 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/12(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/9(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/7(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/5(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/3(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/2(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 ボストン(マサチューセッツ州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・ガスペ(ケベック州) 13日間8/31 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
2026年8月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/27(木) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/25(火) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/24(月) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/22(土) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/21(金) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/20(木) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/19(水) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/18(火) | レイキャヴィーク発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 ヘイマエイ島・デューピボーグル・セイジスフィヨルズル 15日間8/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/17(月) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間 | |
| 8/14(金) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間 | |
| 8/13(木) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間 | |
| 8/12(水) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間 | |
| 8/11(火) | レイキャヴィーク発着 8日間8/10 発・8日間 | |
| 8/10(月) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間 | |
| 8/8(土) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間 | |
| 8/7(金) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間 | |
| 8/6(木) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間 | |
| 8/5(水) | レイキャヴィーク発着 8日間8/3 発・8日間 | |
| 8/3(月) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間 | |
| 8/1(土) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間 |
2026年7月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間 | |
| 7/30(木) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間 | |
| 7/29(水) | レイキャヴィーク発着 8日間7/27 発・8日間 | |
| 7/27(月) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/26(日) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間 | |
| 7/25(土) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間 | |
| 7/24(金) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間 | |
| 7/23(木) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間 | |
| 7/22(水) | レイキャヴィーク発着 8日間7/20 発・8日間 | |
| 7/20(月) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間 | |
| 7/18(土) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間 | |
| 7/17(金) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間 | |
| 7/16(木) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間 | |
| 7/15(水) | レイキャヴィーク発着 8日間7/13 発・8日間 | |
| 7/13(月) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/12(日) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/11(土) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/10(金) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/9(木) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/8(水) | レイキャヴィーク発着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/6(月) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間 | |
| 7/4(土) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間 | |
| 7/3(金) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間 | |
| 7/2(木) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間 | |
| 7/1(水) | レイキャヴィーク発着 8日間6/29 発・8日間 |
2026年6月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/29(月) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/28(日) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間 | |
| 6/27(土) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間 | |
| 6/26(金) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間 | |
| 6/25(木) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間 | |
| 6/24(水) | レイキャヴィーク発着 8日間6/22 発・8日間 | |
| 6/22(月) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/18(木) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/17(水) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/15(月) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/14(日) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/13(土) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/11(木) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/9(火) | バルセロナ発 レイキャヴィーク着 15日間6/8 発・15日間 | |
| 6/8(月) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/6(土) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/4(木) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/3(水) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間5/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/1(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間5/25 発・8日間ほか 2 コース
|
2026年5月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間5/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/30(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間5/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/28(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間5/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/27(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間5/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/25(月) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 5/23(土) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/22(金) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/21(木) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/20(水) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/19(火) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/18(月) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/17(日) | ヴェネツィア発 ピレウス(アテネ)着 10日間5/16 発・10日間 | |
| 5/16(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 5/14(木) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/13(水) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/12(火) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/10(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/9(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/8(金) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 マルセイユ・モンテカルロ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ) 13日間5/4 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
