ザイデルダムは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月14日(土)、ザイデルダムはクラレンデイク(ボネール島)に寄港中。次は11月15日のウィレムスタット(キュラソー島)。
今週(11月14日〜20日)の寄港:11/14(土)クラレンデイク(ボネール島)、11/15(日)ウィレムスタット(キュラソー島)、11/16(月)オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)、11/18(水)カボ・ロホ、11/20(金)ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 3:48 時点)。
11月14日(今日)はクラレンデイク(ボネール島)に寄港。次は11月15日にウィレムスタット(キュラソー島)に寄港。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・カボ・ロホ・クラレンデイク(ボネール島) 11日間・4日目(11日間)・11月21日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 キーウェスト(フロリダ州)・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 8日間11/21 発・8日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 248回
- よく寄る港
- マイアミ(フロリダ州)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・アムステルダム
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のザイデルダムの寄港予定(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 2 コース
| — | ||
| 11/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 11/18(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | カボロホ港 クルーズ桟橋 | |
| 11/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 22日間10/31 発・22日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 18日間11/11 発・18日間(航海中)ほか 2 コース | —回り方 | ||
| 11/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 18日間11/11 発・18日間(航海中)ほか 2 コース | —回り方 | ||
| 11/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 18日間11/11 発・18日間(航海中)ほか 2 コース | —回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 11/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 18日間11/11 発・18日間(航海中)ほか 2 コース | —回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 11/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 18日間11/11 発・18日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 キーウェスト(フロリダ州)・オーチョ・リオス・ジョージタウン(ケイマン諸島) 15日間11/21 発・15日間ほか 2 コース
| —回り方 |
2026年12月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年1月のザイデルダムの寄港予定(18 回)
2027年2月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年3月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年4月のザイデルダムの寄港予定(15 回)
2027年5月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年6月のザイデルダムの寄港予定(21 回)
2027年7月のザイデルダムの寄港予定(20 回)
2027年8月のザイデルダムの寄港予定(20 回)
2027年9月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年10月のザイデルダムの寄港予定(22 回)
2027年11月のザイデルダムの寄港予定(10 回)
過去 1 年にザイデルダムが寄った港(241 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 11/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/8(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 11/3(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間10/31 発・12日間ほか 1 コース
|
2026年10月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/26(月) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/24(土) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/23(金) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/22(木) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/21(水) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/19(月) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/18(日) | ケベック・シティー発 マイアミ(フロリダ州)着 サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 15日間10/17 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/17(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/13(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/11(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/10(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/9(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/5(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/4(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/3(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/19 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/2(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/19 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/19 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/29(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/19 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/19 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/26(土) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/22(火) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/21(月) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/20(日) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | ケベック・シティー発 ボストン(マサチューセッツ州)着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | ケベック・シティー発 ボストン(マサチューセッツ州)着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | ケベック・シティー発 ボストン(マサチューセッツ州)着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | ケベック・シティー発 ボストン(マサチューセッツ州)着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | ケベック・シティー発 ボストン(マサチューセッツ州)着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間9/12 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/8(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/7(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/6(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/5(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間9/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る |
2026年8月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/29(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間8/22 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/26(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間8/22 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/25(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間8/22 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/24(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間8/22 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/23(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 ケベック・シティー着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間8/22 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/22(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間ほか 1 コース
| |
| 8/20(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/18(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/17(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/15(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/12(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/11(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/10(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/8(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/7(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/5(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/4(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 8/2(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 |
2026年7月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/29(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/26(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/25(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/23(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/22(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/21(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/19(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 36日間7/18 発・36日間 | |
| 7/18(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/15(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/14(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/13(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/12(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/11 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/11(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 8日間7/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/9(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/8(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/7(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/5(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 8日間7/4 発・8日間 | |
| 7/4(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/3(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/2(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年6月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/23(火) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/22(月) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/21(日) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/18(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/17(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/16(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/13(土) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/30 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/30 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/9(火) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/30 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/8(月) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/30 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/7(日) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/30 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/6(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/23 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 6/5(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/23 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/4(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/23 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/3(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/23 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/2(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/23 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年5月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/16 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/16 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/26(火) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/16 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/25(月) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/16 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/24(日) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/16 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/23(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/9 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 5/22(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/9 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/21(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/9 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/20(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/9 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/19(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間5/9 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/16(土) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/2 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 5/13(水) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/2 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/12(火) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/2 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/11(月) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/2 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 5/10(日) | ケベック・シティー発着 シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 15日間5/2 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
