フォール=ド=フランスのクルーズ船 入港予定 2026
フォール=ド=フランス(カリブ海 / フランス)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/16から)
11月16日(月)フォール=ド=フランスの今日のクルーズ船
11月16日(月)、フォール=ド=フランスへのクルーズ船の入港はありません。次は11月20日(金)のMSCオペラ・メイン・シフ2。
今週(11月16日〜22日)の入港 2 隻:11/20(金)MSCオペラ・メイン・シフ2。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
次に来る船 11/20(金)(ほか 1 隻)
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
フォール=ド=フランスに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 2隻
- 今月(11/30まで)
- 7隻
- 今後60日
- 67回
2026年11月のフォール=ド=フランスの入港予定(7 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 11/20(金) | MSCオペラ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| メイン・シフ2TUIクルーズ— | — | |
| 11/23(月) | アルヴィアP&Oクルーズ— | — |
| 11/25(水) | セレブリティ・コンステレーションセレブリティ・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| 11/29(日) | シーボーン・クエストシーボーン— | — |
| フォーレンダムホーランド・アメリカ・ライン— | — |
2026年12月のフォール=ド=フランスの入港予定(46 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | ビスタオーシャニア・クルーズ— | — |
| 12/2(水) | メイン・シフ2TUIクルーズ— | — |
| 12/3(木) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| ニュー・アムステルダムホーランド・アメリカ・ライン— | — | |
| 12/4(金) | MSCオペラ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/5(土) | MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/7(月) | シルバー・スピリットシルバーシー8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| アルヴィアP&Oクルーズ— | — | |
| ル・ラペルーズ乗下船ポナン— | — | |
| 12/8(火) | エンチャンテッド・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| 12/9(水) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| 12/10(木) | ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — |
| 12/11(金) | クリスタル・シンフォニークリスタル・クルーズ8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — | |
| 12/12(土) | MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/13(日) | シーボーン・クエストシーボーン— | — |
| 12/14(月) | シルバー・スピリットシルバーシー8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/16(水) | アイーダ・ペルラアイーダ・クルーズ— | — |
| コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — | |
| マリーナオーシャニア・クルーズ— | — | |
| ル・ブーケンビル乗下船ポナン— | — | |
| 12/17(木) | シルバー・シャドーシルバーシー8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
| メイン・シフ2TUIクルーズ— | — | |
| ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — | |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — | |
| 12/18(金) | MSCオペラ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/19(土) | MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 12/21(月) | アルヴィアP&Oクルーズ— | — |
| シルバー・スピリットシルバーシー— | — | |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — | |
| 12/23(水) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| ル・ブーケンビル乗下船ポナン— | — | |
| 12/24(木) | シルバー・シャドーシルバーシー— | — |
| 12/25(金) | ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — |
| 12/26(土) | MSオイローパハパックロイド・クルーズ8:00–13:00 | 8:00–13:00 |
| シルバー・ノヴァシルバーシー8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | |
| 12/28(月) | シーボーン・クエストシーボーン— | — |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — | |
| 12/29(火) | シルバー・スピリットシルバーシー8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| 12/30(水) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| メイン・シフ2TUIクルーズ— | — | |
| ル・ブーケンビル乗下船ポナン— | — | |
| 12/31(木) | コーラル・プリンセスプリンセス・クルーズ— | — |
| マリーナオーシャニア・クルーズ— | — | |
| ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — |
2027年1月のフォール=ド=フランスの入港予定(14 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/1(金) | MSCオペラ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 1/2(土) | MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 1/4(月) | アルヴィアP&Oクルーズ— | — |
| 1/6(水) | ル・ブーケンビル乗下船ポナン— | — |
| 1/7(木) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| 1/8(金) | ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — |
| 1/9(土) | MSCワールド・エウローパ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — |
| 1/10(日) | MSオイローパハパックロイド・クルーズ11:00–19:00 | 11:00–19:00 |
| 1/13(水) | セレブリティ・イクリプスセレブリティ・クルーズ8:00–17:00 | 8:00–17:00 |
| ラプソディ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン8:00–17:00 | 8:00–17:00 | |
| ル・ブーケンビル乗下船ポナン— | — | |
| 1/14(木) | コスタ・ファボローザ寄港(一部乗下船)コスタ・クルーズ— | — |
| ロイヤル・クリッパースター・クリッパーズ— | — | |
| ヴァリアント・レディーヴァージン・ボヤージュ— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
フォール=ド=フランスのほかの情報
- フォール=ド=フランスの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- フォール=ド=フランスで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
フォール=ド=フランスに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる