イサベラ島のクルーズ船 入港予定 2026
イサベラ島(南米・ガラパゴス諸島 / エクアドル)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/17から)
11月17日(火)イサベラ島の今日のクルーズ船
11月17日(火)、イサベラ島にはシルバー・オリジンが入港(時刻は未発表)。
- シルバー・オリジン時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。下の表の時刻は船会社の航程の予定です。
今週(11月17日〜23日)の入港 7 隻:11/17(火)シルバー・オリジン、11/18(水)セレブリティ・フローラ、11/19(木)セレブリティ・フローラ、11/21(土)ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2、11/22(日)ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2・ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニ・ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナ。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 1 隻
時刻と着く岸壁は、まだ発表されていません。
イサベラ島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 7隻
- 今月(11/30まで)
- 15隻
- 今後60日
- 65回
2026年11月のイサベラ島の入港予定(15 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 今日 11/17(火) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 11/18(水) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 11/19(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 11/21(土) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 11/22(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/24(火) | シルバー・オリジンシルバーシー15:00–18:00 | 15:00–18:00 |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 11/27(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 11/29(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 11/30(月) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
2026年12月のイサベラ島の入港予定(34 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | MVイサベラ2アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| 12/2(水) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/3(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/5(土) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/6(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/8(火) | シルバー・オリジンシルバーシー15:00–18:00 | 15:00–18:00 |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/11(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/13(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/14(月) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/15(火) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 12/16(水) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/17(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/19(土) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 12/20(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/22(火) | シルバー・オリジンシルバーシー15:00–18:00 | 15:00–18:00 |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 12/25(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 12/27(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/28(月) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 12/29(火) | シルバー・オリジンシルバーシー— | — |
| 12/30(水) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 12/31(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
2027年1月のイサベラ島の入港予定(16 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 |
|---|---|---|
| 1/2(土) | ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| 1/3(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/5(火) | シルバー・オリジンシルバーシー14:30–18:00 | 14:30–18:00 |
| セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — | |
| 1/8(金) | MVサンタ・クルーズ2その他のクルーズライン— | — |
| 1/10(日) | ナショナル・ジオグラフィック・エンデバー2リンドブラッド・エクスペディション— | — |
| ナショナル・ジオグラフィック・ジェミニリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| ナショナル・ジオグラフィック・デルフィナリンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/11(月) | シルバー・オリジンシルバーシー6:00–12:00 | 6:00–12:00 |
| ナショナル・ジオグラフィック・アイランダー2リンドブラッド・エクスペディション— | — | |
| 1/12(火) | MVイサベラ2アヴァロン・ウォーターウェイズ— | — |
| シルバー・オリジンシルバーシー— | — | |
| 1/13(水) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
| 1/14(木) | セレブリティ・フローラセレブリティ・クルーズ— | — |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
イサベラ島のほかの情報
- イサベラ島の寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 地図で今の船の位置を見る
イサベラ島に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる