ポート・カナヴェラルのクルーズ船 入港予定 2026
主にクルーズターミナル1(CT1)に着きます。
ポート・カナヴェラル(カリブ海 / アメリカ)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/15から)
11月15日(日)にポート・カナヴェラルへ入港するクルーズ船はディズニー・ファンタジー(4:15〜16:00・クルーズターミナル8(CT8)・乗下船)、ノルウェージャン・エピック(4:45〜16:30・クルーズターミナル5(CT5)・乗下船)、スター・オブ・ザ・シーズ(5:00〜16:30・クルーズターミナル1(CT1)・乗下船)、MSCシーショア(5:45〜16:15・クルーズターミナル10(CT10)・乗下船)、カーニバル・ベネチア(6:15〜15:30・クルーズターミナル3(CT3)・乗下船)です。
今週(11月15日〜21日)の入港 25 隻:11/15(日)ディズニー・ファンタジー・ノルウェージャン・エピック・スター・オブ・ザ・シーズ・MSCシーショア・カーニバル・ベネチア、11/16(月)カーニバル・フリーダム・ディズニー・ウィッシュ・ユートピア・オブ・ザ・シーズ・カーニバル・グローリー・ノルウェージャン・ゲッタウェイ、11/17(火)オデッセイ・オブ・ザ・シーズ、11/18(水)エクスプローラー・オブ・ザ・シーズほか 13 隻。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 5 隻(ほか 3 隻は下の表)
- ディズニー・ファンタジー乗下船4:15–16:00港の予定ターミナル クルーズターミナル8(CT8)
- ノルウェージャン・エピック乗下船4:45–16:30港の予定ターミナル クルーズターミナル5(CT5)
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
ポート・カナヴェラルに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 25隻
- 今月(11/30まで)
- 61隻
- 今後60日
- 209回
2026年11月のポート・カナヴェラルの入港予定(61 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン4:15–16:00港の予定 | 4:15–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン4:45–16:30港の予定 | 4:45–16:30港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:00–16:30港の予定 | 5:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| MSCシーショア乗下船MSCクルーズ5:45–16:15港の予定 | 5:45–16:15港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) | |
| カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:15–15:30港の予定 | 6:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| 11/16(月) | カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン5:15–15:30港の予定 | 5:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:15–16:15港の予定 | 7:15–16:15港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/17(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン11:30–20:00港の予定 | 11:30–20:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| 11/18(水) | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:45–16:00港の予定 | 6:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) |
| 11/19(木) | MSCシーショア乗下船MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| 11/20(金) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ6:00–16:30港の予定 | 6:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/21(土) | MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ4:45–16:00港の予定 | 4:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:15–16:30港の予定 | 5:15–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:00–15:30港の予定 | 6:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:15–15:15港の予定 | 7:15–15:15港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/22(日) | カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン4:00–15:30港の予定 | 4:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) |
| スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:00–16:30港の予定 | 5:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| MSCシーショア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:15–15:30港の予定 | 6:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/23(月) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| 11/24(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン13:00–20:00港の予定 | 13:00–20:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ノルウェージャン・ブリスノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| 11/25(水) | ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| 11/26(木) | カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) |
| 11/27(金) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| 11/28(土) | MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ4:45–16:00港の予定 | 4:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:15–16:30港の予定 | 5:15–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:00–15:30港の予定 | 6:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:15–15:30港の予定 | 6:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:15–15:15港の予定 | 7:15–15:15港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/29(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:00–16:30港の予定 | 5:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| MSCシーショア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) | |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ6:00–16:30港の予定 | 6:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:45–15:30港の予定 | 6:45–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 11/30(月) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) |
2026年12月のポート・カナヴェラルの入港予定(105 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン13:00–20:00港の予定 | 13:00–20:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| 12/2(水) | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) |
| 12/3(木) | MSCシーショア乗下船MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| 12/4(金) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/5(土) | MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ4:45–16:00港の予定 | 4:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:15–16:30港の予定 | 5:15–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:00–15:30港の予定 | 6:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/6(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:00–16:30港の予定 | 5:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| MSCシーショア乗下船MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:15–15:30港の予定 | 6:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/7(月) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ6:00–16:30港の予定 | 6:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗船カーニバル・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| 12/8(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン13:00–20:00港の予定 | 13:00–20:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| 12/9(水) | ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/10(木) | MSCシーショア乗下船MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| 12/11(金) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| 12/12(土) | MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ4:45–16:00港の予定 | 4:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) |
| ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:15–16:30港の予定 | 5:15–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:00–15:30港の予定 | 6:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:15–15:30港の予定 | 6:15–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/13(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン5:00–16:30港の予定 | 5:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:45港の予定 | 5:45–16:45港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) | |
| MSCシーショア乗下船MSCクルーズ6:00–17:00港の予定 | 6:00–17:00港の予定 | クルーズターミナル10(CT10) | |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ6:00–16:30港の予定 | 6:00–16:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:45–15:30港の予定 | 6:45–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/14(月) | ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン5:45–16:00港の予定 | 5:45–16:00港の予定 | クルーズターミナル8(CT8) |
| ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00港の予定 | 6:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル1(CT1) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン6:30–15:30港の予定 | 6:30–15:30港の予定 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン7:00–15:30港の予定 | 7:00–15:30港の予定 | クルーズターミナル6(CT6) | |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00港の予定 | 7:00–16:00港の予定 | クルーズターミナル5(CT5) | |
| 12/15(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン11:59–20:00 | 11:59–20:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| 12/16(水) | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| 12/17(木) | MSCシーショア乗下船MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) |
| 12/18(金) | ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:00 | 8:00–15:00 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8) | |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 12/19(土) | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:30–15:15 | 7:30–15:15 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 12/20(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:30 | 6:00–16:30 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| MSCシーショア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) | |
| 12/21(月) | ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:00 | 8:00–15:00 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ— | — | クルーズターミナル6(CT6)(見込み) | |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8) | |
| 12/22(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン11:59–20:00 | 11:59–20:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| 12/23(水) | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン着 7:00 | 着 7:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 12/24(木) | ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:00 | 8:00–15:00 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8) | |
| 12/26(土) | セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:30–15:15 | 7:30–15:15 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 12/27(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:30 | 6:00–16:30 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・ベネチア乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| MSCシーショア寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) | |
| スカイ・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ— | — | クルーズターミナル6(CT6)(見込み) | |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 12/28(月) | エクスプローラー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:00 | 8:00–15:00 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8) | |
| 12/29(火) | オデッセイ・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン11:59–20:00 | 11:59–20:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| 12/30(水) | ハーモニー・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ディズニー・ファンタジー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| ノルウェージャン・エスケープ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| 12/31(木) | ユートピア・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:00 | 6:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1) |
| ノルウェージャン・ゲッタウェイ乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・グローリー乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:00 | 8:00–15:00 | クルーズターミナル3(CT3) | |
| ディズニー・ウィッシュ乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8) |
2027年1月のポート・カナヴェラルの入港予定(43 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | セレブリティ・エイペックス乗下船セレブリティ・クルーズ7:30–15:15 | 7:30–15:15 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) |
| カーニバル・フリーダム乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| カーニバル・マルディ・グラ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
| MSCグランディオーサ寄港(一部乗下船)MSCクルーズ— | — | クルーズターミナル10(CT10)(見込み) | |
| ディズニー・トレジャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | クルーズターミナル8(CT8)(見込み) | |
| 1/3(日) | スター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン6:00–16:30 | 6:00–16:30 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
| ノルウェージャン・エピック乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン7:00–16:00 | 7:00–16:00 | クルーズターミナル5(CT5)(見込み) | |
| カーニバル・ビスタ乗下船カーニバル・クルーズ・ライン8:00–15:30 | 8:00–15:30 | クルーズターミナル3(CT3)(見込み) | |
