シンガポールのクルーズ船 入港予定 2026
主にシンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)に着きます。
シンガポール(アジア / シンガポール)に来るクルーズ船の予定・今後60日(11/14から)
11月14日(土)にシンガポールへ入港するクルーズ船はアザマラ・パシュート(シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)・寄港(一部乗下船))です。
今週(11月14日〜20日)の入港 16 隻:11/14(土)アザマラ・パシュート、11/15(日)アザマラ・パシュート・ゲンティン・ドリーム、11/16(月)シルバー・ムーン・ディズニー・アドベンチャー・ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ、11/17(火)ゲンティン・ドリーム、11/18(水)セブンシーズ・エクスプローラー・バイキング・オリオン、11/19(木)バイキング・オリオン・セブンシーズ・エクスプローラー・ディズニー・アドベンチャーほか 4 隻。
出典:各船会社の運航予定(航程)。
今日の船 1 隻
- アザマラ・パシュート時刻は未掲載ターミナル シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)この寄港の回り方
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
シンガポールに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 16隻
- 今月(11/30まで)
- 37隻
- 今後60日
- 124回
2026年11月のシンガポールの入港予定(37 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 今日 11/14(土) | アザマラ・パシュート寄港(一部乗下船)アザマラ・クラブ・クルーズ— | — | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| 11/15(日) | アザマラ・パシュート寄港(一部乗下船)アザマラ・クラブ・クルーズ出港 13:00港の予定 | 出港 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 11/16(月) | シルバー・ムーン寄港(一部乗下船)シルバーシー6:00–19:00港の予定 | 6:00–19:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 11/17(火) | ゲンティン・ドリーム寄港(一部乗下船)ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| 11/18(水) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ着 8:00港の予定 | 着 8:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| バイキング・オリオンバイキング・クルーズ— | — | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 11/19(木) | バイキング・オリオンバイキング・クルーズ着 8:00港の予定 | 着 8:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ出港 11:00港の予定 | 出港 11:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 11/20(金) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 | |
| バイキング・オリオンバイキング・クルーズ出港 15:00港の予定 | 出港 15:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 11/22(日) | ノーティカ下船オーシャニア・クルーズ着 12:00港の予定 | 着 12:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 | |
| 11/23(月) | ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| ノーティカ乗船オーシャニア・クルーズ出港 18:00港の予定 | 出港 18:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 11/24(火) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 11/25(水) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 |
| 11/26(木) | ゲンティン・ドリーム下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| セレブリティ・ミレニアム乗下船セレブリティ・クルーズ— | — | 未定 | |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| 11/27(金) | ゲンティン・ドリーム乗船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 11/29(日) | シーボーン・アンコール下船シーボーン着 7:00港の予定 | 着 7:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 11/30(月) | スター・シーカーウィンドスター着 8:00港の予定 | 着 8:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| カーニバル・ルミノザ乗船カーニバル・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
2026年12月のシンガポールの入港予定(63 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| スター・シーカーウィンドスター出港 13:00港の予定 | 出港 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 12/2(水) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 |
| 12/3(木) | ゲンティン・ドリーム下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/4(金) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ14:00–20:00港の予定 | 14:00–20:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ゲンティン・ドリーム乗船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/5(土) | セレブリティ・ソルスティス乗下船セレブリティ・クルーズ— | — | 未定 |
| 12/6(日) | ウエステルダム乗下船ホーランド・アメリカ・ライン— | — | 未定 |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/7(月) | ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/8(火) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| メイン・シフ6下船TUIクルーズ— | — | 未定 | |
| 12/9(水) | ダイヤモンド・プリンセス寄港(一部乗下船)プリンセス・クルーズ— | — | 未定 |
| メイン・シフ6乗船TUIクルーズ— | — | 未定 | |
| 12/10(木) | ゲンティン・ドリーム下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/11(金) | スター・シーカーウィンドスター着 13:00港の予定 | 着 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ゲンティン・ドリーム乗船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/12(土) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ12:00–18:00港の予定 | 12:00–18:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| スター・シーカーウィンドスター出港 22:00港の予定 | 出港 22:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 12/13(日) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| シーボーン・アンコール乗船シーボーン出港 21:00港の予定 | 出港 21:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 12/14(月) | ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/15(火) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ15:00–21:00港の予定 | 15:00–21:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| 12/17(木) | アイーダ・ステラアイーダ・クルーズ8:00–18:00港の予定 | 8:00–18:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ8:00–14:00港の予定 | 8:00–14:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/18(金) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| セレブリティ・ソルスティス乗下船セレブリティ・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/19(土) | シルバー・ミューズ寄港(一部乗下船)シルバーシー着 13:00港の予定 | 着 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ダイヤモンド・プリンセス寄港(一部乗下船)プリンセス・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/20(日) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| シルバー・ミューズ乗下船シルバーシー出港 19:00港の予定 | 出港 19:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/21(月) | シーボーン・アンコール寄港(一部乗下船)シーボーン7:00–21:00港の予定 | 7:00–21:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| セレブリティ・ミレニアム乗下船セレブリティ・クルーズ— | — | 未定 | |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| 12/22(火) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| メイン・シフ6下船TUIクルーズ— | — | 未定 | |
| 12/23(水) | ノルウェージャン・ジェイド乗下船ノルウェージャン・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| メイン・シフ6乗船TUIクルーズ— | — | 未定 | |
| 12/24(木) | ゲンティン・ドリーム下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/25(金) | ゲンティン・ドリーム乗船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| 12/26(土) | パシフィック・ワールドその他のクルーズライン着 7:00港の予定 | 着 7:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| サファイア・プリンセス寄港(一部乗下船)プリンセス・クルーズ— | — | 未定 | |
| スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/27(日) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| パシフィック・ワールドその他のクルーズライン出港 15:00港の予定 | 出港 15:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 12/28(月) | ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 12/29(火) | ゲンティン・ドリーム寄港(一部乗下船)ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| 12/30(水) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ10:00–20:00港の予定 | 10:00–20:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| アイーダ・ステラアイーダ・クルーズ— | — | 未定 | |
| 12/31(木) | アイーダ・ステラアイーダ・クルーズ— | — | 未定 |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
2027年1月のシンガポールの入港予定(24 隻)
| 日付 | 船 | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ8:00–14:00港の予定 | 8:00–14:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| アイーダ・ステラアイーダ・クルーズ— | — | 未定 | |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 1/2(土) | ダイヤモンド・プリンセス乗下船プリンセス・クルーズ— | — | 未定 |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 | |
| 1/3(日) | スター・ボイジャー乗下船スター・クルーズ14:00–20:00港の予定 | 14:00–20:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ウエステルダム寄港(一部乗下船)ホーランド・アメリカ・ライン— | — | 未定 | |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 1/4(月) | ノーティカ寄港(一部乗下船)オーシャニア・クルーズ着 13:00港の予定 | 着 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| メイン・シフ6下船TUIクルーズ— | — | 未定 | |
| 1/5(火) | ゲンティン・ドリーム寄港(一部乗下船)ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| ノーティカ寄港(一部乗下船)オーシャニア・クルーズ出港 17:00港の予定 | 出港 17:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 1/6(水) | メイン・シフ6乗船TUIクルーズ— | — | 未定 |
| 1/7(木) | ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 |
| 1/8(金) | MSオイローパ2下船ハパックロイド・クルーズ— | — | 未定 |
| ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 | |
| 1/9(土) | サファイア・プリンセス寄港(一部乗下船)プリンセス・クルーズ— | — | 未定 |
| 1/10(日) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| 1/11(月) | スター・シーカーウィンドスター着 8:00港の予定 | 着 8:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
| ディズニー・アドベンチャー乗下船ディズニー・クルーズ・ライン— | — | 未定 | |
| 1/12(火) | ゲンティン・ドリーム乗下船ドリーム・クルーズ— | — | 未定 |
| スター・シーカーウィンドスター出港 13:00港の予定 | 出港 13:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ乗下船ロイヤル・カリビアン— | — | 未定 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。
シンガポールのほかの情報
- シンガポールの寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- シンガポールで船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)ターミナルへの行き方・シャトル
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
シンガポールに寄るクルーズを探す日程と料金を比べる