アドベンチャー・オブ・ザ・シーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、アドベンチャー・オブ・ザ・シーズはフォートローダーデール(フロリダ州)で乗下船(6:00〜16:00・ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18)。次は11月17日のコスメル。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/15(日)フォートローダーデール(フロリダ州)、11/17(火)コスメル、11/18(水)コスタ・マヤ、11/20(金)ココケイ、11/21(土)フォートローダーデール(フロリダ州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:45 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月15日(今日)はフォートローダーデール(フロリダ州)で乗下船(6:00–16:00)。次は11月17日にコスメルに寄港。
今乗っているクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間・9日目(9日間)・11月15日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ココケイ 7日間11/15 発・7日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 221回
- よく寄る港
- ポート・カナヴェラル(フロリダ州)・ココケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間(航海中)ほか 1 コース
| 6:00–16:00港の予定 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18 | |
| 11/17(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ココケイ 7日間11/15 発・7日間 | 6:15–17:00港の予定回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア) | |
| 11/18(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ココケイ 7日間11/15 発・7日間 | 7:00–15:00回り方 | ||
| 11/20(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ココケイ 7日間11/15 発・7日間 | 9:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 11/21(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ココケイ 7日間11/15 発・7日間ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 11/22(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間11/21 発・9日間最安 ¥773,100〜 | 6:00–16:00港の予定回り方 | Berth 4 | |
| 11/24(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間11/21 発・9日間最安 ¥773,100〜 | 8:00–16:00回り方 | カボロホ港 クルーズ桟橋 | |
| 11/25(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間11/21 発・9日間最安 ¥773,100〜 | 11:30–23:00回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 11/26(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間11/21 発・9日間最安 ¥773,100〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 11/29(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間11/21 発・9日間最安 ¥773,100〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 11/30(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・サマナ・プエルト・プラタ 7日間11/29 発・7日間最安 ¥741,879〜 | 6:45–17:30港の予定回り方 | Berth 2 |
2026年12月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
2027年1月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
2027年2月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(17 回)
2027年3月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年4月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/3/27 発・9日間最安 ¥150,328〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 4/4(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/3/27 発・9日間最安 ¥150,328〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 4/6(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/4 発・7日間最安 ¥85,133〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/7(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/4 発・7日間最安 ¥85,133〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 4/9(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/4 発・7日間最安 ¥85,133〜 | 9:00–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 4/10(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/4 発・7日間最安 ¥85,133〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 4/11(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/4/10 発・9日間最安 ¥148,809〜 | 7:00–16:00回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 4/13(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/4/10 発・9日間最安 ¥148,809〜 | 8:00–16:00回り方 | カボロホ港 クルーズ桟橋 | |
| 4/14(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/4/10 発・9日間最安 ¥148,809〜 | 11:30–23:00回り方 | オラニエスタッド・クルーズターミナル(2 棟) | |
| 4/15(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/4/10 発・9日間最安 ¥148,809〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 4/18(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・カボ・ロホ・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島) 9日間2027/4/10 発・9日間最安 ¥148,809〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 4/20(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/18 発・7日間最安 ¥69,228〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 4/21(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/18 発・7日間最安 ¥69,228〜 | 7:00–15:00回り方 | ||
| 4/23(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/18 発・7日間最安 ¥69,228〜 | 9:00–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 4/24(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 コスメル・コスタ・マヤ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 7日間2027/4/18 発・7日間最安 ¥69,228〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 4/26(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 グランドターク島・ココケイ 6日間2027/4/24 発・6日間最安 ¥69,094〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/28(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 グランドターク島・ココケイ 6日間2027/4/24 発・6日間最安 ¥69,094〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 4/29(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 グランドターク島・ココケイ 6日間2027/4/24 発・6日間最安 ¥69,094〜 | 着 7:00 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 18(見込み) | |
| 4/30(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/4/30 発・6日間最安 ¥96,943〜 | 出港 16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
2027年5月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
2027年6月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/5/28 発・6日間最安 ¥144,409〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/3(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/2 発・6日間最安 ¥128,963〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 6/5(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/2 発・6日間最安 ¥128,963〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 6/7(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/2 発・6日間最安 ¥128,963〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/9(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/6/7 発・5日間最安 ¥117,331〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 6/10(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/6/7 発・5日間最安 ¥117,331〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 6/11(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/6/7 発・5日間最安 ¥117,331〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/12(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・プエルト・プラタ 6日間2027/6/11 発・6日間最安 ¥139,934〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 6/14(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・プエルト・プラタ 6日間2027/6/11 発・6日間最安 ¥139,934〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 6/16(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・プエルト・プラタ 6日間2027/6/11 発・6日間最安 ¥139,934〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/17(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/16 発・6日間最安 ¥135,356〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 6/19(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/16 発・6日間最安 ¥135,356〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 6/21(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/16 発・6日間最安 ¥135,356〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/23(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/6/21 発・5日間最安 ¥110,285〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 6/25(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/6/21 発・5日間最安 ¥110,285〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 6/26(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/25 発・6日間最安 ¥160,792〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 6/28(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/25 発・6日間最安 ¥160,792〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 6/30(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/25 発・6日間最安 ¥160,792〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
2027年7月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/30 発・6日間最安 ¥146,052〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/3(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/30 発・6日間最安 ¥146,052〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 7/5(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/6/30 発・6日間最安 ¥146,052〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/7(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/5 発・5日間最安 ¥116,199〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 7/8(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/5 発・5日間最安 ¥116,199〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/9(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/5 発・5日間最安 ¥116,199〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/10(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/9 発・6日間最安 ¥144,089〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/12(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/9 発・6日間最安 ¥144,089〜 | —回り方 | ラバディ船舶桟橋 | |
| 7/14(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/9 発・6日間最安 ¥144,089〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/15(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/14 発・6日間最安 ¥144,988〜 | 9:00–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 7/17(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/14 発・6日間最安 ¥144,988〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 7/19(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/14 発・6日間最安 ¥144,988〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/20(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/19 発・5日間最安 ¥116,212〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/21(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/19 発・5日間最安 ¥116,212〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 7/23(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/7/19 発・5日間最安 ¥116,212〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/24(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/23 発・6日間最安 ¥132,821〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/26(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/23 発・6日間最安 ¥132,821〜 | —回り方 | ラバディ船舶桟橋 | |
| 7/28(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/23 発・6日間最安 ¥132,821〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 7/29(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/28 発・6日間最安 ¥138,380〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 7/31(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/28 発・6日間最安 ¥138,380〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) |
2027年8月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 8/2(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/7/28 発・6日間最安 ¥138,380〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/4(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/8/2 発・5日間最安 ¥87,896〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 8/6(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/8/2 発・5日間最安 ¥87,896〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/8(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・グランドターク島 6日間2027/8/6 発・6日間最安 ¥111,860〜 | 10:00–18:00回り方 | ||
| 8/9(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・グランドターク島 6日間2027/8/6 発・6日間最安 ¥111,860〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 8/11(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 プエルト・プラタ・グランドターク島 6日間2027/8/6 発・6日間最安 ¥111,860〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/13(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/11 発・6日間最安 ¥109,402〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 8/14(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/11 発・6日間最安 ¥109,402〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 8/16(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/11 発・6日間最安 ¥109,402〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/17(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/8/16 発・5日間最安 ¥88,705〜 | 7:00–17:00回り方 | パーフェクト・デイ・アット・ココケイ 専用桟橋 | |
| 8/18(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/8/16 発・5日間最安 ¥88,705〜 | 7:30–17:30回り方 | Berth 5 & 6(見込み) | |
| 8/20(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・ココケイ 5日間2027/8/16 発・5日間最安 ¥88,705〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/21(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グランドターク島 6日間2027/8/20 発・6日間最安 ¥107,824〜 | 8:00–17:00 | リゾーツ・ワールド・ビミニ クルーズ岸壁 | |
| 8/23(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グランドターク島 6日間2027/8/20 発・6日間最安 ¥107,824〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 8/25(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グランドターク島 6日間2027/8/20 発・6日間最安 ¥107,824〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) | |
| 8/27(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/25 発・6日間最安 ¥101,191〜 | 10:00–17:00回り方 | ||
| 8/28(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/25 発・6日間最安 ¥101,191〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 8/30(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 ココケイ・グランドターク島 6日間2027/8/25 発・6日間最安 ¥101,191〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | クルーズターミナル1(CT1)(見込み) |
2027年9月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(17 回)
2027年10月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
2027年11月のアドベンチャー・オブ・ザ・シーズの寄港予定(8 回)
過去 1 年にアドベンチャー・オブ・ザ・シーズが寄った港(217 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間 | |
| 11/12(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間 | |
| 11/11(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間 | |
| 11/10(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間 | |
| 11/7(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 9日間11/7 発・9日間 | |
| 11/5(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/30 発・7日間 | |
| 11/4(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/30 発・7日間 | |
| 11/3(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/30 発・7日間 | |
| 11/1(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/30 発・7日間 |
2026年10月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/24 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 10/28(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/24 発・7日間 | |
| 10/27(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/24 発・7日間 | |
| 10/25(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/24 発・7日間 | |
| 10/24(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/16 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/16 発・9日間 | |
| 10/21(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/16 発・9日間 | |
| 10/20(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/16 発・9日間 | |
| 10/19(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/16 発・9日間 | |
| 10/16(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/10 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/10 発・7日間 | |
| 10/13(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/10 発・7日間 | |
| 10/11(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間10/10 発・7日間 | |
| 10/10(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/2 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/2 発・9日間 | |
| 10/6(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/2 発・9日間 | |
| 10/3(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間10/2 発・9日間 | |
| 10/2(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/26 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/26 発・7日間 |
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/26 発・7日間 | |
| 9/28(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/26 発・7日間 | |
| 9/26(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/18 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/18 発・9日間 | |
| 9/23(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/18 発・9日間 | |
| 9/22(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/18 発・9日間 | |
| 9/21(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/18 発・9日間 | |
| 9/18(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/12 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/12 発・7日間 | |
| 9/15(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/12 発・7日間 | |
| 9/13(日) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間9/12 発・7日間 | |
| 9/12(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/4 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 9/9(水) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/4 発・9日間 | |
| 9/8(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/4 発・9日間 | |
| 9/7(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/4 発・9日間 | |
| 9/5(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間9/4 発・9日間 | |
| 9/4(金) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間8/29 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間8/29 発・7日間 | |
| 9/1(火) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間8/29 発・7日間 |
2026年8月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 7日間8/29 発・7日間 | |
| 8/29(土) | ポート・カナヴェラル(フロリダ州)発着 9日間8/21 発・9日間ほか 1 コース
| |
