ブリリアント・レディーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、ブリリアント・レディーは航海中(カルタヘナからマイアミ(フロリダ州)へ)。次は11月15日のマイアミ(フロリダ州)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/15(日)マイアミ(フロリダ州)、11/18(水)フィリップスブルフ(セント・マーチン島)、11/19(木)トルトラ島(イギリス領ヴァージン諸島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 3:38 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月13日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月12日のカルタヘナ、次は11月15日にマイアミ(フロリダ州)で乗下船)。
今乗っているクルーズ:ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間・16日目(18日間)・11月15日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・トルトラ島(イギリス領ヴァージン諸島)・バセテール(セントクリストファー島) 11日間11/15 発・11日間・最安 ¥441,269〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 238回
- よく寄る港
- マイアミ(フロリダ州)・ビミニ諸島・ビクトリア(バンクーバー島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のブリリアント・レディーの寄港予定(10 回)
2026年12月のブリリアント・レディーの寄港予定(19 回)
2027年1月のブリリアント・レディーの寄港予定(22 回)
2027年2月のブリリアント・レディーの寄港予定(19 回)
2027年3月のブリリアント・レディーの寄港予定(21 回)
2027年4月のブリリアント・レディーの寄港予定(15 回)
2027年5月のブリリアント・レディーの寄港予定(22 回)
2027年6月のブリリアント・レディーの寄港予定(21 回)
2027年7月のブリリアント・レディーの寄港予定(22 回)
2027年8月のブリリアント・レディーの寄港予定(22 回)
2027年9月のブリリアント・レディーの寄港予定(21 回)
2027年10月のブリリアント・レディーの寄港予定(18 回)
2027年11月のブリリアント・レディーの寄港予定(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬 8日間2027/10/30 発・8日間 | —回り方 | ||
| 11/3(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬 8日間2027/10/30 発・8日間 | —回り方 | サンルーカス岬の岸壁 | |
| 11/6(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬 8日間2027/10/30 発・8日間ほか 1 コース
| 6:30–17:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 11/7(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・サンルーカス岬 8日間2027/11/6 発・8日間 | —回り方 | ||
| 11/9(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・サンルーカス岬 8日間2027/11/6 発・8日間 | —回り方 | サンルーカス岬の岸壁 | |
| 11/10(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンディエゴ(カリフォルニア)・サンルーカス岬 8日間2027/11/6 発・8日間 | —回り方 | サンルーカス岬の岸壁 |
過去 1 年にブリリアント・レディーが寄った港(237 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間10/29 発・18日間 | |
| 11/11(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間10/29 発・18日間 | |
| 11/7(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間10/29 発・18日間 | |
| 11/5(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間10/29 発・18日間 | |
| 11/1(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 18日間10/29 発・18日間 |
2026年10月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/29(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/24 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 10/27(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/24 発・6日間 | |
| 10/26(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/24 発・6日間 | |
| 10/25(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/24 発・6日間 | |
| 10/24(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/17 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/17 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/20(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/17 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/19(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/17 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/17(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/13(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/10 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/10(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/5(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間10/3 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/3(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年9月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/29(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/28(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/26(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/23(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/22(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/21(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間9/19 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/19(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/16(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/14(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/12(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 アストリア(オレゴン州)・サンフランシスコ(カリフォルニア州)・サンタバーバラ(カリフォルニア州) 9日間9/11 発・9日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/11(金) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 9/9(水) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間 | |
| 9/8(火) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間 | |
| 9/7(月) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間 | |
| 9/6(日) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間 | |
| 9/5(土) | シアトル(ワシントン州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間9/3 発・9日間 | |
| 9/3(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/27 発・8日間 |
2026年8月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/27 発・8日間 | |
| 8/30(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/27 発・8日間 | |
| 8/29(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/27 発・8日間 | |
| 8/27(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/25(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/24(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/23(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/22(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/20(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/13 発・8日間 | |
| 8/17(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/13 発・8日間 | |
| 8/16(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/13 発・8日間 | |
| 8/15(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/13 発・8日間 | |
| 8/13(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/6 発・8日間 | |
| 8/10(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/6 発・8日間 | |
| 8/9(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/6 発・8日間 | |
| 8/8(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/6 発・8日間 | |
| 8/6(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/30 発・8日間 | |
| 8/3(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/30 発・8日間 | |
| 8/2(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/30 発・8日間 | |
| 8/1(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/30 発・8日間 |
2026年7月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/23 発・8日間 | |
| 7/27(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/23 発・8日間 | |
| 7/26(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/23 発・8日間 | |
| 7/25(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/23 発・8日間 | |
| 7/23(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/16 発・8日間 | |
| 7/20(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/16 発・8日間 | |
| 7/19(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/16 発・8日間 | |
| 7/18(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/16 発・8日間 | |
| 7/16(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/9 発・8日間 | |
| 7/13(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/9 発・8日間 | |
| 7/12(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/9 発・8日間 | |
| 7/11(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/9 発・8日間 | |
| 7/9(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/2 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/2 発・8日間 | |
| 7/6(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/2 発・8日間 | |
| 7/5(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/2 発・8日間 | |
| 7/4(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間7/2 発・8日間 | |
| 7/2(木) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見る |
2026年6月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/28(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/27(土) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/26(金) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/25(木) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 10日間6/23 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/23(火) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/20(土) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/18(木) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/17(水) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/16(火) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/15(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/14(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/13(土) | シアトル(ワシントン州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 13日間6/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/11(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間6/4 発・8日間 | |
| 6/8(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間6/4 発・8日間 | |
| 6/7(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間6/4 発・8日間 | |
| 6/6(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間6/4 発・8日間 | |
| 6/4(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/28 発・8日間 | |
| 6/1(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/28 発・8日間 |
2026年5月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/28 発・8日間 | |
| 5/30(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/28 発・8日間 | |
| 5/28(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/21 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/21 発・8日間 | |
| 5/25(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/21 発・8日間 | |
| 5/24(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/21 発・8日間 | |
| 5/23(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/21 発・8日間 | |
| 5/21(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/18(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/17(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/16(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/15(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/14(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/13(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 シアトル(ワシントン州)着 11日間5/11 発・11日間 | |
| 5/11(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間5/3 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 5/10(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間5/3 発・9日間 | |
| 5/8(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間5/3 発・9日間 | |
| 5/6(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間5/3 発・9日間 | |
| 5/4(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 9日間5/3 発・9日間 | |
| 5/3(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間4/26 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年4月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間4/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 4/29(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間4/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 4/28(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ・プエルト・バジャルタ 8日間4/26 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 4/26(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 4/23(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間 | |
| ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間 | ||
| 4/22(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間 | |
| 4/21(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間 | |
| 4/19(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 9日間4/18 発・9日間 | |
| 4/18(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 7日間4/12 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 4/15(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 7日間4/12 発・7日間 | |
| 4/14(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 7日間4/12 発・7日間 | |
| 4/12(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間4/7 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 4/11(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間4/7 発・6日間 | |
| 4/10(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間4/7 発・6日間 | |
| 4/9(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間4/7 発・6日間 | |
| 4/7(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間4/7 発・6日間 | |
| 4/6(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 4/3(金) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る |
2026年3月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 3/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 3/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 3/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 3/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 カルタヘナ・コロン・パナマ運河 17日間3/21 発・17日間同じコースの次の出発を見る | |
| 3/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間3/12 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 3/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間3/12 発・10日間 | |
| 3/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間3/12 発・10日間 | |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間3/12 発・10日間 | |
| 3/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間3/12 発・10日間 | |
| 3/12(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 3/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間 | |
| 3/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間 | |
| 3/7(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間 | |
| 3/6(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間 | |
| 3/4(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間3/1 発・12日間 | |
| 3/1(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間2/20 発・10日間ほか 1 コース
|
2026年2月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間2/20 発・10日間 | |
| 2/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間2/20 発・10日間 | |
| 2/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間2/20 発・10日間 | |
| 2/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 10日間2/20 発・10日間 | |
| 2/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 9日間2/12 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 2/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 9日間2/12 発・9日間 | |
| 2/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 9日間2/12 発・9日間 | |
| 2/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 9日間2/12 発・9日間 | |
| 2/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 9日間2/12 発・9日間 | |
| 2/12(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間2/1 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 2/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 12日間2/1 発・12日間 | |
