カーニバル・ミラクルは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、カーニバル・ミラクルはハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)に寄港中。次は11月14日のグランドターク島。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)、11/14(土)グランドターク島、11/15(日)アンバー・コーブ、11/19(木)ガルベストン(テキサス州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 3:35 時点)。
11月13日(今日)はハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)に寄港。次は11月14日にグランドターク島に寄港。
今乗っているクルーズ:ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間・5日目(11日間)・11月19日にガルベストン(テキサス州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間11/19 発・5日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 223回
- よく寄る港
- ガルベストン(テキサス州)・コスメル・ドーバー
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間11/9 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/14(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間11/9 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/15(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間11/9 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 11/19(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間11/9 発・11日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| 出港 15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 11/21(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間11/19 発・5日間 | 7:30–16:00港の予定回り方 | プエルタ・マヤ桟橋 | |
| 11/23(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間11/19 発・5日間ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 11/25(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 11/26(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 11/27(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/29(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜 | 8:00–16:00 | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 11/30(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) |
2026年12月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/3(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間11/23 発・11日間最安 ¥126,058〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 12/5(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/3 発・5日間最安 ¥58,475〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/7(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/3 発・5日間最安 ¥58,475〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 12/9(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間12/7 発・11日間最安 ¥129,413〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/11(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間12/7 発・11日間最安 ¥129,413〜 | 10:00–19:00回り方 | ||
| 12/12(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間12/7 発・11日間最安 ¥129,413〜 | 9:00–18:30 | ||
| 12/14(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間12/7 発・11日間最安 ¥129,413〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 12/17(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間12/7 発・11日間最安 ¥129,413〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 12/19(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/17 発・5日間最安 ¥76,050〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/21(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/17 発・5日間最安 ¥76,050〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 12/23(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/21 発・6日間最安 ¥106,886〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/24(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/21 発・6日間最安 ¥106,886〜 | 9:00–17:00回り方 | プログレソ クルーズ桟橋 CN(北側) | |
| 12/26(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/21 発・6日間最安 ¥106,886〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | クルーズターミナル28 | |
| 12/28(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/26 発・5日間最安 ¥111,359〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/30(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間12/26 発・5日間最安 ¥111,359〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル |
2027年1月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/1(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/30 発・6日間最安 ¥122,863〜 | 7:00–15:00回り方 | プログレソ クルーズ桟橋 CN(北側) | |
| 1/2(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/30 発・6日間最安 ¥122,863〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/4(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プログレソ 6日間12/30 発・6日間最安 ¥122,863〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 1/6(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/7(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 1/8(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/10(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜 | 8:00–16:00 | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 1/11(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 1/14(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/1/4 発・11日間最安 ¥121,425〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 1/16(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/1/14 発・5日間最安 ¥88,991〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/18(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/1/14 発・5日間最安 ¥88,991〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 1/20(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/1/18 発・11日間最安 ¥163,125〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 1/22(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/1/18 発・11日間最安 ¥163,125〜 | 10:00–19:00回り方 | ||
| 1/23(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/1/18 発・11日間最安 ¥163,125〜 | 9:00–18:30 | ||
| 1/25(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/1/18 発・11日間最安 ¥163,125〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 1/28(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/1/18 発・11日間最安 ¥163,125〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 1/30(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/1/28 発・5日間最安 ¥63,428〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) |
2027年2月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/1/28 発・5日間最安 ¥63,428〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 2/4(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/2/1 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 2/5(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/2/1 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 2/6(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/2/1 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 11:00–18:00回り方 | ||
| 2/7(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/2/1 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 2/11(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/2/1 発・11日間最安 ¥125,419〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 2/13(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/2/11 発・5日間最安 ¥108,963〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 2/15(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/2/11 発・5日間最安 ¥108,963〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 2/17(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 2/18(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 2/19(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 2/21(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点 | 8:00–16:00 | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 2/22(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 2/25(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/2/15 発・11日間最安 ¥143,793〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 2/27(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/2/25 発・5日間最安 ¥77,807〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) |
2027年3月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/2/25 発・5日間最安 ¥77,807〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 3/3(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/3/1 発・5日間最安 ¥70,618〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/5(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/3/1 発・5日間最安 ¥70,618〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | クルーズターミナル28 | |
| 3/7(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/3/5 発・11日間最安 ¥177,504〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/9(火) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/3/5 発・11日間最安 ¥177,504〜 | 10:00–19:00回り方 | ||
| 3/10(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/3/5 発・11日間最安 ¥177,504〜 | 9:00–18:30 | ||
| 3/12(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/3/5 発・11日間最安 ¥177,504〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 3/15(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/3/5 発・11日間最安 ¥177,504〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 3/18(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/15 発・11日間最安 ¥130,212〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 3/19(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/15 発・11日間最安 ¥130,212〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 3/20(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/15 発・11日間最安 ¥130,212〜 | 11:00–18:00回り方 | ||
| 3/21(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/15 発・11日間最安 ¥130,212〜 | 8:00–16:00回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 3/25(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/15 発・11日間最安 ¥130,212〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 3/27(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/3/25 発・5日間最安 ¥95,382〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 3/29(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/3/25 発・5日間最安 ¥95,382〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル |
2027年4月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 4/2(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 4/3(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 11:00–18:00回り方 | ||
| 4/4(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥125,419〜 | 8:00–16:00回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 4/8(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 セレブレーションキー(カーニバル・プライベートアイランド)・ハーフ・ムーン・ケイ(リトル・サン・サルバドル島)・グランドターク島 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥125,419〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 4/10(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/4/8 発・5日間最安 ¥76,210〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 4/12(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/4/8 発・5日間最安 ¥76,210〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 4/15(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜 | 8:00–16:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 4/16(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜 | 8:00–16:00 | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 4/18(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 4/19(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜 | 8:00–17:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 4/20(火) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜 | 8:00–16:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 4/22(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・ベリーズシティ・ロアタン島 11日間2027/4/12 発・11日間最安 ¥135,325〜ほか 1 コース
| 8:00–15:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 4/24(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/4/22 発・5日間最安 ¥76,210〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 4/26(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル 5日間2027/4/22 発・5日間最安 ¥76,210〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 4/28(水) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/4/26 発・11日間最安 ¥142,355〜 | 9:00–17:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 4/30(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/4/26 発・11日間最安 ¥142,355〜 | 10:00–19:00回り方 |
2027年5月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/4/26 発・11日間最安 ¥142,355〜 | 9:00–18:30 | ||
| 5/3(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/4/26 発・11日間最安 ¥142,355〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/6(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 コスメル・プエルトリモン・コロン 11日間2027/4/26 発・11日間最安 ¥142,355〜ほか 1 コース
| 8:00–17:30 | ガルベストン 第25クルーズターミナル | |
| 5/11(火) | ガルベストン(テキサス州)発 リスボン着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・フンシャル(マデイラ諸島) 15日間2027/5/6 発・15日間最安 ¥154,018〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 5/16(日) | ガルベストン(テキサス州)発 リスボン着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・フンシャル(マデイラ諸島) 15日間2027/5/6 発・15日間最安 ¥154,018〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 5/18(火) | ガルベストン(テキサス州)発 リスボン着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・フンシャル(マデイラ諸島) 15日間2027/5/6 発・15日間最安 ¥154,018〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/20(木) | ガルベストン(テキサス州)発 リスボン着 キングスワーフ(バミューダ諸島)・ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・フンシャル(マデイラ諸島) 15日間2027/5/6 発・15日間最安 ¥154,018〜ほか 1 コース
| 7:00–18:00 | ||
| 5/21(金) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 5/22(土) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/23(日) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 5/24(月) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 9:30–18:30回り方 | ||
| 5/25(火) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 7:30–17:00回り方 | ||
| 5/27(木) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 5/28(金) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜 | 10:00–19:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 5/29(土) | リスボン発 ドーバー着 ポルト・ビーゴ・ア・コルーニャ 10日間2027/5/20 発・10日間最安 ¥159,130〜ほか 1 コース
| 5:00–16:30 | ||
| 5/30(日) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 5/31(月) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 10:00–18:00回り方 | スウェーデン岸壁 |
2027年6月のカーニバル・ミラクルの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(水) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 7:00–16:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/3(木) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 7:30–22:00回り方 | ||
| 6/4(金) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 10:00–19:00回り方 | ||
| 6/6(日) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 6/7(月) | ドーバー発着 ル・アーブル(パリ)・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)・コペンハーゲン 10日間2027/5/29 発・10日間最安 ¥193,161〜ほか 1 コース
| 5:00–16:30 | ||
| 6/9(水) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 9:00–17:30回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 6/10(木) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 7:30–22:00回り方 | ||
| 6/12(土) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 6/13(日) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 7:00–16:00回り方 | 旧市街港クルーズターミナル | |
| 6/14(月) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 6/16(水) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | —回り方 | ||
| 6/18(金) | ドーバー発着 アムステルダム・コペンハーゲン・ヴァーネミュンデ(ロストック) 13日間2027/6/7 発・13日間最安 ¥194,919〜 | 9:00–18:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
