セレブリティ・ソルスティスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、セレブリティ・ソルスティスはリフー島(ニューカレドニア)に寄港中(エアソ・ビレッジ・クルーズターミナル)。次は11月14日のミステリー島。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)リフー島(ニューカレドニア)、11/14(土)ミステリー島、11/16(月)ルーガンビ(エスピリトゥサント島)、11/17(火)ポートビラ(エファテ島)、11/18(水)ヌメア(フランス領ニューカレドニア)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 3:39 時点)。
11月13日(今日)はリフー島(ニューカレドニア)に寄港。次は11月14日にミステリー島に寄港。
今乗っているクルーズ:シドニー発着 13日間・4日目(13日間)・11月22日にシドニーで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間・最安 ¥224,029〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 261回
- よく寄る港
- インサイド・パッセージ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中) | —回り方 | エアソ・ビレッジ・クルーズターミナル | |
| 11/14(土) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中) | —回り方 | ミステリー島桟橋 | |
| 11/16(月) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中) | —回り方 | ルーガンビル主埠頭(NISCOL 国際岸壁) | |
| 11/17(火) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中) | —回り方 | ポートビラ・メインワーフ | |
| 11/18(水) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中) | —回り方 | ||
| 11/22(日) | シドニー発着 13日間11/10 発・13日間(航海中)ほか 1 コース
| 6:30–18:45港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 11/25(水) | シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間最安 ¥224,029〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 11/26(木) | シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間最安 ¥224,029〜 | 9:00–21:00回り方 | ヨーキーズ・ノブ・ボーティングクラブのテンダー施設 | |
| 11/27(金) | シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間最安 ¥224,029〜 | 7:00–17:00 | ||
| 11/30(月) | シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間最安 ¥224,029〜 | 9:00–19:00回り方 |
2026年12月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/5(土) | シドニー発 シンガポール着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州)・ポート・ダグラス 14日間11/22 発・14日間最安 ¥224,029〜ほか 1 コース
| — | ||
| 12/7(月) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 着 7:00回り方 | ||
| 12/8(火) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 出港 17:00回り方 | ||
| 12/10(木) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 7:00–18:00回り方 | ブーステッド・クルーズセンター | |
| 12/13(日) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 9:00–22:00回り方 | チェルカン・バワン 第2埠頭 | |
| 12/14(月) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 7:00–22:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 12/15(火) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 12/18(金) | シンガポール発着 プーケット・クラン(クアラルンプール)・セルカン・バワン(バリ島) 14日間12/5 発・14日間最安 ¥258,907〜ほか 1 コース
| — | ||
| 12/20(日) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 12/21(月) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 12/22(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 12/24(木) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | — | ||
| 12/25(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | — | ||
| 12/27(日) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 12/28(月) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | 着 11:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 12/29(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | 出港 20:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 12/31(木) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間12/18 発・14日間 | — |
2027年1月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/2(土) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | 出港 17:30港の予定 | Kai Tak Cruise Terminal | |
| 1/4(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | 着 7:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/5(火) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | 出港 14:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/6(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 1/8(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | — | ||
| 1/10(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | 7:00–20:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 1/11(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜 | 9:00–18:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 1/13(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 12日間2027/1/2 発・12日間最安 ¥398,945〜ほか 1 コース
| — | ||
| 1/15(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 1/16(土) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 1/17(日) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 1/19(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 7:00–19:00 | ||
| 1/21(木) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 7:00–19:00回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 1/22(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 着 11:59回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/23(土) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 出港 19:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/25(月) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜 | 着 8:00港の予定回り方 | Kai Tak Cruise Terminal | |
| 1/26(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 14日間2027/1/13 発・14日間最安 ¥430,337〜ほか 1 コース
| 出港 17:30港の予定 | Kai Tak Cruise Terminal | |
| 1/28(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | 着 7:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/29(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | 出港 14:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/30(土) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 |
2027年2月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | — | ||
| 2/3(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 2/4(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 2/5(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 2/7(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/1/26 発・13日間最安 ¥445,039〜ほか 1 コース
| 7:00–19:00 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 2/9(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 2/10(水) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 2/11(木) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 2/13(土) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | — | ||
| 2/15(月) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 2/16(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | 着 11:59回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 2/17(水) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜 | 出港 19:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 2/19(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/7 発・13日間最安 ¥464,208〜ほか 1 コース
| 6:00–17:30港の予定 | Kai Tak Cruise Terminal | |
| 2/21(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | 着 7:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 2/22(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | 出港 14:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 2/23(火) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 2/25(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | — | ||
| 2/27(土) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 2/28(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 |
2027年3月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 3/3(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/2/19 発・13日間最安 ¥499,361〜ほか 1 コース
| 7:00–19:00 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 3/5(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 3/6(土) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 3/7(日) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 3/9(火) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | — | ||
| 3/11(木) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 3/12(金) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | 着 11:59回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 3/13(土) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜 | 出港 19:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 3/15(月) | シンガポール発 香港着 サムイ島・レムチャバン港・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/3 発・13日間最安 ¥1,436,089〜ほか 1 コース
| — | ||
| 3/17(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | 着 7:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 3/18(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | 出港 14:00回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 3/19(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 3/21(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | — | ||
| 3/23(火) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 3/24(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 3/25(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜 | 7:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 3/27(土) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 13日間2027/3/15 発・13日間最安 ¥719,444〜ほか 1 コース
| 着 7:00 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 3/30(火) | シンガポール発 シドニー着 レンバル(ロンボク島)・ダーウィン・ヨーキーズ・ノブ(クイーンズランド州) 14日間2027/3/27 発・14日間最安 ¥1,363,676〜 | —回り方 |
2027年4月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(11 回)
2027年5月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(29 回)
2027年6月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(30 回)
2027年7月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(31 回)
2027年8月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(31 回)
2027年9月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(22 回)
2027年10月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/4(月) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 7:00–22:00回り方 | ||
| 10/5(火) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 7:00–22:00回り方 | ||
| 10/6(水) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 7:00–17:00回り方 | クルーズ船埠頭(ウトゥロア名誉埠頭) | |
| 10/12(火) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 10/13(水) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 8:00–19:00回り方 | プリンセス・ワーフ(見込み) | |
| 10/14(木) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 10/17(日) | ホノルル発 シドニー着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 20日間2027/9/28 発・20日間ほか 1 コース
| 6:30–17:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 10/20(水) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 12:30–14:00回り方 | ディープ・コーブ/ワンガネラ・コーブ 主桟橋 | |
| シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 15:30–17:15 | |||
| シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 8:00–9:00 | |||
| 10/21(木) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 10/22(金) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 10/24(日) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 9:00–20:30回り方 | ||
| 10/25(月) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 7:00–19:00回り方 | プリンセス・ワーフ(見込み) | |
| 10/26(火) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜 | 7:00–16:30回り方 | ||
| 10/29(金) | シドニー発着 ミルフォード・サウンド・ダウトフル・サウンド・ダスキー・サウンド 13日間2027/10/17 発・13日間最安 ¥284,280〜ほか 1 コース
| 6:30–16:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 10/31(日) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州) 5日間2027/10/29 発・5日間最安 ¥110,854〜 | 8:00–17:00回り方 |
2027年11月のセレブリティ・ソルスティスの寄港予定(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州) 5日間2027/10/29 発・5日間最安 ¥110,854〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 11/4(木) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 9日間2027/11/2 発・9日間最安 ¥328,984〜船会社の料金・11月13日時点 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 11/6(土) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 9日間2027/11/2 発・9日間最安 ¥328,984〜船会社の料金・11月13日時点 | 9:30–20:00回り方 | アウター・ハーバー第2旅客ターミナル | |
| 11/8(月) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 9日間2027/11/2 発・9日間最安 ¥328,984〜船会社の料金・11月13日時点 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/10(水) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 9日間2027/11/2 発・9日間最安 ¥328,984〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 6:00–16:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) |
過去 1 年にセレブリティ・ソルスティスが寄った港(187 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/10(火) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/7(土) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/5(木) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/4(水) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | シドニー発着 ホバート(タスマニア州)・アデレード・メルボルン(ビクトリア州) 11日間10/31 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年10月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/27(火) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/26(月) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/25(日) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/24(土) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | オークランド発 シドニー着 14日間10/18 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 10/19(月) | オークランド発 シドニー着 13日間10/19 発・13日間 | |
| 10/18(日) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 | |
| 10/14(水) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 | |
| 10/13(火) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 | |
| 10/7(水) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 | |
| 10/6(火) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 | |
| 10/5(月) | ホノルル発 オークランド着 20日間9/29 発・20日間 |
2026年9月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 10日間9/20 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 9/28(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 10日間9/20 発・10日間 | |
| 9/27(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 10日間9/20 発・10日間 | |
| 9/26(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 10日間9/20 発・10日間 | |
| 9/20(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
