シルバー・ムーンは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、シルバー・ムーンはフーミ(ホーチミン)に寄港中。次は11月14日のフーミ(ホーチミン)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)フーミ(ホーチミン)、11/14(土)フーミ(ホーチミン)、11/16(月)シンガポール、11/19(木)ベノア(バリ島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 4:12 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月13日(今日)はフーミ(ホーチミン)に寄港。次は11月14日にフーミ(ホーチミン)に寄港。
今乗っているクルーズ:東京発 シンガポール着 17日間・14日目(17日間)・11月16日にシンガポールで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:シンガポール発 ベノア(バリ島)着 4日間11/16 発・4日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 245回
- よく寄る港
- シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・神戸
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のシルバー・ムーンの寄港予定(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間(航海中)ほか 1 コース
| — | ||
| 11/14(土) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間(航海中)ほか 1 コース
| — | ||
| 11/16(月) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間(航海中)ほか 3 コース
| 6:00–19:00港の予定回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 11/19(木) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 着 12:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 11/20(金) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 出港 18:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 11/21(土) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 13:00–19:00 | ロー・リアン桟橋(テンダーで上陸) | |
| 11/24(火) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 7:00–19:00回り方 | ||
| 11/28(土) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 8:00–23:00回り方 | Cairns Cruise Liner Terminal | |
| 11/30(月) | 東京発 シドニー着 35日間10/31 発・35日間(航海中)ほか 2 コース
| 7:00–17:00回り方 |
2026年12月のシルバー・ムーンの寄港予定(22 回)
2027年1月のシルバー・ムーンの寄港予定(21 回)
2027年2月のシルバー・ムーンの寄港予定(16 回)
2027年3月のシルバー・ムーンの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | シドニー発 シンガポール着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 19日間2027/2/14 発・19日間最安 ¥1,286,148〜ほか 1 コース
| 出港 13:30回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 3/4(木) | シドニー発 シンガポール着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 19日間2027/2/14 発・19日間最安 ¥1,286,148〜ほか 2 コース
| 7:00–19:00回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 3/7(日) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 着 7:00 | ||
| 3/8(月) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 出港 15:00 | ||
| 3/11(木) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 着 8:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 3/12(金) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 出港 19:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 3/16(火) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 7:00–18:00回り方 | ||
| 3/17(水) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 12:00–19:00港の予定回り方 | 五日市埠頭 | |
| 3/18(木) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 3/20(土) | シドニー発 東京着 ブリスベン(クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ 35日間2027/2/14 発・35日間最安 ¥3,019,653〜船会社の料金・11月13日時点ほか 2 コース
| 出港 19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 3/22(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 着 8:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 3/23(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 出港 19:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 3/24(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 8:00–16:00港の予定回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 3/25(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 7:00–17:00港の予定回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル) | |
| 3/27(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 7:00–23:00回り方 | ||
| 3/29(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 7:00–23:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル) | |
| 3/31(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 8:00–18:30港の予定回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) |
2027年4月のシルバー・ムーンの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜 | 8:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 4/3(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/3/20 発・15日間最安 ¥1,621,665〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 4/5(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 着 8:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 4/6(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 出港 19:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 4/7(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 8:00–16:00回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 4/8(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 8:00–17:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/10(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 7:00–23:00回り方 | ||
| 4/12(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 7:00–23:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル) | |
| 4/14(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 8:00–18:30回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 4/15(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜 | 8:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 4/17(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/3 発・15日間最安 ¥1,616,073〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 4/19(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 着 8:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 4/20(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 出港 19:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 4/21(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 8:00–16:00回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 4/22(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 8:00–17:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/24(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 7:00–23:00回り方 | ||
| 4/26(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 7:00–23:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル) | |
| 4/28(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 8:00–18:00回り方 | 青森港新中央埠頭 | |
| 4/29(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜 | 8:00–17:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) |
2027年5月のシルバー・ムーンの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/4/17 発・15日間最安 ¥1,751,878〜ほか 2 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 5/3(月) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 8:00–23:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 5/5(水) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 5/6(木) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 9:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) | |
| 5/7(金) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 7:00–18:00回り方 | ||
| 5/8(土) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 8:30–19:30回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 5/9(日) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00回り方 | マリンポートかごしま(見込み) | |
| 5/11(火) | 東京発着 神戸・広島・福岡(博多) 11日間2027/5/1 発・11日間最安 ¥1,425,947〜ほか 2 コース
| 8:00–19:00回り方 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 5/13(木) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 5/14(金) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 8:00–19:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 5/22(土) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 9:00–18:00回り方 | 第2桟橋 フィッシャーマンズ・ターミナル | |
| 5/24(月) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 7:30–15:00回り方 | ||
| 5/25(火) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 7:30–12:30回り方 | ||
| 5/27(木) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 神戸・広島・福岡(博多) 27日間2027/5/1 発・27日間最安 ¥2,188,849〜船会社の料金・11月13日時点ほか 2 コース
| 着 7:30 | Canada Place cruise ship terminal | |
| 5/29(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間2027/5/27 発・8日間最安 ¥841,987〜 | 9:30–16:00回り方 | ||
| 5/30(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間2027/5/27 発・8日間最安 ¥841,987〜 | 11:30–20:30回り方 | ||
| 5/31(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間2027/5/27 発・8日間最安 ¥841,987〜 | 6:30–16:00回り方 |
2027年6月のシルバー・ムーンの寄港予定(26 回)
2027年7月のシルバー・ムーンの寄港予定(27 回)
2027年8月のシルバー・ムーンの寄港予定(27 回)
2027年9月のシルバー・ムーンの寄港予定(15 回)
2027年10月のシルバー・ムーンの寄港予定(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(金) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:30–19:30回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 10/2(土) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:30–16:30回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 10/3(日) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:00–18:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 10/5(火) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 7:00–19:00回り方 | ||
| 10/6(水) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:30–19:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 10/7(木) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま(見込み) | |
| 10/9(土) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜 | 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 1号岸壁(新1号岸壁)(見込み) | |
| 10/10(日) | 東京発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 12日間2027/9/29 発・12日間最安 ¥1,290,142〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 10/12(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 着 8:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 10/13(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 出港 14:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 10/14(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 12:00–23:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 10/16(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 8:00–18:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 10/17(日) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 7:00–23:00回り方 | ||
| 10/19(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 7:00–23:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル) | |
| 10/21(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 10:00–19:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 10/22(金) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜 | 8:00–16:00回り方 | 青森港新中央埠頭 | |
| 10/24(日) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/10 発・15日間最安 ¥1,449,912〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 10/26(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 着 8:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 10/27(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 出港 14:00回り方 | 中突堤旅客ターミナル(見込み) | |
| 10/28(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 12:00–23:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 10/30(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 10:00–20:45回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 10/31(日) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 8:00–23:00回り方 |
2027年11月のシルバー・ムーンの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 7:00–23:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル) | |
| 11/4(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 8:00–18:30回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 11/5(金) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜 | 8:00–17:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 11/7(日) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間2027/10/24 発・15日間最安 ¥1,497,843〜ほか 2 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 11/9(火) | 東京発 シンガポール着 鹿児島・長崎・基隆 / 台北 16日間2027/11/7 発・16日間最安 ¥1,433,136〜ほか 1 コース
| 12:00–19:00回り方 | マリンポートかごしま(見込み) | |
| 11/10(水) | 東京発 シンガポール着 鹿児島・長崎・基隆 / 台北 16日間2027/11/7 発・16日間最安 ¥1,433,136〜ほか 1 コース
| 7:00–18:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 11/12(金) | 東京発 シンガポール着 鹿児島・長崎・基隆 / 台北 16日間2027/11/7 発・16日間最安 ¥1,433,136〜ほか 1 コース
| 9:00–19:00港の予定回り方 | 基隆港東岸旅客中心 |
過去 1 年にシルバー・ムーンが寄った港(338 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/10(火) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/3(火) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 11/2(月) | 東京発 シンガポール着 17日間10/31 発・17日間ほか 1 コース
|
2026年10月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/30(金) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/28(水) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/27(火) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/25(日) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/24(土) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/23(金) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/22(木) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/21(水) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/20(火) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/19(月) | 東京発着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/17(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/14(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/10(土) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/8(木) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/5(月) | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/3(土) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 |
2026年9月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/28(月) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/26(土) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/25(金) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/24(木) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/23(水) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/22(火) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/21(月) | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 | |
| 9/19(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/5(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/4(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 24日間8/27 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/2(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/30(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/27(木) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 ハバード・グレイシャー(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/20 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 ハバード・グレイシャー(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/20 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/24(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 ハバード・グレイシャー(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/20 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/23(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 ハバード・グレイシャー(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 8日間8/20 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
