MSCオーケストラは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月16日(月)MSCオーケストラの今日の位置
11月16日(月)、MSCオーケストラはピレウス(アテネ)に停泊(7:00〜17:00)。次は11月17日(火)、イズミル。
- ピレウス(アテネ)7:00〜17:00
今週(11月16日〜22日)の寄港:11/16(月)ピレウス(アテネ)、11/17(火)イズミル、11/18(水)イスタンブール、11/20(金)ケルキラ島(コルフ島)、11/21(土)バーリ。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月15日 5:21 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
今乗っているクルーズ:バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間・3日目(8日間)・11月21日にバーリで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ピレウス(アテネ)発着 カタコロン(オリンピア)・アルゴストリ(ケファロニア島)・ケルキラ島(コルフ島) 8日間11/16 発・8日間・最安 ¥152,973〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 243回
- よく寄る港
- ピレウス(アテネ)・バーリ・ケルキラ島(コルフ島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のMSCオーケストラの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/16(月) | ピレウス(アテネ)発着 カタコロン(オリンピア)・アルゴストリ(ケファロニア島)・ケルキラ島(コルフ島) 8日間11/9 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| 7:00–17:00港の予定回り方 | ||
| 11/17(火) | イスタンブール発着 ケルキラ島(コルフ島)・バーリ・ピレウス(アテネ) 8日間11/11 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/18(水) | イスタンブール発着 ケルキラ島(コルフ島)・バーリ・ピレウス(アテネ) 8日間11/11 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | ガラタポート・イスタンブール クルーズターミナル | |
| 11/20(金) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) | |
| 11/21(土) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | バーリ港 クルーズターミナル(岸壁 10) | |
| 11/23(月) | ピレウス(アテネ)発着 カタコロン(オリンピア)・アルゴストリ(ケファロニア島)・ケルキラ島(コルフ島) 8日間11/16 発・8日間最安 ¥152,973〜ほか 3 コース
| 7:00–17:00港の予定回り方 | ||
| 11/24(火) | イスタンブール発着 ケルキラ島(コルフ島)・バーリ・ピレウス(アテネ) 8日間11/18 発・8日間最安 ¥127,424〜ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/25(水) | イスタンブール発着 ケルキラ島(コルフ島)・バーリ・ピレウス(アテネ) 8日間11/18 発・8日間最安 ¥127,424〜ほか 3 コース
| —回り方 | ガラタポート・イスタンブール クルーズターミナル | |
| 11/27(金) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/21 発・8日間最安 ¥70,099〜ほか 2 コース
| —回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) | |
| 11/28(土) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/21 発・8日間最安 ¥70,099〜ほか 3 コース
| —回り方 | バーリ港 クルーズターミナル(岸壁 10) | |
| 11/30(月) | ピレウス(アテネ)発着 カタコロン(オリンピア)・アルゴストリ(ケファロニア島)・ケルキラ島(コルフ島) 8日間11/23 発・8日間最安 ¥106,666〜ほか 3 コース
| 7:00–17:00港の予定回り方 |
2026年12月のMSCオーケストラの寄港予定(22 回)
2027年1月のMSCオーケストラの寄港予定(7 回)
2027年3月のMSCオーケストラの寄港予定(14 回)
2027年4月のMSCオーケストラの寄港予定(22 回)
2027年5月のMSCオーケストラの寄港予定(26 回)
2027年6月のMSCオーケストラの寄港予定(26 回)
2027年7月のMSCオーケストラの寄港予定(27 回)
2027年8月のMSCオーケストラの寄港予定(26 回)
2027年9月のMSCオーケストラの寄港予定(26 回)
2027年10月のMSCオーケストラの寄港予定(25 回)
2027年11月のMSCオーケストラの寄港予定(11 回)
過去 1 年にMSCオーケストラが寄った港(283 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/14(土) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/7 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/13(金) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間11/7 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/11(水) | イスタンブール発着 ケルキラ島(コルフ島)・バーリ・ピレウス(アテネ) 8日間11/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/10(火) | イズミル発着 8日間11/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/9(月) | ピレウス(アテネ)発着 カタコロン(オリンピア)・アルゴストリ(ケファロニア島)・ケルキラ島(コルフ島) 8日間11/2 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | バーリ発着 サントリーニ島・ピレウス(アテネ)・カタコロン(オリンピア) 8日間10/31 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | バーリ発 イスタンブール着 ピレウス(アテネ)・イズミル 5日間10/31 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | バーリ発 イスタンブール着 ピレウス(アテネ)・イズミル 5日間10/31 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | バーリ発 イスタンブール着 ピレウス(アテネ)・イズミル 5日間10/31 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年10月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ジェノヴァ発 バーリ着 11日間10/21 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | ジェノヴァ発 バーリ着 11日間10/21 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 10/29(木) | ジェノヴァ発 バーリ着 11日間10/21 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 10/28(水) | ジェノヴァ発 バーリ着 11日間10/21 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 10/27(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | バレンシア発着 8日間10/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | タラゴナ発着 8日間10/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/22(木) | マルセイユ発着 8日間10/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | マルセイユ発着 8日間10/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/19(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/17(土) | バレンシア発着 8日間10/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | タラゴナ発着 8日間10/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | マルセイユ発着 8日間10/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/14(水) | ジェノヴァ発着 8日間10/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/12(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間10/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | バレンシア発着 8日間10/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/9(金) | タラゴナ発着 8日間10/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | マルセイユ発着 8日間10/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | ジェノヴァ発着 8日間9/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/6(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/5(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | バレンシア発着 8日間9/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | タラゴナ発着 8日間9/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/1(木) | マルセイユ発着 8日間9/24 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年9月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ジェノヴァ発着 8日間9/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/29(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | バレンシア発着 8日間9/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/25(金) | タラゴナ発着 8日間9/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | マルセイユ発着 8日間9/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | ジェノヴァ発着 8日間9/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/19(土) | バレンシア発着 8日間9/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | タラゴナ発着 8日間9/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | マルセイユ発着 8日間9/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/16(水) | ジェノヴァ発着 8日間9/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/15(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/12(土) | バレンシア発着 8日間9/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | タラゴナ発着 8日間9/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | マルセイユ発着 8日間9/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/9(水) | ジェノヴァ発着 8日間9/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/8(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/7(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間9/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/5(土) | バレンシア発着 8日間8/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | タラゴナ発着 8日間8/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | マルセイユ発着 8日間8/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | ジェノヴァ発着 8日間8/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年8月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/29(土) | バレンシア発着 8日間8/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/28(金) | タラゴナ発着 8日間8/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/27(木) | マルセイユ発着 8日間8/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | ジェノヴァ発着 8日間8/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/25(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/24(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | バレンシア発着 8日間8/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | タラゴナ発着 8日間8/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | マルセイユ発着 8日間8/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/19(水) | ジェノヴァ発着 8日間8/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/17(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | バレンシア発着 8日間8/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | タラゴナ発着 8日間8/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/13(木) | マルセイユ発着 8日間8/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/12(水) | ジェノヴァ発着 8日間8/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/11(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間8/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | バレンシア発着 8日間8/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | タラゴナ発着 8日間7/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/6(木) | マルセイユ発着 8日間7/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | ジェノヴァ発着 8日間7/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/4(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/1(土) | バレンシア発着 8日間7/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年7月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | タラゴナ発着 8日間7/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/30(木) | マルセイユ発着 8日間7/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/29(水) | ジェノヴァ発着 8日間7/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/28(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/25(土) | バレンシア発着 8日間7/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | タラゴナ発着 8日間7/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | マルセイユ発着 8日間7/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | ジェノヴァ発着 8日間7/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | バレンシア発着 8日間7/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | タラゴナ発着 8日間7/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | マルセイユ発着 8日間7/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | ジェノヴァ発着 8日間7/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間7/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | バレンシア発着 8日間7/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | タラゴナ発着 8日間7/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | マルセイユ発着 8日間7/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | ジェノヴァ発着 8日間7/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/7(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | バレンシア発着 8日間6/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | タラゴナ発着 8日間6/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/2(木) | マルセイユ発着 8日間6/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | ジェノヴァ発着 8日間6/24 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年6月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/29(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/27(土) | バレンシア発着 8日間6/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | タラゴナ発着 8日間6/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | マルセイユ発着 8日間6/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | ジェノヴァ発着 8日間6/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/23(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | バレンシア発着 8日間6/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | タラゴナ発着 8日間6/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/18(木) | マルセイユ発着 8日間6/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | ジェノヴァ発着 8日間6/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/16(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/13(土) | バレンシア発着 8日間6/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | タラゴナ発着 8日間6/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/11(木) | マルセイユ発着 8日間6/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | ジェノヴァ発着 8日間6/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/9(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/8(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間6/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/6(土) | バレンシア発着 8日間5/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/5(金) | タラゴナ発着 8日間5/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/4(木) | マルセイユ発着 8日間5/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/3(水) | ジェノヴァ発着 8日間5/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/26 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年5月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | バレンシア発着 8日間5/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/29(金) | タラゴナ発着 8日間5/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/28(木) | マルセイユ発着 8日間5/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | ジェノヴァ発着 8日間5/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/26(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/23(土) | バレンシア発着 8日間5/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/22(金) | タラゴナ発着 8日間5/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/21(木) | マルセイユ発着 8日間5/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/20(水) | ジェノヴァ発着 8日間5/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/18(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/16(土) | バレンシア発着 8日間5/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/15(金) | タラゴナ発着 8日間5/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/14(木) | マルセイユ発着 8日間5/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/13(水) | ジェノヴァ発着 8日間5/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間5/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/9(土) | バレンシア発着 8日間5/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | タラゴナ発着 8日間5/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/7(木) | マルセイユ発着 8日間4/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | ジェノヴァ発着 8日間4/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/4(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/2(土) | バレンシア発着 8日間4/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | バレンシア発 タラゴナ着 7日間4/25 発・7日間ほか 3 コース
|
2026年4月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | バレンシア発 マルセイユ着 6日間4/25 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/29(水) | バレンシア発 ジェノヴァ着 5日間4/25 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 4/28(火) | バレンシア発 ジェノヴァ着 5日間4/25 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 4/27(月) | バレンシア発 ジェノヴァ着 5日間4/25 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | バレンシア発 ジェノヴァ着 5日間4/25 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/16 発・8日間 | |
| 4/22(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間4/15 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 4/21(火) | ジェノヴァ発着 8日間4/14 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 4/20(月) | マルセイユ発着 8日間4/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | バルセロナ発着 8日間4/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | バレンシア発着 8日間4/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/15(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間4/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | ジェノヴァ発着 8日間4/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/13(月) | マルセイユ発着 8日間4/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | バルセロナ発着 8日間4/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | バレンシア発着 8日間4/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/9(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間4/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | ジェノヴァ発着 8日間3/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | マルセイユ発着 8日間3/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/5(日) | バルセロナ発着 8日間3/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | バレンシア発着 8日間3/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/2(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/1(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間3/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年3月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | ジェノヴァ発着 8日間3/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/30(月) | マルセイユ発着 8日間3/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/29(日) | バルセロナ発着 8日間3/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | バレンシア発着 8日間3/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/26(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/25(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間3/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/24(火) | ジェノヴァ発着 8日間3/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | マルセイユ発着 8日間3/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/22(日) | バルセロナ発着 8日間3/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | バレンシア発着 8日間3/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/19(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/18(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間3/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/17(火) | ジェノヴァ発着 8日間3/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/16(月) | マルセイユ発着 8日間3/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/15(日) | バルセロナ発着 8日間3/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/14(土) | バレンシア発着 8日間3/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/12(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/11(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間3/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/10(火) | ジェノヴァ発着 8日間3/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/9(月) | マルセイユ発着 8日間3/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/8(日) | バルセロナ発着 8日間3/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/7(土) | バレンシア発着 8日間2/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/5(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/4(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間2/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/3(火) | ジェノヴァ発着 8日間2/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/2(月) | マルセイユ発着 8日間2/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/1(日) | バルセロナ発着 8日間2/22 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年2月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | バレンシア発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/26(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/25(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間2/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/24(火) | ジェノヴァ発着 8日間2/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/23(月) | マルセイユ発着 8日間2/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/22(日) | バルセロナ発着 8日間2/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/21(土) | バレンシア発着 8日間2/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/19(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/18(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間2/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/17(火) | ジェノヴァ発着 8日間2/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/16(月) | マルセイユ発着 8日間2/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/15(日) | バルセロナ発着 8日間2/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/14(土) | バレンシア発着 8日間2/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/12(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/11(水) | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)発着 8日間2/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/10(火) | ジェノヴァ発着 8日間2/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
