MSCワールド・エウローパは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月12日(木)、MSCワールド・エウローパはバルセロナで乗下船(アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み))。次は11月13日のピレウス(アテネ)。
今週(11月12日〜18日)の寄港:11/12(木)バルセロナ、11/13(金)ピレウス(アテネ)、11/13(金)マルセイユ、11/14(土)ジェノヴァ、11/15(日)チビタベッキア(ローマ県)、11/16(月)ラ・スペツィア、11/17(火)スエズ運河、11/17(火)マルセイユ、11/18(水)バルセロナ。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 4:20 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月12日(今日)はバルセロナで乗下船。次は11月13日にピレウス(アテネ)に寄港。
今乗っているクルーズ:チビタベッキア(ローマ県)発 ドバイ着 20日間・4日目(20日間)・11月28日にドバイで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:バルセロナ発着 マルセイユ・ジェノヴァ・チビタベッキア(ローマ県) 7日間11/12 発・7日間・最安 ¥92,380〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 302回
- よく寄る港
- ドバイ・フォール=ド=フランス(マルティニーク)・ポワンタピートル(グランド・テール島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(16 回)
2026年12月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(48 回)
2027年1月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(50 回)
2027年2月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(44 回)
2027年3月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(36 回)
2027年4月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(20 回)
2027年5月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(27 回)
2027年6月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(26 回)
2027年7月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(26 回)
2027年8月のMSCワールド・エウローパの寄港予定(9 回)
過去 1 年にMSCワールド・エウローパが寄った港(276 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ドバイ着 20日間11/9 発・20日間 | |
| 11/10(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間11/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/9(月) | ナポリ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間11/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | ジェノヴァ発着 8日間11/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | マルセイユ発着 8日間10/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | バルセロナ発着 8日間10/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | バレッタ発着 8日間10/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間10/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | ナポリ発着 8日間10/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | ジェノヴァ発着 8日間10/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年10月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | マルセイユ発着 8日間10/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | バルセロナ発着 8日間10/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/28(水) | バレッタ発着 8日間10/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/27(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間10/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | ナポリ発着 8日間10/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/25(日) | ジェノヴァ発着 8日間10/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | マルセイユ発着 8日間10/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | バルセロナ発着 8日間10/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | バレッタ発着 8日間10/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間10/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/19(月) | ナポリ発着 8日間10/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/18(日) | ジェノヴァ発着 8日間10/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/17(土) | マルセイユ発着 8日間10/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | バルセロナ発着 8日間10/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/14(水) | バレッタ発着 8日間10/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間10/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/12(月) | ナポリ発着 8日間10/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | ジェノヴァ発着 8日間10/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | マルセイユ発着 8日間10/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/9(金) | バルセロナ発着 8日間10/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | バレッタ発着 8日間9/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/6(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間9/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/5(月) | ナポリ発着 8日間9/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/4(日) | ジェノヴァ発着 8日間9/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | マルセイユ発着 8日間9/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | バルセロナ発着 8日間9/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年9月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | バレッタ発着 8日間9/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/29(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間9/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | ナポリ発着 8日間9/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/27(日) | ジェノヴァ発着 8日間9/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | マルセイユ発着 8日間9/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/25(金) | バルセロナ発着 8日間9/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | バレッタ発着 8日間9/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間9/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | ナポリ発着 8日間9/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/20(日) | ジェノヴァ発着 8日間9/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/19(土) | マルセイユ発着 8日間9/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | バルセロナ発着 8日間9/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/16(水) | バレッタ発着 8日間9/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/15(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間9/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | ナポリ発着 8日間9/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/13(日) | ジェノヴァ発着 8日間9/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/12(土) | マルセイユ発着 8日間9/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | バルセロナ発着 8日間9/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/9(水) | バレッタ発着 8日間9/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/8(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間9/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/7(月) | ナポリ発着 8日間8/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/6(日) | ジェノヴァ発着 8日間8/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/5(土) | マルセイユ発着 8日間8/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | バルセロナ発着 8日間8/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | バレッタ発着 8日間8/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間8/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ナポリ発着 8日間8/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/30(日) | ジェノヴァ発着 8日間8/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/29(土) | マルセイユ発着 8日間8/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/28(金) | バルセロナ発着 8日間8/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | バレッタ発着 8日間8/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/25(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間8/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/24(月) | ナポリ発着 8日間8/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/23(日) | ジェノヴァ発着 8日間8/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | マルセイユ発着 8日間8/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | バルセロナ発着 8日間8/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/19(水) | バレッタ発着 8日間8/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間8/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/17(月) | ナポリ発着 8日間8/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/16(日) | ジェノヴァ発着 8日間8/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | マルセイユ発着 8日間8/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | バルセロナ発着 8日間8/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/12(水) | バレッタ発着 8日間8/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/11(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間8/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | ナポリ発着 8日間8/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | ジェノヴァ発着 8日間8/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | マルセイユ発着 8日間8/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | バルセロナ発着 8日間7/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | バレッタ発着 8日間7/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/4(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | ナポリ発着 8日間7/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/2(日) | ジェノヴァ発着 8日間7/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/1(土) | マルセイユ発着 8日間7/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年7月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バルセロナ発着 8日間7/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/29(水) | バレッタ発着 8日間7/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/28(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間7/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | ナポリ発着 8日間7/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | ジェノヴァ発着 8日間7/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/25(土) | マルセイユ発着 8日間7/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | バルセロナ発着 8日間7/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | バレッタ発着 8日間7/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間7/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | ナポリ発着 8日間7/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | ジェノヴァ発着 8日間7/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | マルセイユ発着 8日間7/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | バルセロナ発着 8日間7/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | バレッタ発着 8日間7/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間7/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | ナポリ発着 8日間7/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | ジェノヴァ発着 8日間7/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | マルセイユ発着 8日間7/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | バルセロナ発着 8日間7/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | バレッタ発着 8日間7/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/7(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間6/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | ナポリ発着 8日間6/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/5(日) | ジェノヴァ発着 8日間6/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | マルセイユ発着 8日間6/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | バルセロナ発着 8日間6/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | バレッタ発着 8日間6/24 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年6月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間6/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/29(月) | ナポリ発着 8日間6/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/28(日) | ジェノヴァ発着 8日間6/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/27(土) | マルセイユ発着 8日間6/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | バルセロナ発着 8日間6/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | バレッタ発着 8日間6/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/23(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間6/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | ナポリ発着 8日間6/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/21(日) | ジェノヴァ発着 8日間6/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | マルセイユ発着 8日間6/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | バルセロナ発着 8日間6/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | バレッタ発着 8日間6/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/16(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間6/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | ナポリ発着 8日間6/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/14(日) | ジェノヴァ発着 8日間6/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/13(土) | マルセイユ発着 8日間6/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | バルセロナ発着 8日間6/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | バレッタ発着 8日間6/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/9(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間6/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/8(月) | ナポリ発着 8日間6/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/7(日) | ジェノヴァ発着 8日間5/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/6(土) | マルセイユ発着 8日間5/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/5(金) | バルセロナ発着 8日間5/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/3(水) | バレッタ発着 8日間5/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間5/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | ナポリ発着 8日間5/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年5月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | ジェノヴァ発着 8日間5/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/30(土) | マルセイユ発着 8日間5/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/29(金) | バルセロナ発着 8日間5/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | バレッタ発着 8日間5/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/26(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間5/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間5/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/24(日) | ジェノヴァ発着 8日間5/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/23(土) | マルセイユ発着 8日間5/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/22(金) | バルセロナ発着 8日間5/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/20(水) | バレッタ発着 8日間5/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間5/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/18(月) | ナポリ発着 8日間5/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/17(日) | ジェノヴァ発着 8日間5/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/16(土) | マルセイユ発着 8日間5/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/15(金) | バルセロナ発着 8日間5/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/13(水) | バレッタ発着 8日間5/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間5/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | ナポリ発着 8日間5/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | ジェノヴァ発着 8日間5/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/9(土) | マルセイユ発着 8日間5/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | バルセロナ発着 8日間5/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | バレッタ発着 8日間4/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間4/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/4(月) | ナポリ発着 8日間4/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | ジェノヴァ発着 8日間4/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/2(土) | マルセイユ発着 8日間4/25 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | バルセロナ発着 8日間4/24 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年4月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | バレッタ発着 8日間4/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/28(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間4/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/27(月) | ナポリ発着 8日間4/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/26(日) | ジェノヴァ発着 8日間4/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | マルセイユ発着 8日間4/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | バルセロナ発着 8日間4/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | バルセロナ発着 8日間4/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/21(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間4/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/20(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 ナポリ着 8日間4/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | ジェノヴァ発着 8日間4/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | マルセイユ発着 8日間4/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | バルセロナ発着 8日間4/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/15(水) | バルセロナ発着 8日間4/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間4/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/13(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間4/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | ジェノヴァ発着 8日間4/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | マルセイユ発着 8日間4/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | バルセロナ発着 8日間4/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | バルセロナ発着 8日間4/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間3/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/5(日) | ジェノヴァ発着 8日間3/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | マルセイユ発着 8日間3/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/3(金) | バルセロナ発着 8日間3/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 4/1(水) | バルセロナ発着 8日間3/27 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年3月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間3/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/30(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/29(日) | ジェノヴァ発着 8日間3/22 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | マルセイユ発着 8日間3/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | バルセロナ発着 8日間3/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/25(水) | バルセロナ発着 8日間3/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/24(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間3/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/22(日) | ジェノヴァ発着 8日間3/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | マルセイユ発着 8日間3/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | バルセロナ発着 8日間3/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/18(水) | バルセロナ発着 8日間3/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/17(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間3/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/16(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/15(日) | ジェノヴァ発着 8日間3/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/14(土) | マルセイユ発着 8日間3/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/13(金) | バルセロナ発着 8日間3/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/11(水) | バルセロナ発着 8日間3/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/10(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間3/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/9(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間3/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/8(日) | ジェノヴァ発着 8日間3/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/7(土) | マルセイユ発着 8日間2/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/6(金) | バルセロナ発着 8日間2/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/4(水) | バルセロナ発着 8日間2/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/3(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間2/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/2(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 3/1(日) | ジェノヴァ発着 8日間2/22 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年2月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | マルセイユ発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/27(金) | バルセロナ発着 8日間2/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/25(水) | バルセロナ発着 8日間2/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/24(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間2/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/23(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/22(日) | ジェノヴァ発着 8日間2/15 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/21(土) | マルセイユ発着 8日間2/14 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/20(金) | バルセロナ発着 8日間2/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/18(水) | バルセロナ発着 8日間2/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/17(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間2/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/16(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/15(日) | ジェノヴァ発着 8日間2/8 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/14(土) | マルセイユ発着 8日間2/7 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/13(金) | バルセロナ発着 8日間2/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/11(水) | バルセロナ発着 8日間2/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/10(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間2/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/9(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/8(日) | ジェノヴァ発着 8日間2/1 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/7(土) | マルセイユ発着 8日間1/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/6(金) | バルセロナ発着 8日間1/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/4(水) | バルセロナ発着 8日間1/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/3(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間1/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/2(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間1/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/1(日) | ジェノヴァ発着 8日間1/25 発・8日間ほか 3 コース
|
2026年1月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/31(土) | マルセイユ発着 8日間1/24 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/30(金) | バルセロナ発着 8日間1/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/28(水) | バルセロナ発着 8日間1/23 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/27(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間1/20 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/26(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間1/19 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/25(日) | ジェノヴァ発着 8日間1/18 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/24(土) | マルセイユ発着 8日間1/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/23(金) | バルセロナ発着 8日間1/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/21(水) | バルセロナ発着 8日間1/16 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/20(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間1/13 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/19(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間1/12 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/18(日) | ジェノヴァ発着 8日間1/11 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/17(土) | マルセイユ発着 8日間1/10 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/16(金) | バルセロナ発着 8日間1/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/14(水) | バルセロナ発着 8日間1/9 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/13(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間1/6 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/12(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間1/5 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/11(日) | ジェノヴァ発着 8日間1/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/10(土) | マルセイユ発着 8日間1/3 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/9(金) | バルセロナ発着 8日間1/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/7(水) | バルセロナ発着 8日間1/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/6(火) | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)発着 8日間2025/12/30 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/5(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 8日間2025/12/29 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/4(日) | ジェノヴァ発着 8日間2025/12/28 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/3(土) | マルセイユ発着 8日間2025/12/27 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 1/2(金) | バルセロナ発着 8日間2025/12/26 発・8日間ほか 3 コース
|
2025年12月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/31(水) | バルセロナ発着 8日間2025/12/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 12/30(火) | バルセロナ発着 8日間2025/12/26 発・8日間ほか 3 コース
| |
