ノルウェージャン・ジョイは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月12日(木)、ノルウェージャン・ジョイは航海中(マイアミ(フロリダ州)からファルマスへ)。次は11月13日のファルマス。
今週(11月12日〜18日)の寄港:11/13(金)ファルマス、11/14(土)オーチョ・リオス、11/16(月)マイアミ(フロリダ州)、11/17(火)グレート・スターラップ・ケイ、11/18(水)ナッソー(ニュープロビデンス島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 3:51 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月12日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月11日のマイアミ(フロリダ州)、次は11月13日にファルマスに寄港)。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 6日間・2日目(6日間)・11月16日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/16 発・5日間・最安 ¥36,349〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 273回
- よく寄る港
- マイアミ(フロリダ州)・グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/13(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/11 発・6日間(航海中) | —回り方 | ||
| 11/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/11 発・6日間(航海中) | —回り方 | ||
| 11/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/11 発・6日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/16 発・5日間最安 ¥36,349〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/18(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/16 発・5日間最安 ¥36,349〜 | 7:00–18:00港の予定回り方 | Berth 4 | |
| 11/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/16 発・5日間最安 ¥36,349〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/20 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 6:00–17:00港の予定回り方 | Berth 1 | |
| 11/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/20 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 11/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/20 発・4日間最安 ¥52,222〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/23 発・5日間最安 ¥52,222〜 | 6:00–17:00港の予定回り方 | Berth 1 | |
| 11/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/23 発・5日間最安 ¥52,222〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間11/23 発・5日間最安 ¥52,222〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/27 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 6:45–17:00港の予定回り方 | Berth 1 | |
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/27 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 11/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間11/27 発・4日間最安 ¥52,222〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) |
2026年12月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(27 回)
2027年1月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(21 回)
2027年2月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(23 回)
2027年3月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/2/26 発・4日間最安 ¥45,872〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/3(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ 5日間2027/3/1 発・5日間最安 ¥50,634〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 3/5(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ 5日間2027/3/1 発・5日間最安 ¥50,634〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/6(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/5 発・4日間最安 ¥45,872〜 | 7:00–17:00回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/7(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/5 発・4日間最安 ¥45,872〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 3/8(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/5 発・4日間最安 ¥45,872〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/9(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/8 発・5日間最安 ¥56,984〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 3/11(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/8 発・5日間最安 ¥56,984〜 | —回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/12(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/8 発・5日間最安 ¥56,984〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/13(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/12 発・4日間最安 ¥50,634〜 | 7:00–17:00 | リゾーツ・ワールド・ビミニ クルーズ岸壁 | |
| 3/14(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/12 発・4日間最安 ¥50,634〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 3/15(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ビミニ諸島・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/12 発・4日間最安 ¥50,634〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/16(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/15 発・5日間最安 ¥76,031〜 | 8:00–18:00回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/17(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/15 発・5日間最安 ¥76,031〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 3/19(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/15 発・5日間最安 ¥76,031〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/20(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/19 発・4日間最安 ¥50,634〜 | 7:00–17:00回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/21(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/19 発・4日間最安 ¥50,634〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 3/22(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/19 発・4日間最安 ¥50,634〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/23(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/22 発・5日間最安 ¥66,507〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 3/25(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/22 発・5日間最安 ¥66,507〜 | —回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/26(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/22 発・5日間最安 ¥66,507〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/27(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/26 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 7:00–17:00回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 3/28(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/26 発・4日間最安 ¥52,222〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 3/29(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/3/26 発・4日間最安 ¥52,222〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 3/30(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/3/29 発・5日間最安 ¥66,507〜 | 8:00–18:00回り方 |
2027年4月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(19 回)
2027年5月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(19 回)
2027年6月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(25 回)
2027年7月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(26 回)
2027年8月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(26 回)
2027年9月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(25 回)
2027年10月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/2(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 11:30–19:00回り方 | サンルーカス岬の岸壁 | |
| 10/4(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 7:00–18:00回り方 | アカプルコ海運ターミナル 1・2 区画 | |
| 10/6(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 7:00–18:00回り方 | プエルト・ケツァルの岸壁 | |
| 10/8(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 10/10(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 7:00–21:00回り方 | Terminal de Cruceros de Amador | |
| 10/12(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 10:15–18:00回り方 | Terminal de Cruceros de Cartagena de Indias | |
| 10/14(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 10/15(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜 | 9:00–17:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 10/17(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 18日間2027/9/30 発・18日間最安 ¥363,332〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 10/18(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・アンバー・コーブ 6日間2027/10/17 発・6日間最安 ¥79,206〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 10/20(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・アンバー・コーブ 6日間2027/10/17 発・6日間最安 ¥79,206〜 | 7:00–16:00回り方 | アンバー・コーブ・クルーズ桟橋 北西側 | |
| 10/22(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・アンバー・コーブ 6日間2027/10/17 発・6日間最安 ¥79,206〜ほか 1 コース
| 着 7:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 10/24(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 コスメル・ナッソー(ニュープロビデンス島) 6日間2027/10/22 発・6日間最安 ¥83,968〜 | —回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 10/26(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 コスメル・ナッソー(ニュープロビデンス島) 6日間2027/10/22 発・6日間最安 ¥83,968〜 | —回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 10/27(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 コスメル・ナッソー(ニュープロビデンス島) 6日間2027/10/22 発・6日間最安 ¥83,968〜 | — | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) |
2027年11月のノルウェージャン・ジョイの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/11/1 発・5日間最安 ¥50,634〜 | 出港 16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/2(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/11/1 発・5日間最安 ¥50,634〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/4(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/11/1 発・5日間最安 ¥50,634〜 | —回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 11/5(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ・ナッソー(ニュープロビデンス島) 5日間2027/11/1 発・5日間最安 ¥50,634〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/6(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/11/5 発・4日間最安 ¥45,872〜 | 7:00–17:00回り方 | Berth 1(見込み) | |
| 11/7(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/11/5 発・4日間最安 ¥45,872〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 11/8(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・グレート・スターラップ・ケイ 4日間2027/11/5 発・4日間最安 ¥45,872〜 | 着 7:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) |
過去 1 年にノルウェージャン・ジョイが寄った港(242 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/6 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/6 発・6日間 | |
| 11/8(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/6 発・6日間 | |
| 11/6(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/1 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/1 発・6日間 | |
| 11/3(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/1 発・6日間 | |
| 11/1(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間11/1 発・6日間 |
2026年10月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/27(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ 5日間10/23 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 グレート・スターラップ・ケイ 5日間10/23 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/23(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/19(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/17(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/15(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/13(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/11(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/9(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/7 発・17日間 | |
| 10/7(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間ほか 2 コース
| |
| 10/5(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 10/2(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間ほか 1 コース
| |
バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間ほか 1 コース
| ||
| 10/1(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間10/1 発・7日間 |
2026年9月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/29(火) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/27(日) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/26(土) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/25(金) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/24(木) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/23(水) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/21 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/21(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/18(金) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/17(木) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/16(水) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/15(火) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/14(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/13(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間9/11 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/11(金) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/8(火) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/7(月) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/6(日) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/5(土) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/4(金) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間9/2 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/2(水) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見る |
2026年8月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/29(土) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/28(金) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/27(木) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/26(水) | シアトル(ワシントン州)発着 シトカ(アラスカ州バラノフ島)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 10日間8/24 発・10日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/24(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/23(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/21(金) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/20(木) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/19(水) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/18(火) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/17(月) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/16(日) | シアトル(ワシントン州)発着 ジュノー(アラスカ州)・グレイシャーベイ(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 11日間8/14 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
