ノルウェージャン・スターは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、ノルウェージャン・スターは航海中(フンシャル(マデイラ諸島)からポルトへ)。次は11月16日のポルト。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/16(月)ポルト、11/17(火)ア・コルーニャ、11/19(木)ル・アーブル(パリ)、11/20(金)サウサンプトン、11/21(土)ル・アーブル(パリ)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:41 時点)。
11月15日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月14日のフンシャル(マデイラ諸島)、次は11月16日にポルトに寄港)。
今乗っているクルーズ:リスボン発 サウサンプトン着 12日間・7日目(12日間)・11月20日にサウサンプトンで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:サウサンプトン発 マイアミ(フロリダ州)着 ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ・ポルト 15日間11/20 発・15日間・最安 ¥142,088〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 281回
- よく寄る港
- サウサンプトン・サンディエゴ(カリフォルニア)・サンルーカス岬
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のノルウェージャン・スターの寄港予定(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 11/16(月) | リスボン発 サウサンプトン着 12日間11/9 発・12日間(航海中) | —回り方 | |
| 11/17(火) | リスボン発 サウサンプトン着 12日間11/9 発・12日間(航海中) | —回り方 | |
| 11/19(木) | リスボン発 サウサンプトン着 12日間11/9 発・12日間(航海中) | —回り方 | |
| 11/20(金) | リスボン発 サウサンプトン着 12日間11/9 発・12日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 17:00 | |
| 11/21(土) | サウサンプトン発 マイアミ(フロリダ州)着 ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ・ポルト 15日間11/20 発・15日間最安 ¥142,088〜 | 6:00–19:00回り方 | |
| 11/23(月) | サウサンプトン発 マイアミ(フロリダ州)着 ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ・ポルト 15日間11/20 発・15日間最安 ¥142,088〜 | 8:00–16:00回り方 | |
| 11/24(火) | サウサンプトン発 マイアミ(フロリダ州)着 ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ・ポルト 15日間11/20 発・15日間最安 ¥142,088〜 | 7:00–14:00回り方 | |
| 11/26(木) | サウサンプトン発 マイアミ(フロリダ州)着 ル・アーブル(パリ)・ア・コルーニャ・ポルト 15日間11/20 発・15日間最安 ¥142,088〜 | 13:00–20:00回り方 |
2026年12月のノルウェージャン・スターの寄港予定(19 回)
2027年1月のノルウェージャン・スターの寄港予定(17 回)
2027年2月のノルウェージャン・スターの寄港予定(20 回)
2027年3月のノルウェージャン・スターの寄港予定(23 回)
2027年4月のノルウェージャン・スターの寄港予定(32 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜 | 7:00–19:00回り方 | ||
| 4/2(金) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜 | 8:00–18:00回り方 | モーロ・マンフレディ(海の駅) | |
| 4/3(土) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 出港 16:00 | ||
バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 7:00–17:00回り方 | |||
| 4/4(日) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 4/5(月) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 10:00–18:00回り方 | サンルーカス岬の岸壁 | |
バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 9:00–18:00回り方 | ラ・グレット・クルーズターミナル | ||
| 4/7(水) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 8:00–17:00回り方 | アカプルコ海運ターミナル 1・2 区画 | |
バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース | 8:00–18:00回り方 | |||
| 4/8(木) | バルセロナ発着 マルセイユ・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・チビタベッキア(ローマ県) 11日間2027/3/29 発・11日間最安 ¥169,259〜ほか 1 コース
| 7:00–17:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 4/9(金) | サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間 | 7:00–17:00回り方 | プエルト・ケツァルの岸壁 | |
| 4/10(土) | バルセロナ発 リスボン着 モトリル・カディス・ジブラルタル 11日間2027/4/8 発・11日間最安 ¥237,986〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 4/11(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 1 コース
| 7:00–17:00回り方 | ||
サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 1 コース
| 9:00–22:00回り方 | |||
| 4/12(月) | バルセロナ発 リスボン着 モトリル・カディス・ジブラルタル 11日間2027/4/8 発・11日間最安 ¥237,986〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 4/13(火) | バルセロナ発 リスボン着 モトリル・カディス・ジブラルタル 11日間2027/4/8 発・11日間最安 ¥237,986〜 | 7:00–17:00回り方 | カサブランカ・クルーズターミナル(海の駅) | |
| 4/14(水) | バルセロナ発 リスボン着 モトリル・カディス・ジブラルタル 11日間2027/4/8 発・11日間最安 ¥237,986〜 | 10:00–18:00回り方 | 商業港 穀物・クルーズ埠頭 17〜18番 | |
| 4/15(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 1 コース
| 11:00–18:00回り方 | Terminal de Cruceros de Cartagena de Indias | |
サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 1 コース
| 9:30–19:00回り方 | |||
| 4/16(金) | バルセロナ発 リスボン着 モトリル・カディス・ジブラルタル 11日間2027/4/8 発・11日間最安 ¥237,986〜 | 7:00–14:00回り方 | ||
| 4/18(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 2 コース
| 7:00–16:00 | ||
サンディエゴ(カリフォルニア)発 マイアミ(フロリダ州)着 サンルーカス岬・アカプルコ・リビエラ・プエルト・ケツァル 16日間2027/4/3 発・16日間ほか 2 コース
| 着 8:00 | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | ||
| 4/19(月) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–16:30回り方 | ||
| 4/20(火) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 4/21(水) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–17:00回り方 | ||
| 4/22(木) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 4/23(金) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–21:00回り方 | ||
| 4/24(土) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–17:00回り方 | ラ・パリス 西停泊防波堤 | |
| 4/26(月) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 8:00–18:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 4/27(火) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–14:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 4/28(水) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜 | 7:00–20:00回り方 | ||
| 4/29(木) | リスボン発 サウサンプトン着 ポルト・ア・コルーニャ・ヒホン 12日間2027/4/18 発・12日間最安 ¥229,995〜ほか 1 コース
| 5:00–17:00 |
2027年5月のノルウェージャン・スターの寄港予定(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(土) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | —回り方 | ||
| 5/2(日) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 7:00–19:00回り方 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 5/4(火) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 着 8:00回り方 | クルーズセンター・シュタインヴェルダー(見込み) | |
| 5/5(水) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 出港 13:00回り方 | クルーズセンター・シュタインヴェルダー(見込み) | |
| 5/6(木) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 10:00–20:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 5/7(金) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 7:00–16:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 5/8(土) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜 | 6:30–20:00回り方 | ||
| 5/9(日) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブルク 11日間2027/4/29 発・11日間最安 ¥225,200〜ほか 1 コース
| 5:00–17:00 | ||
| 5/10(月) | サウサンプトン発 コペンハーゲン着 ル・アーブル(パリ)・ロッテルダム・エイマイデン 7日間2027/5/9 発・7日間 | 6:30–19:00回り方 | ||
| 5/11(火) | サウサンプトン発 コペンハーゲン着 ル・アーブル(パリ)・ロッテルダム・エイマイデン 7日間2027/5/9 発・7日間 | 12:00–20:00回り方 | クルーズターミナル・ロッテルダム | |
| 5/12(水) | サウサンプトン発 コペンハーゲン着 ル・アーブル(パリ)・ロッテルダム・エイマイデン 7日間2027/5/9 発・7日間 | 9:00–19:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 5/14(金) | サウサンプトン発 コペンハーゲン着 ル・アーブル(パリ)・ロッテルダム・エイマイデン 7日間2027/5/9 発・7日間 | 8:00–18:00回り方 | フィリプスタ・クルーズ埠頭(見込み) | |
| 5/15(土) | サウサンプトン発 コペンハーゲン着 ル・アーブル(パリ)・ロッテルダム・エイマイデン 7日間2027/5/9 発・7日間 | 着 11:30 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 5/16(日) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 出港 16:00 | オーシャン・キー(Oceankaj)(見込み) | |
| 5/18(火) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 着 8:00回り方 | クルーズセンター・シュタインヴェルダー(見込み) | |
| 5/19(水) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 出港 13:00回り方 | クルーズセンター・シュタインヴェルダー(見込み) | |
| 5/20(木) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 10:00–19:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 5/21(金) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 7:00–15:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 5/22(土) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜 | 6:00–20:00回り方 | ||
| 5/23(日) | コペンハーゲン発 サウサンプトン着 ハンブルク・エイマイデン・ゼーブルッヘ港(ブリュージュ) 8日間2027/5/16 発・8日間最安 ¥167,661〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 5/24(月) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 6:30–20:00回り方 | ||
| 5/25(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 10:00–20:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 5/26(水) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 7:00–19:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 5/28(金) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 7:00–18:00回り方 | リース・クルーズ船ターミナル | |
| 5/29(土) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 5/31(月) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 6:20–20:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) |
2027年6月のノルウェージャン・スターの寄港予定(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜 | 7:00–20:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 6/3(木) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/5/23 発・12日間最安 ¥456,953〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 6/5(土) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 7:00–18:00回り方 | リース・クルーズ船ターミナル | |
| 6/6(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 7:00–18:00回り方 | ||
| 6/7(月) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 9:00–16:00回り方 | ポートリー港 テンダー(通船)の浮桟橋 | |
| 6/8(火) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 8:00–17:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 6/9(水) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 10:00–18:00回り方 | ||
| 6/10(木) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 10:00–19:00回り方 | リヴァプール・クルーズターミナル 浮きクルーズ桟橋 | |
| 6/11(金) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜 | 7:00–19:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 6/13(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/3 発・11日間最安 ¥340,278〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 6/15(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 7:00–20:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 6/16(水) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 6:30–18:30回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 6/17(木) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 9:15–17:00回り方 | ポートリー港 テンダー(通船)の浮桟橋 | |
| 6/18(金) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 6/19(土) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 8:00–19:00回り方 | リース・クルーズ船ターミナル | |
| 6/20(日) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 6:45–18:00回り方 | ノーサンブリアン埠頭 | |
| 6/21(月) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 11:30–20:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 6/22(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 7:00–16:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 6/23(水) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜 | 6:30–20:00回り方 | ||
| 6/24(木) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/6/13 発・12日間最安 ¥493,714〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 6/25(金) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | 7:00–14:30回り方 | ||
| 6/26(土) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | 10:00–19:00回り方 | ||
| 6/27(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | 7:00–19:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 6/28(月) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | 6:30–19:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 6/29(火) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | —回り方 | ポートリー港 テンダー(通船)の浮桟橋 | |
| 6/30(水) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/6/24 発・11日間最安 ¥337,081〜 | 9:00–19:00回り方 | ハットストン桟橋 クルーズ岸壁 1A/B |
2027年7月のノルウェージャン・スターの寄港予定(28 回)
2027年8月のノルウェージャン・スターの寄港予定(24 回)
2027年9月のノルウェージャン・スターの寄港予定(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(水) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/8/26 発・11日間最安 ¥306,713〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 9/2(木) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/8/26 発・11日間最安 ¥306,713〜 | 7:00–19:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 9/3(金) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/8/26 発・11日間最安 ¥306,713〜 | 6:20–19:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 9/5(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/8/26 発・11日間最安 ¥306,713〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 9/7(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 7:00–20:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 9/8(水) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 6:30–20:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 9/10(金) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 9/11(土) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 8:00–19:00回り方 | リース・クルーズ船ターミナル | |
| 9/12(日) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 6:45–18:00回り方 | ノーサンブリアン埠頭 | |
| 9/13(月) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 11:30–20:00回り方 | エイマイデン・フェリソン・クルーズターミナル(外港) | |
| 9/14(火) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 7:00–16:00回り方 | スウェーデン岸壁 | |
| 9/15(水) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜 | 6:30–20:00回り方 | ||
| 9/16(木) | サウサンプトン発着 ダブリン・ベルファスト(北アイルランド)・ポートリー(スカイ島) 12日間2027/9/5 発・12日間最安 ¥530,475〜ほか 1 コース
| 5:00–16:00 | ||
| 9/18(土) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 7:00–18:00回り方 | リース・クルーズ船ターミナル | |
| 9/19(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 9/21(火) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 7:00–19:00回り方 | ノース・ウォール 18 番岸壁(クルーズターミナル) | |
| 9/22(水) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 6:20–20:00回り方 | ベルファスト・クルーズターミナル D1(エアポート・ロード西) | |
| 9/23(木) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 7:00–15:00回り方 | リヴァプール・クルーズターミナル 浮きクルーズ桟橋 | |
| 9/24(金) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 8:00–16:00回り方 | ||
| 9/25(土) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜 | 11:00–20:00回り方 | ||
| 9/26(日) | サウサンプトン発着 エディンバラ(リース / スコットランド)・インバーゴードン(スコットランド)・ポートリー(スカイ島) 11日間2027/9/16 発・11日間最安 ¥421,791〜ほか 1 コース
| 7:00–17:00 | ||
| 9/28(火) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・ニュネスハムン・タリン 13日間2027/9/26 発・13日間最安 ¥338,679〜 | —回り方 | ||
| 9/30(木) | サウサンプトン発着 ヨーテボリ・ニュネスハムン・タリン 13日間2027/9/26 発・13日間最安 ¥338,679〜 | 9:00–17:00回り方 |
2027年10月のノルウェージャン・スターの寄港予定(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
