セレナーデ・オブ・ザ・シーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、セレナーデ・オブ・ザ・シーズは航海中(マサトラン・リビエラからサンディエゴ(カリフォルニア)へ)。次は11月15日のサンディエゴ(カリフォルニア)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/15(日)サンディエゴ(カリフォルニア)、11/16(月)エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)、11/18(水)サンルーカス岬、11/19(木)ラパス(バハ・カリフォルニア州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 3:55 時点)。
11月13日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月12日のマサトラン・リビエラ、次は11月15日にサンディエゴ(カリフォルニア)で乗下船)。
今乗っているクルーズ:サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間・6日目(8日間)・11月15日にサンディエゴ(カリフォルニア)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間11/15 発・8日間・最安 ¥73,257〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 288回
- よく寄る港
- サンディエゴ(カリフォルニア)・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・インサイド・パッセージ(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(10 回)
2026年12月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年1月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(21 回)
2027年2月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(19 回)
2027年3月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年4月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年5月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(28 回)
2027年6月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(34 回)
2027年7月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(32 回)
2027年8月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(35 回)
2027年9月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(27 回)
2027年10月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(15 回)
2027年11月のセレナーデ・オブ・ザ・シーズの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/10/31 発・8日間最安 ¥119,841〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/3(水) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/10/31 発・8日間最安 ¥119,841〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/5(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/10/31 発・8日間最安 ¥119,841〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 11/7(日) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/10/31 発・8日間最安 ¥119,841〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00 | ||
| 11/9(火) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/11/7 発・8日間最安 ¥113,144〜 | 7:00–17:00回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 11/11(木) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/11/7 発・8日間最安 ¥113,144〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 11/12(金) | タンパ(フロリダ州)発着 コスタ・マヤ・ロアタン島・コスメル 8日間2027/11/7 発・8日間最安 ¥113,144〜 | 8:00–17:00回り方 |
過去 1 年にセレナーデ・オブ・ザ・シーズが寄った港(234 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/8 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/11(水) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/8 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/9(月) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/8 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/8(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/4(水) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・マサトラン・リビエラ 8日間11/1 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/1(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年10月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/29(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/28(水) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/21(水) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/19(月) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/18(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/15 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/15 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/15(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/11 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/11 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/11 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/11(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/4 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/8(木) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/4 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンルーカス岬・ラパス(バハ・カリフォルニア州) 8日間10/4 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/4(日) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 3日間10/2 発・3日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | サンディエゴ(カリフォルニア)発着 3日間10/2 発・3日間 | |
| 10/2(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 6日間9/27 発・6日間ほか 1 コース
|
2026年9月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 6日間9/27 発・6日間 | |
| 9/28(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 6日間9/27 発・6日間 | |
| 9/27(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/24(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/23(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/22(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/20(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/16(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/13(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/11(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/9(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 9/8(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間9/6 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/6(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/4(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/3(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/2(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間 | ||
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/30 発・8日間 |
2026年8月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/30(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/28(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/27(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/26(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間 | ||
| 8/25(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/23(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/20(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/19(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間 | ||
| 8/18(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/16(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/13(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/12(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間 | ||
| 8/11(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/9(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/6(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/5(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 8/4(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間8/2 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/2(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/26 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年7月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/30(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/29(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/28(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/26(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/24(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/23(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/22(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間 | ||
| 7/21(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/19(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/16(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/15(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間 | ||
| 7/14(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/12(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/10(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/9(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/8(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 7/7(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間7/5 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/5(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/3(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/2(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 7/1(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見る |
2026年6月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/28 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/28(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/26(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/25(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/24(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間 | ||
| 6/23(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/21(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/19(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/18(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/17(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 6/16(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間6/14 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/14(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/12(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/11(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/10(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間 | ||
| 6/9(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/7(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/4(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/3(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間 | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間 | ||
| 6/2(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/31 発・8日間 |
2026年5月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 5/29(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/28(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/27(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 5/26(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 インサイド・パッセージ(アラスカ州)・トレーシー・アーム・フィヨルド(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州) 8日間5/24 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/24(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/22(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/21(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/20(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/19(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/17(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/10 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/15(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/14(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/13(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/12(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/10(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 6日間5/5 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 5/9(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 6日間5/5 発・6日間 | |
| 5/8(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 6日間5/5 発・6日間 | |
| 5/5(火) | コロン発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 11日間4/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/2(土) | コロン発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 11日間4/25 発・11日間 |
2026年4月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | コロン発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 11日間4/25 発・11日間 | |
| 4/28(火) | コロン発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 11日間4/25 発・11日間 | |
| 4/26(日) | コロン発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 11日間4/25 発・11日間 | |
| 4/25(土) | カルタヘナ発 コロン着 7日間4/19 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 4/22(水) | カルタヘナ発 コロン着 7日間4/19 発・7日間 | |
| 4/21(火) | カルタヘナ発 コロン着 7日間4/19 発・7日間 | |
