11月14日(土)、大阪港へのクルーズ船の入港はありません。次は11月15日(日)のシーボーン・アンコール(7:00〜19:00・天保山客船ターミナル(天保山岸壁)・寄港(一部乗下船))です。
今週(11月14日〜20日)の入港 1 隻:11/15(日)シーボーン・アンコール。
出典:各船会社の運航予定(航程)と、大阪港の公式の入港予定(www.oppa.or.jp・11月14日 5:20 取得)。時刻と岸壁は公式の入港予定を先に使います。
次に来る船 11/15(日)
- シーボーン・アンコール7:00–19:00港の予定ターミナル 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)この寄港の回り方
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
大阪港に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる
- 今週(7 日)
- 1隻
- 今月(11/30まで)
- 3隻
- 今後1年
- 34回
各隻のクルーズは乗っている航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安、定員は船の 2 名 1 室の数(実際の乗客数ではありません)。
2026年11月の大阪港の入港予定(3 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | シーボーン・アンコール寄港(一部乗下船)シーボーン定員 604 人 | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| 7:00–19:00港の予定 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 11/22(日) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 29日間10/28 発・29日間(航海中)ほか 3 コース
| 7:00–21:00港の予定回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 11/27(金) | ノルウェージャン・ジェイドノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 2,402 人 | 仁川(インチョン)発 横浜着 チェジュ(チェジュ島)・長崎・鹿児島 10日間11/21 発・10日間最安 ¥250,773〜 | 6:30–18:30港の予定回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2026年12月の大阪港の入港予定(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/2(水) | ノルウェージャン・ジェイドノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 2,402 人 | 横浜発 香港着 清水(静岡)・大阪・高知 10日間11/30 発・10日間最安 ¥717,476〜 | 8:00–20:00港の予定回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 12/19(土) | 三井オーシャンフジ寄港(一部乗下船)商船三井クルーズ定員 458 人 | クリスマスクルーズ ~別府・佐世保~ 9日間12/17 発・9日間最安 ¥502,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点ほか 1 コース
| 11:00–17:30港の予定 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年1月の大阪港の入港予定(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/12(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 横浜発 香港着 大阪・油津(宮崎)・鹿児島 9日間2027/1/11 発・9日間最安 ¥199,467〜 | 着 15:00港の予定回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 1/13(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 横浜発 香港着 大阪・油津(宮崎)・鹿児島 9日間2027/1/11 発・9日間最安 ¥199,467〜 | 出港 15:00港の予定回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年2月の大阪港の入港予定(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/27(土) | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 3,348 人 | 東京発 シンガポール着 名古屋・大阪・那覇(沖縄) 13日間2027/2/25 発・13日間最安 ¥243,337〜 | 着 12:30回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) |
| 2/28(日) | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 3,348 人 | 東京発 シンガポール着 名古屋・大阪・那覇(沖縄) 13日間2027/2/25 発・13日間最安 ¥243,337〜 | 出港 17:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) |
2027年3月の大阪港の入港予定(3 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/4(木) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/3/2 発・13日間最安 ¥348,114〜 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 3/5(金) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/3/2 発・13日間最安 ¥348,114〜 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 3/14(日) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | グアム島(マリアナ諸島)発 大阪着 6日間2027/3/9 発・6日間最安 ¥346,831〜ほか 1 コース
| — | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年4月の大阪港の入港予定(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜 | 着 10:30回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) |
| 4/2(金) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜 | 出港 17:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) |
2027年5月の大阪港の入港予定(3 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 5/3(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/5/1 発・13日間最安 ¥450,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 5/4(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/5/1 発・13日間最安 ¥450,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 5/9(日) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | 釜山発 大阪着 境港(鳥取)・宇部(山口)・北九州 9日間2027/5/1 発・9日間最安 ¥1,700,591〜ほか 1 コース
| — | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年6月の大阪港の入港予定(4 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 6/10(木) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/6/8 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 6/11(金) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/6/8 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 6/22(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/6/20 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 6/23(水) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/6/20 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年7月の大阪港の入港予定(4 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 7/4(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/7/2 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 7/5(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/7/2 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 7/16(金) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/7/14 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 7/17(土) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/7/14 発・13日間最安 ¥380,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年8月の大阪港の入港予定(4 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 8/9(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/8/7 発・13日間最安 ¥320,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 8/10(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/8/7 発・13日間最安 ¥320,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 8/21(土) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/8/19 発・13日間最安 ¥320,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 8/22(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/8/19 発・13日間最安 ¥320,000〜クルーズプラネットの料金・11月13日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年9月の大阪港の入港予定(4 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 9/25(土) | スター・シーカー下船ウィンドスター定員 224 人 | 小樽発 大阪着 12日間2027/9/14 発・12日間最安 ¥1,658,236〜 | — | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) |
| 9/26(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/9/24 発・13日間最安 ¥410,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 着 8:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 9/27(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間2027/9/24 発・13日間最安 ¥410,000〜クルーズプラネットの料金・11月14日時点 | 出港 18:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
| 9/29(水) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | 基隆 / 台北発 大阪着 石垣島・宮古島・那覇(沖縄) 10日間2027/9/20 発・10日間最安 ¥1,564,735〜ほか 1 コース
| — | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
2027年10月の大阪港の入港予定(1 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/15(金) | ル・ソレアル下船ポナン定員 264 人 | 釜山発 大阪着 長崎・鹿児島・屋久島 9日間2027/10/7 発・9日間最安 ¥1,486,419〜船会社の料金・11月14日時点 | — | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) |
過去 1 年に大阪港へ来たクルーズ船(82 隻)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(5 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/10(火) | ウエステルダムホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 東京発 香港着 30日間10/24 発・30日間ほか 2 コース
|
| 11/9(月) | ノルウェージャン・ジェイドノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 2,402 人 | 東京発 横浜着 15日間10/29 発・15日間 |
| 11/5(木) | スター・シーカー寄港(一部乗下船)ウィンドスター定員 224 人 | 東京発 大阪着 11日間10/26 発・11日間ほか 3 コース
|
| 11/2(月) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間ほか 2 コース
|
| 11/1(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発 香港着 14日間10/29 発・14日間 |
2026年10月(15 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | リッツ・カールトン・ルミナーラリッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 11日間10/29 発・11日間 |
| 10/28(水) | スター・ナビゲータースター・クルーズ | 基隆 / 台北発着 6日間10/25 発・6日間 |
| 10/27(火) | ノルウェージャン・ジェイドノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 2,402 人 | 仁川(インチョン)発 東京着 11日間10/18 発・11日間 |
| 10/22(木) | シーボーン・アンコール乗下船シーボーン定員 604 人 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 3 コース
|
| 10/19(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間10/17 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 10/16(金) | スター・シーカー乗下船ウィンドスター定員 224 人 | 横浜発 大阪着 11日間10/6 発・11日間ほか 1 コース
|
| 10/13(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 仁川(インチョン)発 横浜着 13日間10/5 発・13日間 |
| 10/12(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 仁川(インチョン)発 横浜着 13日間10/5 発・13日間 |
| 10/11(日) | カーニバル・ルミノザカーニバル・クルーズ・ライン定員 2,260 人 | 東京発 シンガポール着 15日間10/9 発・15日間 |
| 10/9(金) | ノルウェージャン・ジェイドノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 2,402 人 | 横浜発 仁川(インチョン)着 12日間10/7 発・12日間 |
| 10/7(水) | 飛鳥Ⅱ下船郵船クルーズ定員 872 人 | 福岡(博多)発 大阪着 3日間10/5 発・3日間 |
| 10/6(火) | ロイヤル・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 3,560 人 | シアトル(ワシントン州)発 シンガポール着 28日間9/19 発・28日間ほか 1 コース
|
| 10/3(土) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 鳥羽(三重県)・神戸・長崎 19日間9/22 発・19日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
| 10/2(金) | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション寄港(一部乗下船)リンドブラッド・エクスペディション定員 138 人 | 神戸発着 姫路・岡山・高松 16日間9/19 発・16日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
| 10/1(木) | バイキング・ヴィーナスバイキング・クルーズ定員 930 人 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 香港着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・アイシー・ストレイト・ポイント(アラスカ州) 37日間9/4 発・37日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年9月(8 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ウエステルダムホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 29日間9/13 発・29日間ほか 2 コース
|
| 9/25(金) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間9/23 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 9/23(水) | シルバー・ムーンシルバーシー定員 596 人 | 東京発着 15日間9/19 発・15日間 |
| 9/20(日) | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション寄港(一部乗下船)リンドブラッド・エクスペディション定員 138 人 | 大阪発着 13日間9/8 発・13日間ほか 2 コース
|
| 9/13(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間9/11 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 9/8(火) | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション乗船リンドブラッド・エクスペディション定員 138 人 | 大阪発着 13日間9/8 発・13日間 |
| 9/2(水) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間8/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 9/1(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間8/30 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
2026年8月(5 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/28(金) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 鳥羽(三重県)・神戸・高知 11日間8/26 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
| 8/20(木) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間8/18 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/14(金) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 函館・新潟・釜山 20日間7/28 発・20日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
| 8/8(土) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間8/6 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 8/7(金) | スター・ナビゲータースター・クルーズ | 基隆 / 台北発着 8日間8/2 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年7月(5 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/27(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間7/25 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/16(木) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間7/13 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/13(月) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 函館・新潟・釜山 20日間7/2 発・20日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
| 7/3(金) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間7/1 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 7/1(水) | スター・ナビゲータースター・クルーズ | 基隆 / 台北発着 6日間6/28 発・6日間 |
2026年6月(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/21(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間6/19 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 6/9(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間6/7 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
2026年5月(9 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | 釜山発 大阪着 13日間5/19 発・13日間ほか 1 コース
|
| 5/27(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 9日間5/22 発・9日間 |
| 5/21(木) | バイキング・オリオンバイキング・クルーズ定員 930 人 | シドニー発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 ニューカッスル・ブリスベン(クイーンズランド州)・ハミルトン島 78日間3/30 発・78日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
| 5/16(土) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間5/14 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 5/11(月) | クリスタル・シンフォニークリスタル・クルーズ定員 606 人 | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 |
| 5/10(日) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発着 20日間4/29 発・20日間ほか 2 コース
|
| 5/7(木) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | 釜山発 大阪着 9日間4/29 発・9日間ほか 1 コース
|
| 5/4(月) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 東京発着 大阪・高知・釜山 13日間5/2 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 5/2(土) | バイキング・ヴィーナスバイキング・クルーズ定員 930 人 | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ダナン 29日間4/8 発・29日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年4月(8 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/23(木) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発 東京着 神戸・高知・釜山 12日間4/21 発・12日間同じコースの次の出発を見る |
| 4/21(火) | ル・ソレアル乗下船ポナン定員 264 人 | 釜山発 大阪着 9日間4/13 発・9日間ほか 1 コース
|
| 4/18(土) | メイン・シフ6TUIクルーズ定員 2,534 人 | 東京発 香港着 15日間4/15 発・15日間ほか 1 コース
|
| 4/13(月) | コーラル・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,000 人 | フォートローダーデール(フロリダ州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 132日間1/5 発・132日間ほか 3 コース
|
| 4/12(日) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間4/9 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 4/11(土) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間4/9 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 4/8(水) | シルバー・ムーンシルバーシー定員 596 人 | 東京発着 神戸・高知・広島 15日間4/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
| 4/5(日) | ル・ソレアル乗船ポナン定員 264 人 | 大阪発 釜山着 9日間4/5 発・9日間 |
2026年3月(14 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間3/28 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 3/28(土) | シルバー・ノヴァシルバーシー定員 728 人 | 東京発着 15日間3/26 発・15日間 |
| 3/25(水) | シルバー・ムーンシルバーシー定員 596 人 | 東京発着 16日間3/22 発・16日間ほか 2 コース
|
| 3/23(月) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズロイヤル・カリビアン定員 4,246 人 | 上海発着 8日間3/21 発・8日間 |
| 3/22(日) | リッツ・カールトン・ルミナーラリッツ・カールトン・ヨット・コレクション定員 452 人 | 東京発着 11日間3/20 発・11日間 |
| 3/20(金) | シルバー・ムーンシルバーシー定員 596 人 | メルボルン(ビクトリア州)発 東京着 48日間2/4 発・48日間ほか 3 コース
|
| 3/18(水) | セレブリティ・ミレニアムセレブリティ・クルーズ定員 2,158 人 | 横浜発着 清水(静岡)・神戸・高知 13日間3/16 発・13日間同じコースの次の出発を見る |
| 3/17(火) | 飛鳥Ⅲ乗下船郵船クルーズ定員 680 人 | 神戸発 大阪着 4日間3/14 発・4日間ほか 1 コース
|
| 3/16(月) | ル・ソレアル乗船ポナン定員 264 人 | 大阪発 釜山着 岡山・厳島(宮島)・広島 9日間3/16 発・9日間同じコースの次の出発を見る |
| 3/14(土) | シルバー・ノヴァシルバーシー定員 728 人 | 東京発着 15日間3/12 発・15日間 |
| 3/13(金) | ウエステルダムホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 横浜発着 29日間2/15 発・29日間 |
| 3/12(木) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | 香港発 東京着 15日間2/28 発・15日間 |
| 3/11(水) | セブンシーズ・エクスプローラーリージェント・セブン・シーズ定員 750 人 | オークランド発 東京着 62日間1/12 発・62日間ほか 1 コース
|
| 3/9(月) | シルバー・ノヴァシルバーシー定員 728 人 | シンガポール発 東京着 29日間2/12 発・29日間ほか 2 コース
|
2026年2月(3 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/22(日) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | シンガポール発 横浜着 15日間2/10 発・15日間 |
| 2/17(火) | ウエステルダムホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | 横浜発着 29日間2/15 発・29日間 |
| 2/13(金) | ウエステルダムホーランド・アメリカ・ライン定員 1,968 人 | シンガポール発 横浜着 29日間1/18 発・29日間ほか 1 コース
|
2025年12月(6 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/15(月) | 飛鳥Ⅱ下船郵船クルーズ定員 872 人 | 大阪発着 3日間2025/12/13 発・3日間 |
| 12/13(土) | 飛鳥Ⅱ乗船郵船クルーズ定員 872 人 | 大阪発着 3日間2025/12/13 発・3日間 |
| 12/8(月) | 飛鳥Ⅲ乗下船郵船クルーズ定員 680 人 | 大阪発着 4日間2025/12/5 発・4日間ほか 1 コース
|
| 12/5(金) | 飛鳥Ⅲ乗下船郵船クルーズ定員 680 人 | 大阪発着 4日間2025/12/2 発・4日間ほか 1 コース
|
| 12/2(火) | 飛鳥Ⅲ乗船郵船クルーズ定員 680 人 | 大阪発着 4日間2025/12/2 発・4日間 |
| 12/1(月) | 飛鳥Ⅲ下船郵船クルーズ定員 680 人 | 横浜発 大阪着 4日間2025/11/28 発・4日間 |
2025年11月(2 隻)
| 日付 | 船 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/28(金) | ノルウェージャン・サンノルウェージャン・クルーズ・ライン定員 1,936 人 | 東京発 基隆 / 台北着 11日間2025/11/25 発・11日間 |
| 11/27(木) | ダイヤモンド・プリンセスプリンセス・クルーズ定員 2,706 人 | 横浜発 シンガポール着 13日間2025/11/25 発・13日間 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定(「港の予定」の札)から。料金は 2 名 1 室利用の 1 名分の最安(日程の一覧と同じ)。定員は船の 2 名 1 室の数で、実際の乗客数ではありません。
大阪港のほかの情報
- 大阪港の寄港地観光港からの行き方・行ける所・口コミ
- 大阪港で船を見るなら入港の道・出港の見どころ
- 天保山岸壁ターミナルへの行き方・シャトル
- 中央突堤北岸壁ターミナルへの行き方・シャトル
- 地図で今の船の位置を見る
- 寄港の日のプランを作る
大阪港に寄るクルーズを探す日程と料金を比べる