アイーダ・ブルーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月17日(火)アイーダ・ブルーの今日の位置
11月17日(火)、アイーダ・ブルーはアガディールに停泊(時刻は未発表)。次は11月19日(木)、サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)。
- アガディール時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。
今週(11月17日〜23日)の寄港:11/17(火)アガディール、11/19(木)サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)、11/20(金)プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)、11/21(土)ラ・ゴメラ島(カナリア諸島)、11/22(日)ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)、11/23(月)サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月17日 3:35 時点)。
今乗っているクルーズ:ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 ラ・ゴメラ島(カナリア諸島)・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島)・アガディール 8日間・3日目(8日間)・11月22日にラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 ラ・ゴメラ島(カナリア諸島)・サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島) 10日間11/20 発・10日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 262回
- よく寄る港
- ケルキラ島(コルフ島)・バレッタ・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のアイーダ・ブルーの寄港予定(13 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/17(火) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 13日間11/8 発・13日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | 商業港 穀物・クルーズ埠頭 17〜18番 | |
| 11/19(木) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 13日間11/8 発・13日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/20(金) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 13日間11/8 発・13日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | フエルテベントゥーラ・クルーズ港 | |
| 11/21(土) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島) 15日間11/8 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | 防波堤クルーズ岸壁 | |
| 11/22(日) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島) 15日間11/8 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/23(月) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) 12日間11/15 発・12日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ海の駅埠頭 | |
| 11/24(火) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) 12日間11/15 発・12日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/25(水) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) 12日間11/15 発・12日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/26(木) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) 12日間11/15 発・12日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | フエルテベントゥーラ・クルーズ港 | |
| 11/27(金) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | フエルテベントゥーラ・クルーズ港 | |
| 11/28(土) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | ||
| 11/29(日) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| —回り方 | サンタ・カタリナ埠頭 クルーズターミナル | |
| 11/30(月) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島)・フンシャル(マデイラ諸島)・サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島) 12日間11/22 発・12日間ほか 3 コース
| —回り方 | 防波堤クルーズ岸壁 |
2026年12月のアイーダ・ブルーの寄港予定(29 回)
2027年1月のアイーダ・ブルーの寄港予定(20 回)
2027年3月のアイーダ・ブルーの寄港予定(15 回)
2027年4月のアイーダ・ブルーの寄港予定(26 回)
2027年5月のアイーダ・ブルーの寄港予定(25 回)
2027年6月のアイーダ・ブルーの寄港予定(26 回)
2027年7月のアイーダ・ブルーの寄港予定(26 回)
2027年8月のアイーダ・ブルーの寄港予定(25 回)
2027年9月のアイーダ・ブルーの寄港予定(26 回)
2027年10月のアイーダ・ブルーの寄港予定(24 回)
2027年11月のアイーダ・ブルーの寄港予定(7 回)
過去 1 年にアイーダ・ブルーが寄った港(285 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(13 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/16(月) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 13日間11/8 発・13日間ほか 3 コース
| |
| 11/15(日) | バルセロナ発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 15日間11/1 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 11/14(土) | バルセロナ発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 15日間11/1 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 11/13(金) | バルセロナ発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 15日間11/1 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 11/12(木) | バルセロナ発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 12日間11/1 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 11/11(水) | バルセロナ発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 12日間11/1 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 11/10(火) | バルセロナ発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 12日間11/1 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | ケルキラ島(コルフ島)発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 16日間10/24 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | ケルキラ島(コルフ島)発 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)着 16日間10/24 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | ケルキラ島(コルフ島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 14日間10/24 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | ケルキラ島(コルフ島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 14日間10/24 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | ケルキラ島(コルフ島)発 プエルト・デル・ロサリオ(カナリア諸島フエルテベントゥーラ島)着 14日間10/24 発・14日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
|
2026年10月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/29(木) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/28(水) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/25(日) | ケルキラ島(コルフ島)発 バルセロナ着 16日間10/17 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/22(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/21(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/20(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/19(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間10/10 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/17(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/14(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/13(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| ||
| 10/12(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間10/3 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| ||
| 10/10(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/9(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/8(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/7(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/6(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/5(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/3(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/1(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年9月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/29(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/27(日) | ケルキラ島(コルフ島)発着 15日間9/19 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/26(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/23(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/22(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/21(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/15(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/14(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間9/5 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/7(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/29 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/22 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/22 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/2(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/22 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/22 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年8月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/22 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/29(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/28(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/27(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/24(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間8/15 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/22(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/20(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/19(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/18(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間8/8 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/15(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/13(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/12(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/11(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/9(日) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/8(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/6(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/5(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/4(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/3(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/1(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年7月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/30(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/28(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/27(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/25(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間7/11 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間7/11 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/22(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間7/11 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/21(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間7/11 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/20(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・ザダル・コトル 15日間7/11 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/18(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/15(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/14(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/13(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間7/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/11(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/9(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/8(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/7(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/6(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/27 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/1(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年6月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | ケルキラ島(コルフ島)発着 トリエステ・コペル・リエカ 15日間6/20 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/27(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/25(木) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/24(水) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/23(火) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/22(月) | ケルキラ島(コルフ島)発着 バレッタ・カターニア(シチリア島)・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 15日間6/13 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | ケルキラ島(コルフ島)発着 ザキントス島・ロドス島・ボドルム 15日間6/6 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
