クリスタル・シンフォニーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
クリスタル・クルーズのクリスタル・シンフォニーの運航予定(船会社の航程の寄港日)から
11月10日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月8日のシャーロット・アマリー(セント・トーマス島)、次は11月11日にフォートローダーデール(フロリダ州)で乗下船)。
今乗っているクルーズ:サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 8日間・7日目(8日間)・11月11日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発着 ニューオーリンズ(ルイジアナ州)・コスメル・ロアタン島 14日間11/11 発・14日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 262回
- よく寄る港
- フォートローダーデール(フロリダ州)・サンフアン(プエルトリコ島)・セントジョンズ(アンティグア島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(13 回)
2026年12月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(22 回)
2027年1月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(19 回)
2027年2月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(18 回)
2027年3月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(18 回)
2027年4月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(26 回)
2027年5月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(27 回)
2027年6月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(26 回)
2027年7月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(28 回)
2027年8月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(22 回)
2027年9月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(26 回)
2027年10月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(16 回)
2027年11月のクリスタル・シンフォニーの寄港予定(1 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 11/8(月) | リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 ポンタ・デルガダ(アゾレス諸島サンミゲル島)・オルタ(アゾレス諸島ファイアル島)・グスタビア(サン・バルテルミー島) 15日間2027/11/8 発・15日間 | 出港 19:00 |
過去 1 年にクリスタル・シンフォニーが寄った港(270 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/8(日) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 2 コース
| |
| 11/3(火) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 11/2(月) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
|
2026年10月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 10/27(火) | モントリオール(ケベック州)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 27日間10/16 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 10/26(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/25(日) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/24(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/20(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/19(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 11日間10/16 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 10/15(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/13(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/12(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/11(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/10(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/9(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間10/9 発・8日間 | |
| 10/2(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間9/25 発・8日間 |
2026年9月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間9/25 発・8日間 | |
| 9/29(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間9/25 発・8日間 | |
| 9/28(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間9/25 発・8日間 | |
| 9/27(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 8日間9/25 発・8日間 | |
| 9/25(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/20(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/19(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/16(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/13(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| ||
| 9/8(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/7(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/2(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
|
2026年8月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 8/28(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 8/27(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 8/25(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 40日間8/17 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 8/24(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 8日間8/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 8日間8/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 8日間8/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 8日間8/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 サンディエゴ(カリフォルニア)着 8日間8/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 8/16(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/14(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/13(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/12(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/11(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/10(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 10日間8/8 発・10日間 | |
| 8/8(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/6(木) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間 | |
| 8/5(水) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間 | |
| 8/4(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間 | |
| 8/3(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間 | |
| 8/2(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/1 発・8日間 | |
| 8/1(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間ほか 1 コース
|
2026年7月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/30(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/29(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/28(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/27(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/26(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 9日間7/24 発・9日間 | |
| 7/24(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 7日間7/18 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 7日間7/18 発・7日間 | |
| 7/21(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 7日間7/18 発・7日間 | |
| 7/20(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 7日間7/18 発・7日間 | |
| 7/19(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 7日間7/18 発・7日間 | |
| 7/18(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/16(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/15(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/14(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/13(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間 | |
| 7/11(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 7/10(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/8(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/7(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/6(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/5(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/4(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/3(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 | |
| 7/2(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 12日間6/30 発・12日間 |
2026年6月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 6/26(金) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 6/25(木) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 19日間6/12 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | 東京発 スワード(アラスカ州)着 12日間6/12 発・12日間ほか 2 コース
| |
| 6/22(月) | 東京発 スワード(アラスカ州)着 12日間6/12 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | 東京発 スワード(アラスカ州)着 12日間6/12 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/15(月) | 東京発 スワード(アラスカ州)着 12日間6/12 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/14(日) | 東京発 スワード(アラスカ州)着 12日間6/12 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/12(金) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/8(月) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/7(日) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/4(木) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 6/1(月) | 東京発着 24日間5/20 発・24日間ほか 1 コース
|
2026年5月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 2 コース
| |
| 5/29(金) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/28(木) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/27(水) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/25(月) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/24(日) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/23(土) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/22(金) | 東京発 仁川(インチョン)着 12日間5/20 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/20(水) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間ほか 2 コース
| |
| 5/18(月) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/17(日) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/16(土) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/14(木) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/12(火) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/11(月) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/10(日) | 東京発着 12日間5/9 発・12日間 | |
| 5/9(土) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 5/7(木) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 5/6(水) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 5/5(火) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 5/3(日) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 5/2(土) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 5/1(金) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
|
2026年4月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/29(水) | 東京発着 22日間4/18 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/27(月) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 4/26(日) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/25(土) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/24(金) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/23(木) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/21(火) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/20(月) | 東京発 仁川(インチョン)着 10日間4/18 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/18(土) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間ほか 2 コース
| |
| 4/17(金) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/15(水) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/14(火) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/12(日) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/11(土) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/10(金) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/8(水) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/7(火) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/6(月) | 東京発着 14日間4/5 発・14日間 | |
| 4/5(日) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 4/2(木) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 4/1(水) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
|
2026年3月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/30(月) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/29(日) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/28(土) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/27(金) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/25(水) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/24(火) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/22(日) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/19(木) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/18(水) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/17(火) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/16(月) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/14(土) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/13(金) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 3 コース
| |
| 3/12(木) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/11(水) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/10(火) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/8(日) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/7(土) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/6(金) | モンバサ発 東京着 59日間2/6 発・59日間ほか 2 コース
| |
| 3/3(火) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 3/2(月) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
|
2026年2月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/26(木) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/23(月) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/22(日) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/21(土) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/19(木) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/18(水) | モンバサ発 シンガポール着 26日間2/6 発・26日間ほか 3 コース
| |
| 2/15(日) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 2/14(土) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| ||
モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| ||
| 2/12(木) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/11(水) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/8(日) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/7(土) | モンバサ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 10日間2/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/6(金) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 2/5(木) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| |
| 2/4(水) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| |
| 2/1(日) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
|
2026年1月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/31(土) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| |
| 1/29(木) | ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| |
ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| ||
ムンバイ発 モンバサ着 20日間1/18 発・20日間ほか 1 コース
| ||
| 1/28(水) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 1/27(火) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| |
ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| ||
ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| ||
| 1/24(土) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/23(金) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/21(水) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/19(月) | ムンバイ発 ヴィクトリア(マヘ島)着 11日間1/18 発・11日間ほか 1 コース
| |
